| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首页 操盘必读 市场研究 新股动态 资料中心 直播室 证券视频 机构内参 股民学校 下载中心 个股答疑 在线图书馆
论坛 每日必读 上市公司 精华数据 荐股专栏 聊天室 名人博客 vip专区 基金专栏 操盘工具 博弈系统 会员培训区
qq证券图书馆 | 直播室 |指标决策系统 | qq群:60542852 | 更多服务>>
 操 盘 必 读   每日必读 | 每日盘点 | 市场动态 | 公司新闻 | 数据精华 | 新股动态
您现在的位置: QQ证券网 >> 操盘必读 >> 每日必读 >> A股全景图 >> 文章正文
深市A股全景图
作者:owen8005… 文章来源:本站原创 更新时间:2008-6-9 22:52:05
 










 

 


 

 

 

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
000001 深发展A 24.75 -1.82 整理走弱,可能转跌,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000002 万科A 19.67 -4.05 横向走势,还看大盘,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000004 ST国农 6.90 -3.23 震荡整理,短线趋弱,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000005 ST 星 源 4.98 0.61 势均力敌,震荡延续,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000006 深振业A 11.03 -0.90 跌势显著,短线走弱,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000007 ST达声 8.64 -4.95 下跌阴云,后市走软,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000008 ST宝利来 7.55 1.07 反弹向上,短线可期,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000009 中国宝安 7.41 1.23 小幅反弹,还看量能,保持稳健 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000010 SST华新 11.59 0.00 连续停牌,等待公告,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000011 S*ST物业 7.82 -1.14 整理走弱,可能转跌,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000012 南 玻A 16.83 1.08 下挫压力重,持续看淡,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000014 沙河股份 18.30 0.00 突破性大,趋势利多,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000016 深康佳A 4.74 -3.66 弱势明显,关注指标,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000017 SST中华A 3.49 0.00 连续停牌,等待公告,谨慎看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000018 ST中冠A 7.74 0.91 趋势向好,仍有空间,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000019 深深宝A 14.00 -1.34 横向整固,行情不清,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000020 ST华发A 6.08 0.00 连续停牌,等待公告,还看大盘 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000021 长城开发 9.62 1.48 盘弱风险,暂无机会,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000022 深赤湾A 15.81 0.51 突破性大,趋势利多,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000023 深天地A 6.43 0.47 横向震荡,保持趋势,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000024 招商地产 19.43 0.15 震荡走势,多头略强,适当低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000025 特 力A 7.85 -0.38 势均力敌,震荡延续,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000026 飞亚达A 10.72 -1.74 震荡走弱,继续下跌,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000027 深圳能源 11.26 0.45 暂无资金,横盘整理,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000028 一致药业 16.50 -0.78 下跌趋势,后市不妙,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000029 深深房A 5.26 -6.07 震荡下跌,越走越弱,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000030 S*ST盛润 2.92 0.00 连续停牌,等待公告,暂不乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000031 中粮地产 15.92 -3.22 走势转弱,仍有调整,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000032 深桑达A 11.21 -1.67 震荡走弱,继续下跌,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000033 新都酒店 4.95 0.81 走势已坏,后市仍弱,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

 

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
000034 SST深泰 11.15 0.00 连续停牌,等待公告,等待大市 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000035 ST科健 6.22 -4.89 多空平衡,短线利空,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000036 华联控股 5.02 -7.89 反弹遇阻,仍有调整,耐心待机 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000037 深南电A 7.19 -0.28 暂无资金,横盘整理,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000039 中集集团 14.26 -0.07 震荡走势,空头略强,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000040 深鸿基 5.16 -1.90 下挫压力重,持续看淡,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000042 深长城 13.30 -0.23 震荡转弱,压力不小,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000043 中航地产 11.93 0.00 方向不明,短线趋弱,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000045 深纺织A 8.68 -5.45 上升通道,走势较佳,继续持仓 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000046 泛海建设 10.81 0.00 震荡整理,短线趋弱,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000048 ST康达尔 4.09 0.00 暂无资金,横盘整理,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000049 德赛电池 9.32 0.22 继续盘整,短线转强,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000050 深天马A 10.07 0.10 盘整格局,上下两难,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000055 方大A 7.19 0.00 当日停牌,股东大会,保持谨慎 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000056 深国商 9.43 -3.58 突破性大,趋势利多,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000058 ST赛格 4.70 1.95 震荡平衡,关注成交,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000059 辽通化工 10.79 2.08 多空胶着,多方略强,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000060 中金岭南 18.48 -1.49 跌跌不休,弱势难改,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000061 农产品 21.68 -0.09 逐步下探,难有支撑,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000062 深圳华强 8.04 -1.59 整理走弱,可能转跌,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000063 中兴通讯 63.34 0.52 整理转跌,仍有调整,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000065 北方国际 8.75 -3.31 整理走弱,可能转跌,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000066 长城电脑 7.33 0.69 整理转跌,仍有调整,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000068 赛格三星 4.70 -1.88 整理走弱,可能转跌,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000069 华侨城A 14.55 1.96 反弹向上,短线可期,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000070 特发信息 6.88 -1.29 下跌阴云,后市走软,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000078 海王生物 5.73 -1.21 积弱难返,趋势向坏,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000088 盐田港 9.44 -1.36 考验支撑,力度不够,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000089 深圳机场 7.12 0.14 跌势形成,仍有空间,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000090 深天健 10.75 -0.56 震荡走弱,继续下跌,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
000096 广聚能源 7.94 -1.85 不断下挫,短线疲弱,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000099 中信海直 6.16 -0.81 继续向下,仍有调整,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000100 TCL集团 5.14 -0.39 震荡转弱,压力不小,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000150 宜华地产 6.31 0.48 短期筑底,后市仍弱,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000151 中成股份 6.77 0.15 跌势显著,短线走弱,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000153 丰原药业 5.35 -0.19 跌势显著,短线走弱,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000155 川化股份 15.97 0.00 连续停牌,等待公告,还看大势 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000157 中联重科 21.04 0.00 连续停牌,等待公告,观望为上 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000158 常山股份 5.67 -0.35 弱势行情,取决于大市,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000159 国际实业 18.82 1.29 短线盘跌,仍有空间,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000301 丝绸股份 6.65 0.91 下跌趋势,作为不大,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000338 潍柴动力 57.90 -0.34 涨跌未定,暂无变化,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000400 许继电气 14.24 -2.00 调整行情,再次下挫,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000401 冀东水泥 13.90 -0.79 继续打压,继续下滑,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000402 金融街 9.65 -3.02 买盘不强,仍然向淡,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000404 华意压缩 5.80 0.00 下挫压力重,持续看淡,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000407 胜利股份 11.30 -10.03 头部已明,后市走软,择机离局 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000408 ST玉源 4.89 0.00 连续停牌,等待公告,最好观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000409 *ST泰格 10.55 0.29 短线震荡,仍有空间,仍可持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000410 沈阳机床 10.06 1.41 压力消化中,有企稳机会,短线关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000411 英特集团 5.92 -2.15 弱势走势,关注指标,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000413 宝石A 6.38 -2.45 短线震荡,整理未完,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000415 汇通集团 8.50 1.80 下有支撑,短线反弹,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000416 华馨实业 5.57 0.72 跌势减弱,出现机会,耐心待机 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000417 合肥百货 9.01 -0.44 下跌阴云,后市走软,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000418 小天鹅A 7.57 0.93 沽盘释放中,下档有支撑,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000419 通程控股 13.59 0.97 继续盘整,短线转强,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000420 吉林化纤 5.19 1.17 震荡整理,反反复复,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000421 南京中北 5.94 0.00 短线启动,趋势转强,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000422 湖北宜化 19.70 -3.53 下降通道,难有作为,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
000423 东阿阿胶 28.02 0.43 盘弱危险,紧盯量能,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000425 徐工科技 16.63 1.34 横向整固,空头略强,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000426 富龙热电 9.68 -2.22 震荡下跌,越走越弱,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000428 华天酒店 13.84 -1.77 整理走弱,可能转跌,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000429 粤高速A 8.13 0.00 连续停牌,等待公告,场外观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000430 SST张股 9.30 -1.59 巩固走势,反复难免,短线关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000488 晨鸣纸业 14.33 -3.18 盘跌趋势,暂时看淡,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000501 鄂武商A 11.83 -0.92 支撑较弱,继续下挫,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000502 绿景地产 7.06 -0.56 震荡整理,短线趋弱,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000503 海虹控股 7.82 -1.01 震荡下跌,越走越弱,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000504 赛迪传媒 8.09 2.15 稍有起色,还是震荡,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000505 珠江控股 19.09 0.00 连续停牌,等待公告,保持观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000507 粤富华 9.23 -2.84 反弹压力,仍有调整,耐心待机 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000509 SST华塑 6.96 -2.66 略有回调,仍属震荡,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000510 金路集团 5.89 0.00 当日停牌,股东大会,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000511 银基发展 5.22 -3.87 不断下挫,短线疲弱,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000513 丽珠集团 24.03 6.47 短线较强,还有空间,逢低参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000514 渝开发 9.10 -1.09 震荡下跌,越走越弱,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000515 攀渝钛业 15.30 0.92 下遇支撑,短线修复,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000516 开元控股 12.31 0.49 横向整固,行情不清,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000518 四环生物 4.61 0.00 跌势难免,无力支撑,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000519 银河动力 5.18 -0.38 走势平淡,暂无变化,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000520 长航凤凰 10.18 -0.10 走势未稳,继续横盘,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000521 美菱电器 5.48 1.29 震荡转弱,压力不小,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000522 白云山A 10.20 -3.41 调整行情,再次下挫,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000523 广州浪奇 6.37 3.07 继续震荡,略有起色,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000524 东方宾馆 6.11 -0.81 反复震荡,仍需整理,耐心待机 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000525 红太阳 12.65 -1.17 多空匹敌,维持趋势,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000526 旭飞投资 7.00 0.43 暂无资金,横盘整理,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000527 美的电器 16.89 -0.35 略有支撑,等待转机,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
000528 柳工 24.28 -2.10 跌跌不休,弱势难改,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000530 大冷股份 7.72 -1.15 盘整格局,关注量能,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000531 穗恒运A 11.98 -2.20 走势平淡,暂无变化,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000532 力合股份 13.33 -1.55 继续下跌,调整必然,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000533 万家乐 6.03 -1.79 趋势较弱,继续调整,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000534 汕电力A 7.23 0.14 处平衡市,暂无方向,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000536 SST闽东 4.83 0.00 连续停牌,等待公告,保持乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000537 广宇发展 6.84 -0.29 压力消化中,有企稳机会,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000538 云南白药 27.78 0.62 暂无资金,横盘整理,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000539 粤电力A 8.25 -1.90 跌势显著,短线走弱,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000540 中天城投 12.01 -2.44 涨势遇阻,震荡修复,持仓观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000541 佛山照明 9.70 -9.68 下挫压力重,持续看淡,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000543 皖能电力 8.60 2.50 震荡整理,短线趋强,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000544 中原环保 14.14 0.21 暂时平衡,短线利多,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000545 吉林制药 8.71 0.00 连续停牌,等待公告,谨慎乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000546 光华控股 7.25 0.00 连续停牌,等待公告,还看大盘 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000547 闽福发A 8.16 -1.81 下跌阴云,后市走软,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000548 湖南投资 7.29 -1.88 走势平淡,暂无变化,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000550 江铃汽车 12.84 -1.38 逐步下探,难有支撑,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000551 创元科技 7.94 -0.63 整理转跌,仍有调整,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000552 靖远煤电 12.20 1.24 不断下挫,短线疲弱,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000553 沙隆达A 8.55 -0.35 多空平衡,短线利空,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000554 泰山石油 8.90 -3.47 横向整固,行情不清,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000555 *ST太光 6.74 0.00 连续停牌,等待公告,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000557 ST银广夏 6.25 0.00 连续停牌,等待公告,等待消息 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000558 莱茵置业 5.77 -2.86 盘跌明显,仍有空间,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000559 万向钱潮 8.20 0.86 有调整需求,暂无机会,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000560 昆百大A 12.60 -5.12 反弹遇阻,仍有调整,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000561 S*ST长岭 6.34 0.00 连续停牌,等待公告,要看大市 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000562 宏源证券 23.97 -2.20 多空胶着,空方略强,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
000563 陕国投A 13.88 -0.86 酝酿调整,要看大市,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000564 西安民生 5.69 0.00 连续停牌,等待公告,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000565 渝三峡A 30.30 -2.60 支撑较弱,继续下挫,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000566 海南海药 11.18 -0.53 横向波动,弱势明显,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000567 海德股份 6.78 -0.29 盘跌趋势,暂时看淡,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000568 泸州老窖 34.27 -1.55 弱势明显,受大盘影响大,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000569 *ST长钢 6.98 0.58 多空均衡,短线震荡,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000570 苏常柴A 7.25 -0.96 横向整固,空头略强,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000571 新大洲A 7.00 0.14 趋势较弱,继续调整,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000572 海马股份 8.04 -0.74 支撑出现,震荡整理,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000573 粤宏远A 4.31 -0.46 继续盘整,短线稍弱,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000576 广东甘化 7.00 -1.96 震荡下跌,越走越弱,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000578 ST盐湖 35.39 5.01 上涨力强,暂可看好,继续持股 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000581 威孚高科 11.27 0.63 横向波动,弱势明显,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000582 北海港 10.65 -5.59 反复震荡,仍需整理,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000584 舒卡股份 9.83 -2.29 下降趋势,空方力强,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000585 东北电气 4.11 -0.24 震荡走弱,继续下跌,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000586 汇源通信 8.24 1.60 多空平衡,短线利空,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000587 S*ST光明 6.85 -1.86 升势暂缓,视量而动,持股等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000589 黔轮胎A 7.94 -0.87 继续盘整,短线稍弱,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000590 紫光古汉 8.26 1.98 阻力较弱,暂可看涨,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000591 桐君阁 7.42 -2.24 不见支撑,还将调整,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000592 ST中福 5.06 0.60 下有支撑,短线反弹,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000593 大通燃气 6.38 5.63 继续震荡,略有起色,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000594 国恒铁路 6.02 0.50 突破性大,趋势利多,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000595 西北轴承 9.52 0.95 升势暂缓,视量而动,继续持仓 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000596 古井贡酒 14.46 -1.03 盘整格局,上下两难,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000597 东北制药 18.98 1.07 盘整格局,关注量能,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000598 蓝星清洗 11.52 3.78 继续向下,仍有调整,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000599 青岛双星 7.48 1.91 震荡走强,上行机会,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
000600 建投能源 8.41 -0.47 行情不明,短线趋强,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000601 韶能股份 4.78 1.70 行情不明,短线趋强,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000602 金马集团 23.85 -7.20 短线盘跌,仍有空间,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000603 *ST威达 7.72 0.00 连续停牌,等待公告,谨慎看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000605 *ST四环 14.20 -1.87 多头占优,短线趋强,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000606 青海明胶 5.70 -0.70 震荡转弱,压力不小,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000607 华立药业 4.58 -0.43 调整走势,难改弱势,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000608 阳光股份 8.28 -0.48 整理走弱,可能转跌,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000609 绵世股份 24.72 0.16 下挫压力重,持续看淡,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000610 西安旅游 6.37 0.63 横向走势,还看大盘,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000611 时代科技 7.05 0.43 横向震荡,保持趋势,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000612 焦作万方 25.39 1.36 短暂支撑,但难持久,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000613 ST东海A 5.45 -3.88 方向摇摆,趋势未成,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000615 湖北金环 5.73 1.78 暂时平衡,短线利多,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000616 亿城股份 6.91 -1.43 持续阴跌,难有起色,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000617 石油济柴 16.18 1.63 横盘不变,强弱均衡,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000619 海螺型材 7.14 -0.42 下挫压力重,持续看淡,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000623 吉林敖东 39.20 -3.69 巩固走势,反复难免,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000625 长安汽车 7.00 -1.41 短暂支撑,但难持久,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000626 如意集团 7.78 0.13 盘弱危险,紧盯量能,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000627 天茂集团 8.74 -2.67 整理走弱,可能转跌,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000628 *ST高新 8.30 5.06 盘整格局,上下两难,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000629 攀钢钢钒 9.77 0.93 盘落调整,短线向淡,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000630 铜陵有色 14.19 0.21 短线盘跌,仍有空间,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000632 三木集团 5.00 -1.96 走势平淡,暂无变化,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000633 SST合金 12.08 0.00 连续停牌,等待公告,还看大盘 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000635 英力特 25.70 -2.21 跌势显著,短线走弱,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000636 风华高科 6.63 -2.79 短线盘跌,仍有空间,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000637 茂化实华 7.78 -0.13 突破性大,趋势利多,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000639 金德发展 9.93 1.02 震荡趋上,人气恢复,继续持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
000650 仁和药业 11.38 0.62 震荡盘跌,面临反复,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000651 格力电器 38.81 -0.23 跌势难免,无力支撑,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000652 泰达股份 8.86 -0.45 下跌趋势,后市不妙,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000655 金岭矿业 29.33 -0.98 不断下挫,短线疲弱,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000656 ST东源 7.09 -0.14 随盘震荡,逐渐恢复,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000657 *ST中钨 7.93 -1.86 下档支撑,会有反弹,适当低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000659 珠海中富 6.69 -1.33 横向走势,还看大盘,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000661 长春高新 10.46 -0.29 突破性大,趋势利多,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000662 索芙特 7.63 1.19 整理转跌,仍有调整,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000663 永安林业 10.77 -2.97 盘跌明显,仍有空间,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000665 武汉塑料 6.74 -2.88 下档乏力,暂时看跌,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000666 经纬纺机 6.25 -0.16 横盘不变,强弱均衡,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000667 名流置业 8.99 1.12 震荡整理,短线趋弱,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000668 S 武石油 18.01 0.00 连续停牌,等待公告,暂不乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000669 领先科技 6.65 0.91 略有支撑,继续震荡,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000671 阳光发展 9.97 0.20 趋势未坏,仍有机会,谨慎看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000673 *ST大水 6.18 0.00 连续停牌,等待公告,等待大市 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000676 思达高科 5.00 -2.91 盘跌趋势,暂时看淡,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000677 山东海龙 6.69 1.06 持续阴跌,难有起色,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000678 襄阳轴承 5.62 4.07 暂时平衡,短线利多,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000679 大连友谊 8.89 0.11 多空平衡,短线利空,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000680 山推股份 14.10 -3.95 下跌阴云,后市走软,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000681 *ST远东 5.48 4.98 多空胶着,多方略强,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000682 东方电子 5.16 2.38 趋势向好,仍有空间,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000683 远兴能源 17.28 -3.46 下档乏力,暂时看跌,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000685 公用科技 19.99 -0.79 巩固走势,反复难免,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000686 东北证券 28.20 1.08 压力减轻,有反弹空间,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000687 保定天鹅 8.59 9.99 支撑较强,短线回升,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000690 宝新能源 13.16 0.61 短线盘跌,仍有空间,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000691 ST寰岛 4.26 -4.91 跌势显著,短线走弱,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
000692 ST惠天 5.75 -0.17 继续向上,趋势向好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000695 滨海能源 12.02 1.86 盘弱危险,紧盯量能,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
