| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首页 操盘必读 市场研究 新股动态 资料中心 直播室 证券视频 机构内参 股民学校 下载中心 个股答疑 在线图书馆
论坛 每日必读 上市公司 精华数据 荐股专栏 聊天室 名人博客 vip专区 基金专栏 操盘工具 博弈系统 会员培训区
qq证券图书馆 | 直播室 |指标决策系统 | qq群:60542852 | 更多服务>>
 操 盘 必 读   每日必读 | 每日盘点 | 市场动态 | 公司新闻 | 数据精华 | 新股动态
您现在的位置: QQ证券网 >> 操盘必读 >> 每日必读 >> A股全景图 >> 文章正文
沪市A股全景图
作者:owen8005… 文章来源:本站原创 更新时间:2008-6-9 22:39:47
 
















证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600000 浦发银行 28.61 -0.63 多空胶着,多方略强,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600001 邯郸钢铁 5.85 0.69 震荡整理,短线趋弱,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600003 ST东北高 4.76 1.49 震荡整理,短线趋强,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600004 白云机场 13.05 -2.03 继续震荡,还将调整,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600005 武钢股份 14.37 0.91 调整行情,再次下挫,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600006 东风汽车 5.08 0.00 暂无资金,横盘整理,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600007 中国国贸 13.17 1.62 反弹向上,短线可期,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600008 首创股份 10.35 0.39 横向整固,行情不清,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600009 上海机场 22.17 -1.99 盘整格局,关注量能,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600010 包钢股份 5.33 0.57 震荡走势,还看大盘,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600011 华能国际 9.52 -4.99 继续震荡,还将调整,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600012 皖通高速 6.16 0.98 方向摇摆,趋势未成,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600015 华夏银行 11.32 2.26 震荡整理,短线趋强,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600016 民生银行 7.00 0.00 势均力敌,震荡延续,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600017 日照港 14.30 3.40 波动平缓,走势平淡,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600018 上港集团 6.07 -0.65 横向走势,还看大盘,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600019 宝钢股份 11.81 2.34 盘弱风险,暂无机会,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600020 中原高速 5.08 0.40 横盘不变,强弱均衡,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600021 上海电力 6.33 1.93 走势平淡,暂无变化,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600022 济南钢铁 14.13 1.87 跌势形成,仍有空间,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600026 中海发展 27.30 0.00 当日停牌,股东大会,谨慎为上 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600027 华电国际 6.25 -1.42 盘升遇阻,面临反复,持股等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600028 中国石化 13.47 -2.46 震荡走强,上行机会,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600029 南方航空 10.35 -2.63 整理走弱,可能转跌,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600030 中信证券 33.96 -0.56 继续震荡,略有起色,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600031 三一重工 34.05 -1.56 连续下滑,形态恶劣,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600033 福建高速 7.96 -1.24 涨跌未定,暂无变化,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600035 楚天高速 6.23 2.47 稍有起色,还是震荡,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600036 招商银行 28.12 -0.81 不断下挫,短线疲弱,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600037 歌华有线 17.80 0.51 处平衡市,暂无方向,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

 

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600038 哈飞股份 18.29 -6.45 震荡整理,修复走势,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600039 四川路桥 8.93 -2.72 抛压较重,短线趋弱,分批卖出 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600048 保利地产 17.71 -0.73 走势未稳,继续横盘,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600050 中国联通 8.27 -4.61 下档乏力,暂时看跌,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600051 宁波联合 7.68 -2.41 横盘走势,暂无动作,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600052 *ST广厦 7.57 -4.42 走势已坏,后市仍弱,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600053 中江地产 9.22 -3.25 下跌阴云,后市走软,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600054 黄山旅游 17.17 0.70 跌势形成,仍有空间,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600055 万东医疗 7.22 -1.23 积弱难返,趋势向坏,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600056 中国医药 16.65 0.85 震荡下跌,越走越弱,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600057 *ST夏新 4.00 0.25 多空胶着,多方略强,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600058 五矿发展 32.02 -0.74 盘整格局,关注量能,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600059 古越龙山 19.13 -1.14 波动平缓,走势平淡,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600060 海信电器 8.78 -0.45 处平衡市,暂无方向,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600061 中纺投资 6.56 0.15 压力减轻,有反弹空间,少量低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600062 双鹤药业 29.48 0.51 波动平缓,走势平淡,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600063 皖维高新 10.37 1.27 有望回升,短线看多,少量吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600064 南京高科 19.00 -0.52 暂无资金,横盘整理,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600066 宇通客车 15.89 0.06 短线震荡,有待确认,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600067 冠城大通 10.20 0.69 继续震荡,还将调整,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600068 葛洲坝 9.94 1.74 走势平淡,暂无变化,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600069 银鸽投资 8.97 -1.97 继续打压,继续下滑,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600070 浙江富润 6.66 3.42 短线启动,趋势转强,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600071 凤凰光学 7.11 10.06 反弹向上,短线可期,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600072 中船股份 18.00 -1.42 震荡转弱,压力不小,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600073 上海梅林 9.16 0.66 暂无资金,横盘整理,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600074 中达股份 4.03 0.00 当日停牌,股东大会,还看大盘 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600075 新疆天业 13.26 1.30 下档乏力,暂时看跌,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600076 ST华光 5.00 -0.79 反弹遇阻,仍有调整,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600077 国能集团 7.15 2.14 跌势减轻,震荡修复,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600078 澄星股份 12.93 2.21 盘跌趋势,暂时看淡,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600079 人福科技 5.95 -1.33 横向走势,还看大盘,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600080 ST金花 4.31 -0.92 走势转弱,仍有调整,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600081 东风科技 5.60 0.00 当日停牌,股东大会,保持谨慎 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600082 海泰发展 10.28 -4.28 震荡走弱,继续下跌,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600083 *ST博信 6.89 0.00 连续停牌,等待公告,要看大市 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600084 ST新天 8.03 -1.23 盘跌明显,仍有空间,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600085 同仁堂 22.00 -1.30 横向整固,行情不清,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600086 东方金钰 8.42 -0.12 走势未稳,继续横盘,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600087 长航油运 10.91 2.35 小幅反弹,压力仍在,适当低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600088 中视传媒 18.85 -2.53 多空平衡,短线利空,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600089 特变电工 17.82 -2.20 继续打压,继续下滑,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600090 啤酒花 9.86 0.10 整理走势,震荡难免,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600091 明天科技 6.69 -0.74 横向震荡,保持趋势,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600093 禾嘉股份 7.93 -0.75 持续下滑,弱势明显,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600095 哈高科 5.47 1.48 稍有起色,还是震荡,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600096 云天化 62.00 0.00 连续停牌,等待公告,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600097 华立科技 15.84 1.02 反弹中继,仍有机会,谨慎乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600098 广州控股 7.93 -1.25 继续盘整,短线稍弱,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600099 林海股份 5.93 -4.35 震荡走弱,继续下跌,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600100 同方股份 22.93 0.79 下跌趋势,后市不妙,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600101 明星电力 6.69 0.45 涨跌未定,暂无变化,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600102 莱钢股份 14.33 0.14 买盘不强,仍然向淡,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600103 青山纸业 4.65 -0.21 下挫压力重,持续看淡,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600104 上海汽车 12.18 -0.25 横盘走势,暂无动作,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600105 永鼎股份 6.78 -1.17 不断下挫,短线疲弱,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600106 重庆路桥 12.86 2.06 下跌阴云,调整力强,及时了结 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600107 美尔雅 14.61 -4.07 多空胶着,空方略强,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600108 亚盛集团 6.06 -0.16 空头喘息,支撑困难,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600109 国金证券 50.27 -7.27 震荡盘跌,趋势不稳,耐心待机 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600110 中科英华 12.45 0.89 考验支撑,力度不够,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600111 包钢稀土 19.70 0.20 压力消化中,有企稳机会,短线关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600112 长征电气 11.55 -3.43 继续向下,仍有调整,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600113 浙江东日 7.34 -3.67 震荡走势,仍有调整,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600114 东睦股份 7.54 -1.31 略有回调,仍属震荡,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600115 东方航空 10.07 -2.80 横向整固,空头略强,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600116 三峡水利 8.18 -0.12 势均力敌,震荡延续,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600117 西宁特钢 13.19 0.23 不断下挫,短线疲弱,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600118 中国卫星 22.82 -3.14 震荡盘整,趋势未变,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600119 长江投资 5.52 1.28 趋势向好,仍有空间,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600120 浙江东方 7.49 2.74 多空胶着,多方略强,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600121 郑州煤电 11.51 1.68 跌势显著,短线走弱,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600122 宏图高科 17.57 1.80 走势转弱,仍有调整,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600123 兰花科创 28.55 -1.59 连续下滑,形态恶劣,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600125 铁龙物流 6.87 0.29 涨跌未定,暂无变化,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600126 杭钢股份 7.20 0.28 支撑出现,震荡整理,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600127 金健米业 10.48 0.00 下跌力大,难有作为,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600128 弘业股份 18.83 -4.85 盘跌明显,仍有空间,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600129 太极集团 9.16 -1.82 连续下滑,形态恶劣,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600130 波导股份 4.47 -2.19 跌势显著,短线走弱,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600131 岷江水电 6.37 -6.05 持续下滑,弱势明显,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600132 重庆啤酒 18.69 7.17 跌势减轻,震荡修复,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600133 东湖高新 7.45 -2.61 震荡整理,短线趋弱,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600135 乐凯胶片 7.10 0.85 调整走势,难改弱势,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600136 ST道博 8.08 -5.05 跌势显著,短线走弱,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600137 ST浪莎 17.49 1.80 方向摇摆,趋势未成,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600138 中青旅 20.03 0.75 横盘走势,暂无动作,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600139 ST绵高 15.01 0.07 横盘不变,强弱均衡,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600141 兴发集团 22.43 -4.15 下跌力大,难有作为,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600143 金发科技 21.14 0.43 下跌力大,难有作为,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600145 四维控股 5.17 0.19 不断下挫,短线疲弱,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600146 大元股份 6.10 -1.93 盘整格局,关注量能,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600148 长春一东 7.68 1.32 多空胶着,多方略强,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600149 华夏建通 6.23 -3.11 连续下滑,形态恶劣,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600150 中国船舶 97.27 -1.00 短线震荡,有待确认,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600151 航天机电 9.76 -5.61 震荡走弱,继续下跌,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600152 维科精华 5.58 -0.71 横向走势,还看大盘,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600153 建发股份 20.39 0.69 多空匹敌,维持趋势,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600155 *ST宝硕 6.63 0.00 连续停牌,等待公告,谨慎看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600156 华升股份 5.33 -3.09 走势平淡,暂无变化,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600157 鲁润股份 10.49 -2.60 下跌阴云,后市走软,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600158 中体产业 27.01 1.05 势均力敌,震荡延续,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600159 大龙地产 12.09 2.37 多空平衡,短线利空,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600160 巨化股份 9.84 -1.99 走势不稳,短期趋弱,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600161 天坛生物 15.55 0.00 连续停牌,等待公告,还看大盘 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600162 香江控股 11.54 -0.60 横盘走势,暂无动作,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600163 福建南纸 5.47 -0.91 弱势行情,可看均线,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600165 宁夏恒力 6.22 3.15 趋势向好,仍有空间,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600166 福田汽车 9.83 -0.61 还有整理,趋势不改,风险不大 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600167 联美控股 11.50 -5.19 跌势形成,仍有空间,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600168 武汉控股 6.47 0.78 酝酿调整,要看大市,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600169 太原重工 25.29 -1.75 连续下调,未见起色,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600170 上海建工 12.23 -3.62 走势不稳,短期趋弱,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600171 上海贝岭 6.26 -0.79 震荡下跌,越走越弱,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600172 黄河旋风 8.23 -5.51 阻力较大,回调正常,少量减磅 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600173 卧龙地产 9.04 -1.53 震荡下跌,越走越弱,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600175 美都控股 6.04 0.33 调整行情,再次下挫,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600176 中国玻纤 28.40 1.57 盘弱风险,暂无机会,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600177 雅戈尔 13.97 -2.58 震荡走弱,继续下跌,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600178 东安动力 7.65 -3.16 震荡走弱,继续下跌,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600179 黑化股份 8.27 -0.84 下档乏力,暂时看跌,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600180 九发股份 5.49 0.00 连续停牌,等待公告,暂不乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600182 S佳通 7.19 -3.49 整理平衡,仍需资金,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600183 生益科技 8.35 0.36 考验支撑,力度不够,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600184 新华光 12.01 -2.83 多空胶着,空方略强,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600185 海星科技 8.66 1.88 震荡已破,后市向上,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600186 莲花味精 5.14 0.78 积弱难返,趋势向坏,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600188 兖州煤业 21.40 0.23 不断下挫,短线疲弱,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600189 吉林森工 12.15 0.41 调整迹象,盯紧量能,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600190 锦州港 9.03 0.00 连续停牌,等待公告,等待大市 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600191 华资实业 11.99 -0.33 盘弱风险,暂无机会,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600192 长城电工 10.17 1.09 走势已坏,后市仍弱,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600193 创兴置业 10.50 0.00 当日停牌,股东大会,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600195 中牧股份 16.20 -3.69 空方打压,机会渺茫,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600196 复星医药 14.22 -1.18 横盘走势,暂无动作,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600197 伊力特 9.32 1.75 盘弱风险,暂无机会,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600198 ST大唐 8.55 -2.62 跌势显著,短线走弱,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600199 金种子酒 7.64 0.66 势均力敌,震荡延续,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600200 江苏吴中 4.57 0.44 继续震荡,还将调整,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600201 金宇集团 11.77 -1.83 阴线连连,不见反弹,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600202 哈空调 18.99 1.12 震荡走势,还看大盘,耐心待机 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600203 福日电子 16.28 0.00 连续停牌,等待公告,还看大势 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600206 有研硅股 14.44 -0.62 震荡走弱,继续下跌,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600207 ST安彩 5.41 0.19 势均力敌,震荡延续,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600208 新湖中宝 7.45 -2.61 不断下挫,短线疲弱,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600209 ST罗顿 5.21 -4.93 盘整格局,关注量能,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600210 紫江企业 6.10 -1.29 震荡转弱,压力不小,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600211 西藏药业 10.15 -4.25 盘整格局,关注量能,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600212 *ST江泉 4.20 -0.24 弱市不改,继续下跌,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600213 亚星客车 5.40 -1.10 继续震荡,还将调整,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600215 长春经开 6.19 -0.32 走势未稳,继续横盘,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600216 浙江医药 23.10 -9.94 跌幅较大,还将调整,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600217 ST秦岭 4.36 1.87 走势平淡,暂无变化,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600218 全柴动力 6.07 -0.33 继续下跌,走势暗弱,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600219 南山铝业 13.79 1.25 空头喘息,支撑困难,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600220 江苏阳光 7.10 0.85 不断下挫,短线疲弱,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600221 海南航空 7.09 -2.21 震荡走弱,继续下跌,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600222 太龙药业 5.38 -1.47 连续下调,未见起色,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600223 ST万杰 7.79 0.00 连续停牌,等待公告,观望为上 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600226 升华拜克 10.85 0.93 连续下调,未见起色,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600227 赤天化 14.15 -0.14 短线震荡,有待确认,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600228 昌九生化 5.76 1.59 趋势较弱,继续调整,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600229 青岛碱业 9.22 -0.65 不断下挫,短线疲弱,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600230 沧州大化 24.36 -1.06 有调整需求,暂无机会,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600231 凌钢股份 13.30 -0.67 跌势显著,短线走弱,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600232 金鹰股份 6.55 0.92 多空匹敌,维持趋势,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600233 大杨创世 7.79 0.13 多空胶着,空方略强,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600234 ST天龙 4.90 -2.00 反弹向上,短线可期,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600235 民丰特纸 6.69 2.14 多空胶着,多方略强,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600236 桂冠电力 8.81 2.32 涨势形成,仍有空间,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600237 铜峰电子 5.00 0.40 横盘走势,暂无动作,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600238 海南椰岛 17.77 -3.27 不断下挫,短线疲弱,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600239 云南城投 27.68 -3.01 震荡盘整,趋势未变,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600240 华业地产 5.53 -0.90 调整行情,再次下挫,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600241 辽宁时代 9.14 1.44 趋势较弱,继续调整,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600243 青海华鼎 7.26 2.40 震荡反弹,关注压力,短线关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600246 万通地产 15.34 -0.65 震荡转弱,压力不小,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600247 物华股份 5.43 0.93 行情不明,短线趋强,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600249 两面针 19.34 0.78 暂无资金,横盘整理,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600250 南纺股份 6.15 -0.32 趋势较弱,继续调整,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600251 冠农股份 73.29 2.88 继续震荡,略有起色,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600252 中恒集团 9.88 3.67 支撑较强,上涨展开,适当低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600253 天方药业 7.25 -3.07 趋势向好,仍有空间,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600255 鑫科材料 6.32 -1.25 积弱难返,趋势向坏,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600256 广汇股份 15.98 1.78 震荡走弱,继续下跌,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600257 洞庭水殖 5.43 -4.40 不见支撑,还将调整,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600258 首旅股份 29.90 2.68 稍有起色,还是震荡,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600260 凯乐科技 8.90 0.11 趋势较弱,继续调整,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600261 浙江阳光 11.23 -0.35 连续下滑,形态恶劣,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600262 北方股份 8.74 -1.13 多空胶着,空方略强,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600263 路桥建设 11.47 0.53 方向摇摆,趋势未成,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600265 景谷林业 10.08 -0.30 跌势显著,短线走弱,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600266 北京城建 15.28 1.73 多空胶着,空方略强,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600267 海正药业 17.93 -3.76 下跌中继,短线向淡,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600268 国电南自 16.78 -1.76 盘跌明显,仍有空间,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600269 赣粤高速 12.12 -0.90 走势不稳,短期趋弱,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600270 外运发展 11.94 0.25 盘整格局,上下两难,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600271 航天信息 30.41 2.05 继续向上,趋势向好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600272 开开实业 8.81 -1.12 上涨趋势,看高一线,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600273 华芳纺织 5.43 0.00 横向走势,还看大盘,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600275 *ST昌鱼 3.95 -0.75 处平衡市,暂无方向,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600276 恒瑞医药 37.17 -3.83 跌势形成,仍有空间,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600277 亿利科技 12.22 0.16 低位买盘,修复行情,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600278 东方创业 8.94 -2.19 走势未稳,继续横盘,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600279 重庆港九 11.29 0.00 连续停牌,等待公告,最好观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600280 南京中商 16.87 -0.30 下档乏力,暂时看跌,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600281 太化股份 8.49 1.56 盘跌明显,仍有空间,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600282 南钢股份 7.21 0.42 压力消化中,有企稳机会,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600283 钱江水利 10.10 -1.17 沽盘释放中,下档有支撑,耐心待机 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600284 浦东建设 13.24 -5.23 走势转弱,仍有调整,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600285 羚锐股份 8.42 -3.22 下跌阴云,后市走软,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600287 江苏舜天 7.29 -1.62 趋势较弱,继续调整,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
