| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首页 操盘必读 市场研究 新股动态 资料中心 直播室 证券视频 机构内参 股民学校 下载中心 个股答疑 在线图书馆
论坛 每日必读 上市公司 精华数据 荐股专栏 聊天室 名人博客 vip专区 基金专栏 操盘工具 博弈系统 会员培训区
qq证券图书馆 | 直播室 |指标决策系统 | qq群:60542852 | 更多服务>>
 操 盘 必 读   每日必读 | 每日盘点 | 市场动态 | 公司新闻 | 数据精华 | 新股动态
您现在的位置: QQ证券网 >> 操盘必读 >> 每日必读 >> A股全景图 >> 文章正文
周末必读:沪市全景图
作者:QQ证券网 文章来源:本站原创 更新时间:2008-5-31 17:45:56
 


 

 

 

 

 

 









证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600004 白云机场 13.51 -3.29 下挫压力,暂无改变,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600005 武钢股份 14.69 -3.92 盘落调整,短线向淡,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600012 皖通高速 6.16 -2.99 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600019 宝钢股份 12.16 -3.72 有调整需求,暂无机会,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600020 中原高速 5.18 -2.63 弱市不改,继续下跌,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600021 上海电力 6.20 -2.21 横向震荡,保持趋势,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600026 中海发展 28.30 -2.51 趋势不稳,盘跌可能,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600031 三一重工 38.11 -5.60 继续向下,仍有调整,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600059 古越龙山 19.56 -3.31 短线盘跌,仍有空间,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600062 双鹤药业 29.98 -1.87 横盘不变,强弱均衡,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600064 南京高科 19.29 -3.60 沽盘释放中,下档有支撑,短线关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600069 银鸽投资 9.35 0.00 跌势显著,短线走弱,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600095 哈高科 5.61 -6.81 整理走势,震荡难免,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600097 华立科技 15.43 -0.52 弱势震荡,仍需巩固,半仓以下 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600100 同方股份 26.00 -3.74 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600102 莱钢股份 14.88 -3.63 考验支撑,力度不够,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600103 青山纸业 4.89 -2.78 稍有起色,还是震荡,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600104 上海汽车 12.16 -4.18 继续打压,继续下滑,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600109 国金证券 46.01 -0.71 涨势形成,仍有空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600121 郑州煤电 12.21 -2.71 下挫压力,暂无改变,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600125 铁龙物流 6.95 -3.20 整理转跌,仍有调整,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600127 金健米业 11.81 -4.91 势均力敌,震荡延续,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600135 乐凯胶片 7.84 -5.08 震荡整理,短线趋弱,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600138 中青旅 19.20 -5.14 暂缓下跌,反攻将至,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600143 金发科技 22.02 -1.52 整理巩固,趋势不清,耐心待机 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600149 华夏建通 7.26 -1.49 不断下挫,短线疲弱,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600158 中体产业 26.10 -5.50 不断下挫,短线疲弱,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600162 香江控股 11.52 -4.48 横向整固,行情不清,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600163 福建南纸 6.21 0.32 盘跌趋势,暂时看淡,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600175 美都控股 6.44 -4.45 继续打压,继续下滑,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】


证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600178 东安动力 7.90 -3.66 方向不明,短线趋弱,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600185 海星科技 8.29 -1.31 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600188 兖州煤业 23.84 -2.05 震荡整理,反反复复,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600190 锦州港 9.03 0.00 强势行情,关注指标,仍可持仓 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600193 创兴置业 10.80 -4.42 巩固走势,反复难免,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600196 复星医药 14.40 -4.26 继续震荡,还将调整,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600199 金种子酒 7.78 -3.35 势均力敌,震荡延续,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600200 江苏吴中 4.61 0.44 盘整格局,上下两难,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600203 福日电子 16.28 0.00 连续停牌,等待公告,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600211 西藏药业 10.55 -4.35 继续盘整,短线稍弱,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600226 升华拜克 11.74 -2.65 涨跌未定,暂无变化,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600235 民丰特纸 6.58 -2.95 压力消化中,有企稳机会,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600236 桂冠电力 7.59 1.61 继续震荡,略有起色,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600239 云南城投 25.83 3.57 一路飚升,市场热点,继续持仓 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600240 华业地产 5.89 -2.48 下跌趋势,后市不妙,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600243 青海华鼎 7.55 -1.56 短线支撑,将有反弹,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600251 冠农股份 75.08 -1.24 震荡转弱,压力不小,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600255 鑫科材料 6.67 -3.19 调整走势,难改弱势,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600260 凯乐科技 9.35 -4.00 走势未稳,继续横盘,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600263 路桥建设 11.39 -1.64 震荡盘整,趋势未变,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600271 航天信息 28.50 0.00 跌势减弱,出现机会,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600275 *ST昌鱼 4.15 0.00 低位蓄势,反弹可期,少量低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600279 重庆港九 11.29 0.00 连续停牌,等待公告,要看大市 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600281 太化股份 9.40 1.40 上涨趋势,看高一线,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600285 羚锐股份 8.78 -1.90 盘弱危险,紧盯量能,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600289 亿阳信通 17.10 1.54 仍处升势,多头蓄势,继续持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600290 华仪电气 26.53 -1.19 走势未稳,继续横盘,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600292 九龙电力 7.10 1.43 整理巩固,趋势不清,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600293 三峡新材 6.76 -4.79 盘跌明显,仍有空间,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600297 美罗药业 10.16 -3.97 走势已坏,后市仍弱,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】



 

证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600300 维维股份 6.82 -4.08 整理转跌,仍有调整,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600301 南化股份 9.52 -5.56 盘跌明显,仍有空间,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600302 标准股份 5.86 -3.78 走势平淡,暂无变化,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600305 恒顺醋业 11.77 -3.45 方向摇摆,趋势未成,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600306 商业城 14.09 0.86 高位整固,短线震荡,减磅为主 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600308 华泰股份 20.36 3.77 震荡整理,暂无变化,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600309 烟台万华 21.80 -0.82 下遇支撑,短线修复,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600310 桂东电力 17.83 -1.44 行情不明,短线趋强,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600311 荣华实业 8.58 -7.64 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600340 国祥股份 9.08 -5.61 不断下挫,短线疲弱,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600346 大橡塑 9.50 -6.13 反弹向上,短线可期,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600348 国阳新能 50.31 -5.31 跌势确立,暂时看淡,适时出局 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600360 华微电子 7.12 -2.86 短线震荡,有待确认,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600361 华联综超 19.13 -4.16 下跌阴云,后市走软,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600362 江西铜业 29.78 -5.88 盘弱危险,紧盯量能,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600366 宁波韵升 8.07 -3.24 突破性大,趋势利多,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600368 五洲交通 7.16 -3.37 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600369 ST长运 12.25 -3.09 震荡整理,暂无变化,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600392 太工天成 12.92 -3.37 波动平缓,走势平淡,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600393 东华实业 7.24 -2.95 涨跌未定,暂无变化,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600395 盘江股份 26.91 0.00 连续停牌,等待公告,谨慎乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600396 金山股份 10.29 -0.29 震荡反弹,关注压力,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600397 安源股份 8.40 -3.78 整理走势,受到威胁,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600398 凯诺科技 9.12 0.00 阻力较大,回调正常,少量减磅 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600399 抚顺特钢 7.71 -6.43 走势不稳,短期趋弱,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600408 安泰集团 13.16 -4.50 调整迹象,盯紧量能,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600409 三友化工 19.54 -5.15 盘跌趋势,暂时看淡,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600419 *ST天宏 6.69 0.60 震荡整理,短线趋强,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600423 柳化股份 20.11 5.73 动力持续,后市向好,持股等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600425 青松建化 14.37 -3.49 盘跌明显,仍有空间,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】




证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600432 吉恩镍业 30.57 -4.91 买盘不强,仍然向淡,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600433 冠豪高新 8.11 -2.99 行情不明,短线趋强,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600448 华纺股份 4.33 -2.48 有调整需求,暂无机会,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600449 赛马实业 14.94 1.49 震荡走势,还看大盘,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600452 涪陵电力 7.01 -1.96 继续下跌,走势暗弱,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600467 好当家 11.38 -4.21 横向波动,弱势明显,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600468 百利电气 10.93 -5.20 走势不稳,短期趋强,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600469 风神股份 12.74 -5.70 下跌阴云,后市走软,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600481 双良股份 9.34 -3.71 不断下挫,短线疲弱,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600482 风帆股份 12.55 -2.26 盘落调整,短线向淡,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600490 中科合臣 6.57 -3.38 跌势形成,仍有空间,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600496 长江精工 10.94 -4.20 短线盘跌,仍有空间,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600497 驰宏锌锗 25.17 -3.82 走势已坏,后市仍弱,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600505 西昌电力 6.00 -3.69 震荡下跌,越走越弱,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600516 方大炭素 17.99 0.00 震荡整理,短线趋强,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600518 康美药业 9.99 -1.58 走势未稳,继续横盘,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600521 华海药业 17.87 -2.51 势均力敌,震荡延续,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600523 贵航股份 13.20 -4.49 整理走势,震荡难免,耐心待机 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600527 江南高纤 7.05 -1.81 构筑平台,弱势明显,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600529 山东药玻 10.07 -4.91 盘整格局,关注量能,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600531 豫光金铅 19.09 -4.50 整理走弱,可能转跌,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600533 栖霞建设 11.81 -4.53 多空胶着,空方略强,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600539 狮头股份 7.24 0.56 高位企稳,暂可看多,继续持仓 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600545 新疆城建 6.38 -4.92 持续下滑,弱势明显,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600556 *ST北生 7.18 0.00 连续停牌,等待公告,还看大盘 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600558 大西洋 13.89 -0.57 上涨减弱,面临调整,适时出局 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600565 迪马股份 7.99 -4.65 走势已坏,后市仍弱,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600573 惠泉啤酒 7.97 -3.28 横向整固,空头略强,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600576 万好万家 7.49 -3.97 巩固走势,反复难免,耐心待机 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600578 京能热电 10.21 -3.22 有调整需求,暂无机会,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】




证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600584 长电科技 7.17 -5.16 略有回调,仍属震荡,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600586 金晶科技 12.21 -4.24 持续阴跌,难有起色,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600588 用友软件 29.05 -1.92 走势不稳,短期趋弱,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600590 泰豪科技 9.13 -2.56 低位蓄势,反弹可期,少量吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600595 中孚实业 15.00 -4.34 跌势显著,短线走弱,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600600 青岛啤酒 25.06 -3.47 有调整需求,暂无机会,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600609 金杯汽车 5.37 -4.28 震荡整理,短线趋弱,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600615 丰华股份 12.70 -5.44 震荡走强,上行机会,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600618 氯碱化工 6.45 0.78 下遇支撑,短线修复,短线关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600621 上海金陵 6.58 -4.08 暂无资金,横盘整理,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600622 嘉宝集团 8.42 -3.11 势均力敌,震荡延续,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600626 申达股份 6.35 -4.65 盘跌明显,仍有空间,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600636 三爱富 8.55 -3.61 盘弱风险,暂无机会,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600640 中卫国脉 12.46 9.97 强势明显,暂无改变,继续持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600649 城投控股 11.62 -4.44 继续下跌,走势暗弱,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600655 豫园商城 32.44 0.00 连续停牌,等待公告,等待大市 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600658 兆维科技 6.38 -1.69 下档乏力,暂时看跌,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600660 福耀玻璃 10.00 -6.37 短时调整,难言反转,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600675 中华企业 10.08 -5.26 震荡转弱,压力不小,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600676 交运股份 6.62 -3.07 继续下跌,走势暗弱,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600685 广船国际 38.82 -1.65 震荡走强,上行机会,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600688 S上石化 8.52 5.06 整理巩固,趋势不清,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600690 青岛海尔 11.92 -3.64 整理转跌,仍有调整,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600694 大商股份 42.24 0.00 多空匹敌,维持趋势,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600697 欧亚集团 22.81 2.01 稍有起色,还是震荡,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600699 *ST得亨 8.16 0.00 连续停牌,等待公告,场外观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600701 工大高新 4.45 -3.68 横向整固,行情不清,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600704 中大股份 16.72 0.91 震荡整理,短线趋强,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600715 ST松辽 4.40 -1.35 涨跌未定,暂无变化,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600719 大连热电 8.05 -2.31 调整迹象,盯紧量能,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】




证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600720 祁连山 9.19 4.08 震荡调整,小幅反弹,继续持仓 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600722 ST金化 6.15 -3.61 低位买盘,修复行情,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600726 华电能源 4.21 -3.00 横向震荡,保持趋势,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600727 鲁北化工 7.46 4.78 趋势向好,仍有空间,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600730 中国高科 8.75 -0.34 整理走势,短线震荡,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600741 巴士股份 8.50 0.00 连续停牌,等待公告,谨慎乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600744 华银电力 5.37 -0.56 走势不稳,短期趋强,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600749 西藏旅游 9.12 -4.10 调整行情,再次下挫,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600764 中电广通 7.22 -1.77 继续盘整,短线稍弱,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600765 力源液压 30.40 -7.09 震荡走势,还看大盘,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600769 祥龙电业 4.73 -1.05 短线支撑,将有反弹,短线关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600791 京能置业 6.57 -4.64 下跌难消化,后市仍向淡,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600793 *ST宜纸 7.64 -1.29 走势平淡,暂无变化,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600800 SST磁卡 8.61 -0.81 方向摇摆,趋势未成,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600801 华新水泥 24.53 -0.77 震荡盘整,趋势未变,短线关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600802 福建水泥 8.65 0.70 上档压力,不可小视,继续持仓 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600811 东方集团 10.60 -4.25 继续盘整,短线稍弱,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600816 安信信托 24.17 0.17 盘升趋势,谨慎看高,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600817 ST宏盛 5.87 2.98 上涨趋势,看高一线,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600828 成商集团 25.74 0.00 震荡整理,短线趋强,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600829 三精制药 18.00 -2.33 酝酿调整,要看大市,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600839 四川长虹 5.99 -2.76 不断下挫,短线疲弱,注意回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600841 上柴股份 16.60 -6.16 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600842 中西药业 7.65 -1.54 震荡整理,暂无变化,短线关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600853 龙建股份 4.92 -0.61 趋势不稳,盘跌可能,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600856 长百集团 8.02 -1.23 弱势明显,密切追踪,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600857 工大首创 6.84 2.70 多空胶着,多方略强,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600861 北京城乡 13.50 -4.66 趋势较弱,继续调整,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600862 南通科技 11.59 -5.39 盘跌趋势,暂时看淡,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600873 五洲明珠 8.10 -3.69 有调整需求,暂无机会,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】




证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600876 *ST洛玻 4.66 -4.51 继续盘整,短线稍弱,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600877 中国嘉陵 4.91 -1.80 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600883 博闻科技 12.28 -4.36 下有支撑,短线修复,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600886 国投电力 9.42 0.21 震荡走强,上行机会,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600887 伊利股份 15.83 -4.06 调整走势,难改弱势,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600890 ST中房 4.33 -2.91 多空胶着,空方略强,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600894 广钢股份 6.15 -3.76 下跌阴云,后市走软,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600895 张江高科 11.14 -3.72 稍遇支撑,企稳机会,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600900 长江电力 14.65 0.00 连续停牌,等待公告,等待大市 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600960 滨州活塞 10.93 -2.67 走势平淡,暂无变化,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600965 福成五丰 9.02 -3.01 继续下跌,走势暗弱,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600966 博汇纸业 12.45 -3.11 调整走势,难改弱势,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600987 航民股份 5.96 -4.03 继续下跌,调整必然,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600990 四创电子 14.07 -2.63 势均力敌,震荡延续,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600992 贵绳股份 7.82 -4.17 下挫压力重,持续看淡,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
601009 南京银行 14.15 -3.08 震荡整理,短线趋弱,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
601088 中国神华 48.52 -1.24 酝酿调整,要看大市,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
601169 北京银行 15.16 -0.85 横向震荡,保持趋势,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
601318 中国平安 53.91 -3.39 继续调整,弱势难改,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
601328 交通银行 8.78 -2.44 势均力敌,震荡延续,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
601988 中国银行 4.73 -1.87 波动平缓,走势平淡,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600000 浦发银行 27.55 -3.54 横向走势,还看大盘,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600001 邯郸钢铁 5.99 -4.01 趋势较弱,继续调整,建议不碰 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600006 东风汽车 5.21 -2.98 走势已坏,后市仍弱,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600010 包钢股份 5.50 -3.17 跌势显著,短线走弱,需要回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600016 民生银行 7.09 -3.80 下挫压力,暂无改变,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600017 日照港 14.15 1.51 走势不稳,短期趋强,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600018 上港集团 6.26 -0.16 稍有起色,还是震荡,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600022 济南钢铁 15.02 -1.18 横盘不变,强弱均衡,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600029 南方航空 10.28 -5.17 持续阴跌,难有起色,不可盲动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】




证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600035 楚天高速 6.25 -1.57 波动平缓,走势平淡,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600053 中江地产 10.17 -7.38 巩固走势,反复难免,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600057 *ST夏新 3.96 -0.25 整理走弱,可能转跌,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600058 五矿发展 31.85 -1.36 震荡走势,还看大盘,短线关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600060 海信电器 8.89 -1.00 盘整格局,关注量能,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600061 中纺投资 6.61 -5.84 下跌阴云,后市走软,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600066 宇通客车 16.68 -4.36 弱势明显,可看均线,多看不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600073 上海梅林 8.99 -2.71 趋势不稳,盘跌可能,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600077 国能集团 7.52 -0.92 暂时平衡,短线利多,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600078 澄星股份 13.99 -2.03 短线走强,空头无奈,继续持仓 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600083 *ST博信 6.89 0.00 连续停牌,等待公告,还看大势 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600087 长航油运 11.11 -3.98 构筑平台,弱势明显,不动为好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600088 中视传媒 19.51 -3.27 考验支撑,力度不够,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600091 明天科技 6.84 -4.07 震荡走势,空头略强,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600105 永鼎股份 7.24 -2.03 整理走弱,可能转跌,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600107 美尔雅 14.83 10.01 下遇支撑,短线修复,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600111 包钢稀土 20.55 -7.01 震荡下跌,继续调整,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600117 西宁特钢 13.60 -4.43 盘落调整,短线向淡,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600122 宏图高科 17.81 -3.10 横向走势,还看大盘,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600123 兰花科创 33.51 -2.25 调整迹象,盯紧量能,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600130 波导股份 4.94 1.65 反弹遇阻,仍有调整,耐心待机 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600132 重庆啤酒 19.33 -2.13 下跌减弱,略有支撑,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600133 东湖高新 7.35 -4.42 下挫压力,暂无改变,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600136 ST道博 8.70 -1.69 走出盘局,仍有空间,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600139 *ST绵高 14.53 -2.48 震荡走弱,继续下跌,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600141 兴发集团 26.10 -4.57 还需整固,多头蓄力,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600145 四维控股 5.81 10.04 短线震荡,整理未完,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600151 航天机电 9.99 1.73 震荡整理,短线趋强,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600156 华升股份 5.23 -3.68 波动平缓,走势平淡,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600161 天坛生物 15.55 0.00 连续停牌,等待公告,保持乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】



证券代码 证券名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 评论 相关功能
600167 联美控股 12.54 -3.17 横向震荡,保持趋势,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600170 上海建工 12.22 -4.01 方向不明,短线趋弱,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
