| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首页 操盘必读 市场研究 新股动态 资料中心 直播室 证券视频 机构内参 股民学校 下载中心 个股答疑 在线图书馆
论坛 每日必读 上市公司 精华数据 荐股专栏 聊天室 名人博客 vip专区 基金专栏 操盘工具 博弈系统 会员培训区
qq证券图书馆 | 直播室 |指标决策系统 | qq群:60542852 | 更多服务>>
 操 盘 必 读   每日必读 | 每日盘点 | 市场动态 | 公司新闻 | 数据精华 | 新股动态
您现在的位置: QQ证券网 >> 操盘必读 >> 每日必读 >> A股全景图 >> 文章正文
深市A股全景图
作者:QQ证券网 文章来源:本站原创 更新时间:2008-4-26 15:00:58
 

 

 



 




 




 

000001 深发展A 27.95 1.67% 阻力较弱,暂可看涨,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000002 万科A 23.82 7.44% 短线较强,还有空间,逢低参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000004 ST国农 6.90 1.02% 反复震荡,暂时平衡,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000005 ST星源 5.69 2.71% 下有支撑,短线反弹,少量吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000006 深振业A 24.89 9.99% 大盘反转,行情爆发,大胆跟进 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000007 ST达声 7.75 -1.65% 突破性大,趋势利多,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000008 ST宝利来 7.73 -1.90% 再度下跌,反弹临近,不要杀跌 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000009 S深宝安A 14.33 0.00% 连续停牌,等待公告,后市乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000010 SST华新 7.80 -2.50% 继续下跌,取决大盘,不可杀跌 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000011 S*ST物业 6.64 2.79% 短线震荡,仍有空间,少量低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000012 南玻A 18.48 -2.74% 接连下挫,反弹临近,无需恐慌 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000014 沙河股份 12.44 7.99% 反弹形成,关注量能,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000016 深康佳A 10.73 -2.28% 持续上扬,阻力较弱,继续持股 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000017 SST中华A 3.49 0.00% 连续停牌,等待公告,走势看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000018 ST中冠A 7.25 -4.61% 弱势明显,形态不佳,谨慎从事 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000019 深深宝A 14.51 1.54% 小幅反弹,还看量能,保持稳健 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000020 ST华发A 5.28 4.14% 稍有起色,还是震荡,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000021 长城开发 12.09 0.08% 涨势明显,短线走强,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000022 深赤湾A 17.74 -0.84% 短线看好,转强迹象,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000023 深天地A 6.42 0.00% 构筑短底,企稳回升,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000024 招商地产 23.30 6.44% 暂缓下跌,反攻将至,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000025 特力A 7.90 -1.13% 继续向上,趋势向好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000026 飞亚达A 11.80 2.34% 构筑短底,企稳回升,风险不大 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000027 深圳能源 11.77 5.37% 涨势较强,趋势良好,还可看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000028 一致药业 17.03 0.00% 当日停牌,股东大会,有望补涨 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000029 深深房A 5.47 -0.18% 反弹形成,关注量能,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000030 S*ST盛润 2.92 0.00% 连续停牌,等待公告,还看大盘 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000031 中粮地产 19.03 4.22% 震荡走势,趋势不改,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000032 深桑达A 11.55 5.48% 多头占优,短线趋强,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000033 新都酒店 5.35 -1.29% 低位蓄势,反弹可期,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】



000034 SST深泰 11.15 0.00% 连续停牌,等待公告,前景乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000035 ST科健 6.49 5.02% 反弹不变,仍有空间,还有机会 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000036 华联控股 4.61 1.77% 短线盘升,趋势转强,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000037 深南电A 7.84 -2.24% 继续上涨,短线向好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000039 中集集团 17.37 0.12% 短线盘升,趋势转强,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000040 深鸿基 5.77 -3.19% 下档支撑,会有反弹,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000042 深长城 16.67 2.33% 有望回升,短线看多,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000043 中航地产 13.87 2.06% 低位支撑,短线看好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000045 深纺织A 7.05 -1.26% 反弹向上,短线可期,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000046 泛海建设 13.05 5.67% 连续上涨,逼空出现,还有机会 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000048 *ST康达 4.12 2.49% 调整暂停,短线看好,风险不大 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000049 德赛电池 8.79 -2.33% 低位承接,短线向好,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000050 深天马A 10.20 2.41% 多头占优,短线趋强,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000055 方大A 7.59 -2.32% 震荡已破,后市向上,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000056 深国商 8.41 -4.00% 继续向上,趋势向好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000058 *ST赛格 5.12 2.81% 反弹走势,机会存在,谨慎持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000059 辽通化工 9.00 1.12% 上涨力大,持续看好,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000060 中金岭南 27.69 10.01% 涨势不错,还将上行,谨慎看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000061 农产品 26.01 -4.76% 短线较弱,趋势仍在,还需谨慎 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000062 深圳华强 8.91 0.45% 走出盘局,仍有空间,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000063 中兴通讯 59.05 -3.04% 多头占优,短线趋强,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000065 北方国际 8.22 0.00% 反复整理,还未结束,继续等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000066 长城电脑 8.31 -0.48% 继续向上,趋势向好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000068 赛格三星 4.88 0.83% 上涨力大,持续看好,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000069 华侨城A 16.10 2.35% 反弹形成,关注量能,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000070 特发信息 6.99 -0.43% 基本到位,反弹力强,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000078 海王生物 6.28 -0.95% 涨势明显,短线走强,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000088 盐田港 10.66 0.09% 多头占优,短线趋强,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000089 深圳机场 8.11 -1.34% 多头占优,短线趋强,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000090 深天健 12.85 2.64% 低位承接,短线向好,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

 


000096 广聚能源 8.66 -0.23% 继续上涨,短线向好,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000099 中信海直 6.59 1.70% 升势确立,可以看好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000100 TCL集团 5.07 -1.74% 接连下挫,反弹临近,无需恐慌 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000150 *ST宜地 6.70 5.02% 反弹中继,趋势不改,继续持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000151 中成股份 7.10 2.16% 下有支撑,短线反弹,风险不大 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000153 丰原药业 5.17 0.78% 底部已明,后市有戏,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000155 川化股份 16.10 0.00% 连续停牌,等待公告,反弹延续 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000157 中联重科 42.18 0.00% 连续停牌,等待公告,走势向好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000158 常山股份 9.29 -2.42% 跌势不休,矫枉过正,保持心态 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000159 国际实业 18.38 -2.08% 走势较弱,趋势保持,谨慎小心 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000301 丝绸股份 7.79 0.78% 阻力较弱,暂可看涨,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000338 潍柴动力 63.99 0.00% 连续停牌,等待公告,后市乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000400 许继电气 26.18 0.00% 连续停牌,等待公告,走势看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000401 冀东水泥 16.50 0.00% 仍在酝酿,暂无动作,反弹可期 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000402 金融街 19.40 3.74% 趋势未坏,还有机会,持有不动 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000404 华意压缩 5.53 -0.90% 继续盘整,短线转强,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000407 胜利股份 9.07 2.37% 止跌回升,反弹力强,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000408 ST玉源 8.80 0.00% 连续停牌,等待公告,还看大盘 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000409 ST泰格 12.83 0.00% 连续停牌,等待公告,前景乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000410 沈阳机床 11.27 7.23% 止跌回升,反弹力强,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000411 英特集团 10.10 5.21% 涨势明显,短线走强,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000413 宝石A 6.84 3.64% 随盘震荡,重聚人气,谨慎持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000415 汇通集团 9.03 -1.85% 短线看好,转强迹象,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000416 华馨实业 5.79 0.70% 短线看好,转强迹象,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000417 合肥百货 8.65 -1.70% 震荡已破,后市向上,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000418 小天鹅A 15.00 -1.57% 暂时平衡,短线利多,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000419 通程控股 15.20 -2.44% 持续上扬,阻力较弱,持仓观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000420 吉林化纤 5.09 0.59% 调整暂停,短线看好,少量吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000421 南京中北 6.15 -1.13% 下档支撑,会有反弹,适当低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000422 湖北宜化 21.35 2.84% 调整快完,机会出现,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】



000423 东阿阿胶 29.04 -0.89% 涨势形成,仍有空间,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000425 徐工科技 12.52 0.56% 沽盘已释放,暂时修复,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000426 富龙热电 9.98 0.00% 连续停牌,等待公告,反弹延续 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000428 华天酒店 15.60 -1.14% 跌势不止,纯属盲目,不必慌乱 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000429 粤高速A 8.13 0.00% 连续停牌,等待公告,走势向好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000430 S*ST张股 8.10 0.00% 当日停牌,股东大会,继续看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000488 晨鸣纸业 16.15 -4.10% 继续下挫,还看大盘,不必杀跌 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000498 *ST丹化 3.64 0.00% 特别停牌,等待公告,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000501 鄂武商A 13.20 -1.93% 继续向上,趋势向好,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000502 绿景地产 7.76 0.78% 反弹形成,关注量能,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000503 海虹控股 8.20 -1.80% 短线看好,转强迹象,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000504 赛迪传媒 7.60 -0.13% 短线盘升,趋势转强,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000505 珠江控股 19.09 0.00% 连续停牌,等待公告,后市乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000507 粤富华 8.76 3.42% 盘升明显,打开空间,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000509 SST华塑 7.47 5.06% 接连大涨,还未结束,积极参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000510 金路集团 6.48 -1.37% 涨势明显,短线走强,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000511 银基发展 13.07 7.93% 震荡已破,后市向上,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000513 丽珠集团 21.02 0.00% 连续停牌,等待公告,走势看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000514 渝开发 8.46 0.95% 低位回升,短线触底,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000515 攀渝钛业 14.35 -3.63% 低位支撑,短线看好,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000516 开元控股 13.12 -1.35% 短线看好,转强迹象,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000518 四环生物 4.90 -2.20% 阻力较弱,暂可看涨,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000519 银河动力 5.98 -4.01% 涨势形成,仍有空间,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000520 长航凤凰 10.35 -1.80% 持续大跌,反弹临近,放松心情 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000521 美菱电器 5.60 -0.18% 弱势震荡,还看大市,暂时观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000522 白云山A 10.02 -0.50% 继续上涨,短线向好,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000523 广州浪奇 6.16 -0.48% 反弹向上,短线可期,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000524 东方宾馆 5.90 0.17% 低位蓄势,反弹可期,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000525 红太阳 12.71 10.04% 震荡盘跌,面临反复,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000526 旭飞投资 7.76 -3.96% 盘升趋势,谨慎看高,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】



000527 美的电器 32.50 -1.52% 继续向上,趋势向好,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000528 柳工 29.98 0.10% 上涨力大,持续看好,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000530 大冷股份 8.98 -3.65% 继续向上,趋势向好,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000531 穗恒运A 13.49 7.58% 继续上涨,幅度较大,持有不追 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000532 力合股份 13.00 1.40% 下遇支撑,短线修复,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000533 万家乐 6.45 1.10% 构筑短底,企稳回升,风险不大 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000534 汕电力A 8.18 -1.33% 趋势转强,短线看好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000536 SST闽东 4.83 0.00% 连续停牌,等待公告,还看大盘 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000537 广宇发展 8.01 2.43% 继续盘整,短线转强,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000538 云南白药 28.60 0.00% 震荡走强,上行机会,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000539 粤电力A 7.20 0.28% 反弹形成,关注量能,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000540 中天城投 8.98 0.34% 上涨力大,持续看好,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000541 佛山照明 16.23 1.00% 上涨力大,持续看好,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000543 皖能电力 9.45 10.01% 涨势明显,短线走强,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000544 中原环保 13.68 1.71% 有望回升,短线看多,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000545 吉林制药 7.92 -2.10% 走势不稳,短期趋强,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000546 光华控股 6.68 -1.62% 震荡已破,后市向上,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000547 闽福发A 9.58 1.59% 涨势明显,短线走强,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000548 湖南投资 8.36 2.70% 反弹中继,逐渐恢复,仍可参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000550 江铃汽车 15.50 0.65% 多头占优,短线趋强,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000551 创元科技 8.15 -1.09% 整理走势,仍有空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000552 靖远煤电 12.30 -0.24% 短线看好,转强迹象,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000553 沙隆达A 8.19 0.61% 短线看好,转强迹象,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000554 泰山石油 8.10 -0.25% 震荡已破,后市向上,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000555 *ST太光 6.74 4.98% 涨势延续,还有机会,继续持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000557 ST银广夏 4.39 -0.45% 震荡盘跌,面临反复,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000558 莱茵置业 9.98 2.25% 有望回升,短线看多,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000559 万向钱潮 9.32 -1.79% 涨势形成,仍有空间,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000560 昆百大A 13.57 0.52% 继续震荡,略有起色,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000561 S*ST长岭 5.46 0.74% 突破性大,趋势利多,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】



000562 宏源证券 27.96 9.95% 盘升明显,打开空间,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000563 陕国投A 17.68 7.94% 反弹向上,短线可期,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000564 西安民生 5.69 0.00% 特别停牌,等待公告,保持关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000565 渝三峡A 40.49 -4.46% 继续向上,趋势向好,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000566 海南海药 11.64 -3.96% 震荡已破,后市向上,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000567 海德股份 7.81 1.56% 沽盘已释放,暂时修复,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000568 泸州老窖 59.27 -5.02% 多头占优,短线趋强,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000569 *ST长钢 6.70 1.06% 行情不明,短线趋强,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000570 苏常柴A 8.17 -5.22% 低位支撑,酝酿机会,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000571 新大洲A 7.19 4.51% 震荡上行,趋势不改,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000572 海马股份 9.30 -2.11% 支撑有力,期待反弹,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000573 粤宏远A 4.70 0.21% 支撑有力,期待反弹,适当低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000576 广东甘化 6.13 0.16% 继续盘整,短线转强,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000578 ST盐湖 29.77 5.01% 震荡上行,形态保持,继续持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000581 威孚高科 13.37 1.52% 止跌回升,反弹力强,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000582 北海港 10.50 2.64% 趋势未坏,仍有机会,谨慎看多 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000584 舒卡股份 11.23 3.31% 盘整格局,上下两难,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000585 东北电气 4.14 -0.96% 震荡已破,后市向上,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000586 汇源通信 6.89 4.87% 支撑较强,上涨展开,风险不大 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000587 S*ST光明 5.77 4.72% 低位蓄势,反弹可期,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000589 黔轮胎A 8.80 -2.11% 短线不强,要看大盘,冷静观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000590 紫光古汉 7.72 3.21% 多头占优,短线趋强,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000591 桐君阁 10.37 0.19% 有望回升,短线看多,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000592 ST中福 6.38 0.00% 当日停牌,股东大会,行情乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000593 大通燃气 5.92 2.96% 多空胶着,多方略强,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000594 国恒铁路 6.91 -3.22% 多头占优,短线趋强,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000595 西北轴承 6.43 0.31% 短线反弹,仍有空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000596 古井贡酒 15.05 2.38% 短线看好,转强迹象,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000597 东北制药 15.21 -0.26% 整理走势,仍有空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000598 蓝星清洗 9.91 2.48% 底部已明,后市有戏,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】




000599 青岛双星 8.48 -2.75% 多头占优,短线趋强,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000600 建投能源 8.45 -0.24% 支撑有力,期待反弹,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000601 韶能股份 4.80 -0.62% 基本到位,反弹力强,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000602 金马集团 28.95 4.21% 跌势遇阻,有望反弹,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000603 *ST威达 7.72 0.00% 连续停牌,等待公告,前景乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000605 *ST四环 15.91 0.00% 连续停牌,等待公告,反弹延续 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000606 青海明胶 6.20 4.55% 震荡走势,形态向好,继续持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000607 华立药业 4.30 -1.15% 短线见底,回升力强,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000608 阳光股份 9.23 10.01% 涨势不错,还将上行,谨慎看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000609 绵世股份 26.75 9.81% 短线走强,行情未完,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000610 西安旅游 6.55 -0.15% 低位支撑,短线看好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000611 时代科技 7.07 -2.35% 阻力较弱,暂可看涨,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000612 焦作万方 31.68 3.50% 上涨力大,持续看好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000613 ST东海A 6.08 5.01% 震荡走强,上行机会,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000615 湖北金环 5.95 2.59% 反弹中继,多头仍强,继续持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000616 亿城股份 14.25 1.79% 仍在酝酿,暂无动作,反弹可期 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000617 石油济柴 18.11 5.97% 继续上涨,短线向好,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000619 海螺型材 7.14 0.00% 当日停牌,股东大会,走势乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000623 吉林敖东 42.97 10.01% 盘升明显,打开空间,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000625 长安汽车 9.24 0.00% 当日停牌,股东大会,期待补涨 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000626 如意集团 7.89 -1.62% 短线走弱,仍需巩固,半仓以下 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000627 天茂集团 8.73 5.05% 连续上涨,逼空出现,还有机会 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000628 *ST高新 10.60 -5.02% 弱势整理,还看大盘,低位可吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000629 攀钢钢钒 9.95 -1.49% 涨势明显,短线走强,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000630 铜陵有色 16.70 4.77% 反弹走势,趋势不变,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000632 三木集团 5.55 0.54% 支撑较强,短线回升,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000633 SST合金 12.08 0.00% 连续停牌,等待公告,走势向好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000635 英力特 26.39 -2.30% 盘升趋势,谨慎看高,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000636 风华高科 7.78 -3.23% 弱势明显,形态不佳,谨慎从事 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000637 茂化实华 8.47 -1.40% 弱势震荡,还看大市,暂时观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

000639 金德发展 15.60 0.00% 连续停牌,等待公告,后市乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000650 仁和药业 12.08 -3.36% 低位承接,短线向好,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000651 格力电器 47.15 -1.89% 反弹向上,短线可期,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000652 泰达股份 16.52 2.48% 继续向上,趋势向好,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000655 金岭矿业 32.29 -0.95% 继续向上,趋势向好,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000656 ST东源 10.08 0.00% 连续停牌,等待公告,走势看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000657 *ST中钨 8.65 -3.67% 持续大跌,反弹临近,放松心情 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000659 珠海中富 7.65 -4.26% 反弹向上,短线可期,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000661 长春高新 9.88 -4.54% 稍有起色,还是震荡,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000662 索芙特 8.10 -0.37% 低位支撑,短线看好,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000663 永安林业 10.78 2.57% 走出盘局,仍有空间,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000665 武汉塑料 6.70 -3.46% 低位承接,短线向好,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000666 经纬纺机 7.06 9.97% 盘升趋势,谨慎看高,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000667 名流置业 10.21 1.19% 底部已明,后市有戏,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000668 S武石油 16.33 5.02% 多头占优,短线趋强,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000669 领先科技 10.55 -0.28% 震荡整理,短线趋强,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000671 阳光发展 16.50 0.00% 连续停牌,等待公告,还看大盘 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000673 *ST大水 5.10 -0.97% 趋势减弱,短线反攻,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000676 思达高科 4.95 3.99% 震荡整理,形态保持,谨慎看多 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000677 山东海龙 7.76 -0.39% 仍在酝酿,暂无动作,反弹可期 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000678 襄阳轴承 6.11 6.82% 涨势明显,短线走强,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000679 大连友谊 9.38 1.74% 基本到位,反弹力强,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000680 山推股份 14.45 5.24% 短线看好,转强迹象,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000681 ST远东 5.11 4.93% 构筑短底,企稳回升,少量低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000682 东方电子 5.81 1.22% 盘升趋势,谨慎看高,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000683 远兴能源 14.47 3.73% 随盘震荡,逐渐恢复,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000685 公用科技 16.48 10.01% 上涨力大,持续看好,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000686 东北证券 32.55 10.00% 涨势较强,趋势良好,还可看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000687 保定天鹅 9.54 0.95% 反弹向上,短线可期,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000690 宝新能源 12.09 7.75% 盘升明显,打开空间,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

000691 ST寰岛 4.48 -1.75% 趋势减弱,短线反攻,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
000692 ST惠天 5.21 0.77% 有望回升,短线看多,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
