| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首页 操盘必读 市场研究 新股动态 资料中心 直播室 证券视频 机构内参 股民学校 下载中心 个股答疑 在线图书馆
论坛 每日必读 上市公司 精华数据 荐股专栏 聊天室 名人博客 vip专区 基金专栏 操盘工具 博弈系统 会员培训区
qq证券图书馆 | 直播室 |指标决策系统 | qq群:60542852 | 更多服务>>
 操 盘 必 读   每日必读 | 每日盘点 | 市场动态 | 公司新闻 | 数据精华 | 新股动态
您现在的位置: QQ证券网 >> 操盘必读 >> 每日必读 >> A股全景图 >> 文章正文
沪市A股全景图
作者:QQ证券网 文章来源:本站原创 更新时间:2008-4-26 14:48:46
 



 

 









 




 


 

 

600000 浦发银行 29.32 -1.35% 盘整格局,关注量能,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600001 邯郸钢铁 6.91 0.00% 盘升趋势,谨慎看高,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600003 ST东北高 5.17 -0.58% 反复震荡,暂时平衡,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600004 白云机场 15.62 -4.41% 上涨趋势,看高一线,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600005 武钢股份 15.59 2.57% 盘升明显,打开空间,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600006 东风汽车 5.74 0.00% 上涨趋势,看高一线,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600007 中国国贸 12.30 0.00% 当日停牌,股东大会,期待补涨 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600008 首创股份 11.37 5.57% 升势确立,可以看好,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600009 上海机场 22.72 -4.14% 走出盘局,仍有空间,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600010 包钢股份 6.14 0.00% 震荡已破,后市向上,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600011 华能国际 8.29 0.73% 低位回升,短线触底,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600012 皖通高速 6.73 -1.46% 上涨力大,持续看好,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600015 华夏银行 13.60 -1.95% 强势不在,仍需巩固,还需谨慎 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600016 民生银行 8.56 -1.04% 反弹形成,关注量能,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600017 日照港 14.38 -2.57% 短线不强,要看大盘,冷静观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600018 上港集团 6.84 -1.30% 短线较弱,趋势仍在,还需谨慎 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600019 宝钢股份 12.90 6.97% 上涨趋势,看高一线,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600020 中原高速 5.66 -1.91% 多空胶着,多方略强,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600021 上海电力 6.50 -0.46% 升势确立,可以看好,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600022 济南钢铁 14.20 -1.39% 短线不强,要看大盘,冷静观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600026 中海发展 31.19 -0.06% 盘升明显,打开空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600027 华电国际 5.41 0.74% 涨势明显,短线走强,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600028 中国石化 11.86 -0.92% 盘升趋势,谨慎看高,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600029 南方航空 12.23 2.77% 升势确立,可以看好,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600030 中信证券 35.34 9.99% 短线大涨,还有机会,谨慎看多 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600031 三一重工 36.98 5.36% 较强支撑,反弹力大,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600033 福建高速 8.76 -2.45% 走出盘局,仍有空间,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600035 楚天高速 6.43 -1.83% 盘升明显,打开空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600036 招商银行 34.37 -3.51% 震荡已破,后市向上,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600037 歌华有线 19.18 -3.18% 短线看好,转强迹象,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】


600038 哈飞股份 16.62 0.91% 阻力较弱,暂可看涨,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600039 四川路桥 6.73 5.32% 短线大涨,还有机会,谨慎看多 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600048 保利地产 23.01 3.14% 升势确立,可以看好,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600050 中国联通 9.06 -2.79% 走出盘局,仍有空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600051 宁波联合 8.71 0.00% 当日停牌,股东大会,有望补涨 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600052 *ST广厦 7.25 5.07% 压力减轻,有反弹空间,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600053 中江地产 9.89 10.01% 大幅反弹,走势好转,放心介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600054 黄山旅游 21.74 -3.33% 震荡盘整,趋势未变,适当留意 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600055 万东医疗 11.25 0.00% 当日停牌,股东大会,继续看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600056 中国医药 17.89 -0.33% 反复整理,还未结束,继续等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600057 夏新电子 4.29 -3.16% 再度下挫,必有反弹,稳住心态 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600058 五矿发展 32.81 0.86% 整理走势,仍有空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600059 古越龙山 19.84 3.66% 短线震荡,机会存在,仍可持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600060 海信电器 9.26 -0.64% 整理走势,仍有空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600061 中纺投资 7.34 2.66% 趋势未坏,仍有机会,谨慎看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600062 双鹤药业 28.80 -0.55% 走出盘局,仍有空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600063 皖维高新 14.91 10.04% 继续上涨,短线向好,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600064 南京高科 22.51 10.02% 短线较强,还有空间,逢低参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600066 宇通客车 25.20 6.60% 继续上涨,幅度较大,持有不追 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600067 冠城大通 11.95 2.49% 有望回升,短线看多,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600068 葛洲坝 8.94 0.00% 当日停牌,股东大会,行情乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600069 银鸽投资 9.72 -5.17% 下有支撑,短线反弹,适当低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600070 浙江富润 6.75 4.33% 继续上行,反弹正酣,大胆持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600071 凤凰光学 6.40 -0.78% 跌势不休,矫枉过正,保持心态 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600072 中船股份 22.67 4.18% 盘升趋势,谨慎看高,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600073 上海梅林 9.51 -3.84% 震荡已破,后市向上,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600074 中达股份 4.16 -1.19% 盘整格局,上下两难,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600075 新疆天业 12.71 4.10% 继续上行,反弹正酣,大胆持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600076 ST华光 4.44 0.00% 整理走势,仍有空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600077 国能集团 7.90 -1.86% 跌势延续,接近反弹,心态要稳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】


600078 澄星股份 10.85 6.58% 连续上涨,逼空出现,还有机会 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600079 人福科技 6.64 -0.15% 仍在酝酿,暂无动作,反弹可期 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600080 *ST金花 4.58 0.44% 构筑短底,企稳回升,风险不大 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600081 东风科技 5.52 0.00% 当日停牌,股东大会,走势乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600082 海泰发展 11.50 0.00% 支撑较强,短线回升,适当低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600083 *ST博信 6.89 0.00% 连续停牌,等待公告,走势向好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600084 ST新天 9.80 -5.04% 接连下挫,反弹临近,无需恐慌 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600085 同仁堂 23.36 -1.06% 涨势形成,仍有空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600086 东方金钰 8.95 2.52% 构筑短底,企稳回升,风险不大 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600087 长航油运 20.68 -0.05% 涨势明显,短线走强,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600088 中视传媒 21.19 2.27% 稍有起色,还是震荡,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600089 特变电工 23.16 0.83% 横盘整理,等待市场,少量参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600090 啤酒花 9.05 0.56% 震荡已破,后市向上,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600091 明天科技 7.75 -2.52% 弱势明显,形态不佳,谨慎从事 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600093 禾嘉股份 9.14 0.00% 行情不明,短线趋强,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600094 *ST华源 3.96 5.04% 反弹行情,短线震荡,低吸为主 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600095 哈高科 5.71 -3.22% 上涨趋势,看高一线,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600096 云天化 62.00 0.00% 连续停牌,等待公告,后市乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600097 华立科技 11.99 0.00% 连续停牌,等待公告,走势看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600098 广州控股 9.01 1.92% 横盘整理,等待市场,少量参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600099 林海股份 5.92 0.17% 调整快完,机会出现,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600100 同方股份 28.47 4.06% 低位支撑,短线看好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600101 明星电力 6.86 -0.29% 震荡已破,后市向上,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600102 莱钢股份 16.40 5.94% 接连大涨,还未结束,积极参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600103 青山纸业 4.99 -1.58% 涨势明显,短线走强,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600104 上海汽车 15.21 0.26% 反复整理,还未结束,继续等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600105 永鼎股份 7.15 -2.46% 趋势向好,仍有空间,建议静观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600106 重庆路桥 9.55 0.00% 当日停牌,股东大会,期待补涨 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600107 美尔雅 14.50 0.42% 震荡走强,上行机会,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600108 亚盛集团 6.89 2.99% 走出盘局,仍有空间,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】

600109 国金证券 44.84 10.01% 短线走强,行情未完,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600110 中科英华 13.57 0.74% 暂时平衡,短线利多,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600111 包钢稀土 36.30 10.00% 短线走强,行情未完,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600112 长征电气 11.45 -1.04% 震荡走强,上行机会,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600113 浙江东日 9.21 -0.22% 盘升明显,打开空间,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600114 东睦股份 7.98 9.02% 短线较强,还有空间,逢低参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600115 东方航空 11.00 1.01% 短线见底,回升力强,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600116 三峡水利 8.85 -1.88% 阻力较弱,暂可看涨,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600117 西宁特钢 13.45 7.95% 震荡已破,后市向上,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600118 中国卫星 23.05 0.30% 反弹向上,短线可期,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600119 长江投资 5.63 -2.76% 趋势转强,短线看好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600120 浙江东方 8.56 0.12% 震荡已破,后市向上,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600121 郑州煤电 12.93 -5.00% 强势不在,要看大市,保持冷静 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600122 宏图高科 18.94 6.76% 调整快完,机会出现,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600123 兰花科创 44.92 6.52% 涨势较强,趋势良好,还可看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600125 铁龙物流 9.24 2.44% 有望回升,短线看多,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600126 杭钢股份 9.82 0.00% 当日停牌,股东大会,有望补涨 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600127 金健米业 10.73 7.73% 连续上涨,逼空出现,还有机会 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600128 弘业股份 19.40 1.89% 有望回升,短线看多,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600129 太极集团 11.99 2.92% 涨势形成,仍有空间,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600130 波导股份 4.15 -0.72% 短线支撑,有小反弹,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600131 岷江水电 8.24 -1.44% 跌跌不休,反弹临近,总有机会 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600132 重庆啤酒 25.64 -0.85% 震荡走势,趋势不改,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600133 东湖高新 7.79 2.91% 低位承接,短线向好,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600135 乐凯胶片 7.24 0.00% 当日停牌,股东大会,继续看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600136 ST道博 7.66 4.79% 涨势延续,还有机会,继续持有 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600137 ST浪莎 21.18 3.67% 行情不明,短线趋强,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600138 中青旅 25.81 2.34% 仍在酝酿,暂无动作,反弹可期 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600139 *ST绵高 14.20 3.35% 暂时平衡,短线利多,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600141 兴发集团 27.66 -9.67% 逆势下跌,仍需资金,给予关注 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】


600143 金发科技 23.60 3.78% 低位支撑,短线看好,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600145 四维控股 5.37 6.55% 底部已明,后市有戏,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600146 大元股份 6.12 -0.33% 仍在酝酿,暂无动作,反弹可期 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600148 长春一东 7.60 1.20% 下档支撑,会有反弹,少量吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600149 华夏建通 7.71 -1.66% 短线较弱,趋势仍在,还需谨慎 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600150 中国船舶 110.09 0.00% 当日停牌,股东大会,行情乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600151 航天机电 7.89 1.94% 整理走势,仍有空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600152 维科精华 6.56 0.15% 盘升趋势,谨慎看高,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600153 建发股份 22.32 0.00% 上涨力大,持续看好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600155 *ST宝硕 6.63 0.00% 连续停牌,等待公告,还看大盘 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600156 华升股份 5.85 9.96% 终于爆发,空间很大,勇于抄底 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600157 鲁润股份 11.08 7.68% 低位支撑,短线看好,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600158 中体产业 23.95 6.92% 盘升明显,打开空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600159 大龙地产 9.91 1.64% 反弹形成,关注量能,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600160 巨化股份 9.48 0.74% 较强支撑,反弹力大,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600161 天坛生物 20.94 9.98% 涨势明显,短线走强,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600162 香江控股 13.27 1.76% 沽盘已释放,暂时修复,少量吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600163 福建南纸 8.06 2.28% 暂时平衡,短线利多,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600165 宁夏恒力 6.32 5.69% 接连大涨,还未结束,积极参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600166 福田汽车 10.31 0.00% 反复整理,还未结束,继续等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600167 联美控股 11.10 1.09% 有望回升,短线看多,少量低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600168 武汉控股 6.79 0.00% 当日停牌,股东大会,走势乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600169 太原重工 31.00 1.11% 涨势形成,仍有空间,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600170 上海建工 13.76 0.66% 短线看好,转强迹象,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600171 上海贝岭 6.79 0.00% 当日停牌,股东大会,期待补涨 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600172 黄河旋风 7.13 -1.93% 继续下跌,取决大盘,不可杀跌 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600173 卧龙地产 8.47 -0.24% 整理震荡,形态向好,仍可低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600175 美都控股 10.80 1.31% 短线看好,转强迹象,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600176 中国玻纤 26.93 1.74% 阻力较弱,暂可看涨,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600177 雅戈尔 17.14 7.73% 短线看好,转强迹象,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】


600178 东安动力 8.12 0.62% 涨势形成,仍有空间,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600179 黑化股份 8.78 0.00% 当日停牌,股东大会,有望补涨 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600180 九发股份 5.49 -3.17% 构筑短底,企稳回升,风险不大 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600182 S佳通 7.29 3.11% 下有支撑,短线反弹,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600183 生益科技 9.51 1.28% 略有反弹,要看大市,还需谨慎 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600184 新华光 12.34 -3.06% 持续下行,反弹临近,平稳心态 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600185 海星科技 8.43 -2.54% 涨势形成,仍有空间,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600186 莲花味精 5.58 -1.24% 继续向上,趋势向好,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600188 兖州煤业 19.85 1.79% 涨势明显,短线走强,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600189 吉林森工 12.24 9.97% 继续向上,趋势向好,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600190 锦州港 6.73 0.45% 继续向上,趋势向好,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600191 华资实业 12.71 10.04% 盘升明显,打开空间,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600192 长城电工 10.25 -0.39% 阻力较弱,暂可看涨,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600193 创兴置业 11.05 -0.54% 反弹形成,关注量能,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600195 中牧股份 16.49 0.00% 当日停牌,股东大会,继续看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600196 复星医药 14.95 0.13% 震荡已破,后市向上,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600197 伊力特 9.66 2.99% 继续向上,趋势向好,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600198 *ST大唐 8.51 5.06% 连续上涨,逼空出现,还有机会 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600199 金种子酒 6.83 0.89% 盘升趋势,谨慎看高,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600200 江苏吴中 4.42 -2.00% 调整暂停,短线看好,少量吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600201 金宇集团 14.09 -3.09% 涨势形成,仍有空间,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600202 哈空调 20.34 -0.05% 趋势向好,仍有空间,继续观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600203 福日电子 16.28 0.00% 连续停牌,等待公告,前景乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600206 有研硅股 15.49 -0.32% 涨势形成,仍有空间,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600207 ST安彩 5.29 4.96% 反弹走势,仍有空间,谨慎看高 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600208 新湖中宝 7.57 1.61% 止跌回升,反弹力强,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600209 ST罗顿 4.52 3.20% 突破性大,趋势利多,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600210 紫江企业 6.82 -0.15% 还需整固,多头蓄力,谨慎观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600211 西藏药业 9.01 0.45% 底部已明,后市有戏,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600212 *ST江泉 4.24 1.68% 横盘整理,等待市场,少量参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】


600213 ST亚星 5.20 2.56% 下有支撑,短线反弹,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600215 长春经开 6.62 0.15% 继续向上,趋势向好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600216 浙江医药 22.29 1.69% 多头占优,短线趋强,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600217 *ST秦岭 3.90 1.30% 仍在酝酿,暂无动作,反弹可期 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600218 全柴动力 6.39 -0.31% 有望回升,短线看多,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600219 南山铝业 17.00 4.49% 短线看好,转强迹象,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600220 江苏阳光 7.08 0.71% 构筑短底,企稳回升,适当低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600221 海南航空 8.11 0.00% 当日停牌,股东大会,行情乐观 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600222 太龙药业 6.17 0.16% 反复整理,还未结束,继续等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600223 *ST万杰 7.80 4.84% 盘升趋势,谨慎看高,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600226 升华拜克 11.74 4.54% 继续上涨,短线向好,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600227 赤天化 26.88 -3.17% 再度下跌,反弹临近,不要杀跌 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600228 昌九生化 5.68 0.00% 低位回升,短线触底,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600229 青岛碱业 9.00 -1.21% 涨势形成,仍有空间,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600230 沧州大化 23.01 3.42% 走出盘局,仍有空间,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600231 凌钢股份 10.69 2.39% 横盘整理,等待市场,少量参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600232 金鹰股份 7.24 3.58% 上涨趋势,看高一线,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600233 大杨创世 9.17 -2.13% 升势确立,可以看好,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600234 ST天龙 4.32 4.35% 支撑较强,短线回升,试探吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600235 民丰特纸 7.91 -5.27% 持续下挫,必有反弹,必有机会 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600236 桂冠电力 7.90 0.77% 盘升明显,打开空间,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600237 铜峰电子 5.11 -2.67% 继续向上,趋势向好,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600238 海南椰岛 16.90 -5.48% 跌跌不休,反弹临近,总有机会 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600239 云南城投 17.63 8.16% 较强支撑,反弹力大,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600240 华业地产 9.88 2.92% 趋势转强,短线看好,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600241 辽宁时代 8.85 -0.78% 短线反弹,仍有空间,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600243 青海华鼎 7.27 -1.89% 走势不稳,短期趋强,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600246 万通地产 17.30 0.93% 底部已明,后市有戏,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600247 物华股份 5.78 0.87% 下有支撑,短线反弹,少量吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600249 两面针 30.41 5.48% 震荡已破,后市向上,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】


600250 南纺股份 6.57 -0.15% 小幅反弹,压力仍在,少量低吸 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600251 冠农股份 70.57 -10.00% 逆势大跌,短线走弱,继续回避 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600252 中恒集团 10.55 7.76% 低位承接,短线向好,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600253 天方药业 5.56 10.10% 低位承接,短线向好,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600255 鑫科材料 15.01 -0.73% 跌势不止,纯属盲目,不必慌乱 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600256 广汇股份 14.02 1.52% 多头占优,短线趋强,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600257 洞庭水殖 8.43 1.81% 反复整理,还未结束,继续等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600258 首旅股份 31.69 2.52% 震荡趋上,还会持续,持有即可 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600260 凯乐科技 9.28 1.42% 继续向上,趋势向好,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600261 浙江阳光 13.61 0.67% 仍在酝酿,暂无动作,反弹可期 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600262 北方股份 7.98 1.01% 趋势转强,短线看好,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600263 路桥建设 10.55 1.44% 有望回升,短线看多,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600265 景谷林业 8.97 4.67% 短线盘升,趋势转强,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600266 北京城建 14.86 9.91% 低位回升,短线触底,逢低买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600267 海正药业 19.01 -5.80% 跌势延续,接近反弹,心态要稳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600268 国电南自 16.02 10.03% 涨势较强,趋势良好,还可看好 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600269 赣粤高速 14.48 -1.43% 持续下挫,必有反弹,必有机会 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600270 外运发展 13.33 -2.49% 走出盘局,仍有空间,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600271 航天信息 57.62 7.74% 接连大涨,还未结束,积极参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600272 开开实业 8.10 -2.06% 支撑较强,上涨展开,少量吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600273 华芳纺织 5.47 -3.19% 低位回升,短线触底,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600275 武昌鱼 4.89 -1.21% 再度下跌,反弹临近,不要杀跌 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600276 恒瑞医药 38.34 -0.93% 低位支撑,短线看好,稳健参与 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600277 亿利科技 11.59 -0.26% 震荡已破,后市向上,逢低吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600278 东方创业 10.04 5.91% 连续上涨,逼空出现,还有机会 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600279 重庆港九 9.98 0.71% 反复整理,还未结束,继续等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600280 南京中商 16.55 -3.67% 短线启动,趋势转强,观望为宜 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600281 太化股份 7.95 -2.45% 短线启动,趋势转强,建议等待 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600282 南钢股份 15.21 2.70% 震荡已破,后市向上,可逐步买入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600283 钱江水利 10.84 1.69% 盘整格局,上下两难,还是观望 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】


600284 浦东建设 14.74 0.96% 短线反弹,仍有空间,稳健吸纳 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600285 羚锐股份 9.25 -1.91% 盘升明显,打开空间,逢低入场 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
600287 江苏舜天 7.81 2.49% 沽盘已释放,暂时修复,少量介入 【行情】【K线】【资讯】【股票吧】
