| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首页 操盘必读 市场研究 新股动态 资料中心 直播室 证券视频 机构内参 股民学校 下载中心 个股答疑 在线图书馆
论坛 每日必读 上市公司 精华数据 荐股专栏 聊天室 名人博客 vip专区 基金专栏 操盘工具 博弈系统 会员培训区
qq证券图书馆 | 直播室 |指标决策系统 | qq群:60542852 | 更多服务>>
 操 盘 必 读   每日必读 | 每日盘点 | 市场动态 | 公司新闻 | 数据精华 | 新股动态
您现在的位置: QQ证券网 >> 操盘必读 >> 每日必读 >> A股全景图 >> 文章正文
沪市A股全景图
作者:owen8005… 文章来源:本站原创 更新时间:2008-3-30 20:32:05
 
  代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
  
  600000 浦发银行 35.82 4.49 38.01 弱势整理,避险为主
  
  600001 邯郸钢铁 8.32 -5.56 8.81 弱势反弹,逢高了结
  
  600003 ST东北高 6.07 -2.72 6.37 虽有反弹,少量参与
  
  600004 白云机场 14.97 -7.09 18.34 弱势难改,减仓
  
  600005 武钢股份 15.31 -12.31 17.52 弱势反弹,控制风险
  
  600006 东风汽车 6.33 -5.80 8.13 弱势未改,逢高减磅
  
  600007 中国国贸 15.58 -5.47 19.15 弱势反弹,逢高派发
  
  600008 首创股份 14.88 -2.63 18.12 弱势不改,减仓
  
  600009 上海机场 24.60 2.46 33.51 虽有反抽,颓势依旧
  
  600010 包钢股份 6.70 -3.86 7.88 弱势整理,避险为主
  
  600011 华能国际 9.61 -0.62 12.85 弱势反弹,逢高了结
  
  600012 皖通高速 6.93 -4.16 8.77 尚未止跌,做差价
  
  600015 华夏银行 14.42 1.69 18.17 弱势反弹,控制风险
  
  600016 民生银行 11.08 -7.37 14.46 弱势未改,逢高减磅
  
  600017 日照港 13.73 3.15 15.25 弱势反弹,逢高派发
  
  600018 上港集团 7.09 -0.71 9.72 弱势不改,减仓
  
  600019 宝钢股份 13.47 -9.84 16.26 虽有反抽,颓势依旧
  
  600020 中原高速 6.27 -5.71 7.84 弱势整理,避险为主
  
  600021 上海电力 8.30 -2.70 9.52 弱势反弹,逢高了结
  
  600022 济南钢铁 15.57 -1.39 18.37 尚未止跌,做差价
  
  600026 中海发展 28.62 -0.97 33.42 弱势未改,逢高减磅
  
  600027 华电国际 6.06 -5.16 8.77 弱势反弹,逢高派发
  
  600028 中国石化 11.97 -13.33 19.79 弱势不改,减仓
  
  600029 南方航空 14.83 -1.32 18.84 虽有反抽,颓势依旧
  
  600030 中信证券 55.04 -6.88 70.56 弱势整理,避险为主
  
  600031 三一重工 40.48 -5.97 52.24 弱势反弹,逢高了结
  
  600033 福建高速 8.99 -16.06 9.97 虽有反弹,少量参与
  
  600035 楚天高速 6.99 -4.38 8.00 弱势反弹,控制风险
  
  600036 招商银行 32.72 7.77 33.02 弱势未改,逢高减磅
  
  600037 歌华有线 21.29 -7.80 28.11 弱势反弹,逢高派发
  
  600038 哈飞股份 18.65 -11.15 23.95 弱势不改,减仓
  
  600039 四川路桥 8.18 -2.74 9.43 虽有反抽,颓势依旧
  
  600048 保利地产 30.41 5.64 31.82 弱势不改,减仓
  
  600050 中国联通 9.25 -0.10 10.61 弱势整理,避险为主
  
  600051 宁波联合 9.13 0.12 10.67 弱势反弹,逢高了结
  
  600052 *ST广厦 9.28 -2.62 13.90 尚未止跌,做差价
  
  600053 中江地产 13.31 8.46 17.00 虽有反弹,少量参与
  
  600054 黄山旅游 25.01 0.89 27.48 弱势难改,减仓
  
  600055 万东医疗 13.00 2.85 14.78 弱势反弹,控制风险
  
  600056 中国医药 19.82 -8.84 23.38 弱势未改,逢高减磅
  
  600058 五矿发展 27.89 -4.13 35.28 弱势不改,减仓
  
  600059 古越龙山 29.48 0.53 28.40 后市看好,中线关注
  
  600060 海信电器 11.05 -4.75 12.94 弱势整理,避险为主
  
  600061 中纺投资 8.80 -2.86 10.27 弱势反弹,逢高了结
  
  600062 双鹤药业 27.29 -2.78 26.88 上升展开,逐步吸纳
  
  600063 皖维高新 16.15 -3.99 20.06 虽有反弹,少量参与
  
  600066 宇通客车 25.39 6.07 30.16 弱势未改,逢高减磅
  
  600067 冠城大通 17.77 5.20 21.21 弱势反弹,逢高派发
  
  600068 葛洲坝 9.86 -9.70 15.45 弱势不改,减仓
  
  600069 银鸽投资 13.67 -2.50 17.52 虽有反抽,颓势依旧
  
  600070 浙江富润 8.49 5.07 8.69 弱势整理,避险为主
  
  600071 凤凰光学 7.90 -5.16 9.60 弱势反弹,逢高了结
  
  600072 中船股份 21.90 -5.08 34.68 尚未止跌,做差价
  
  600073 上海梅林 11.24 -3.01 12.53 虽有反弹,少量参与
  
  600074 中达股份 5.05 -7.17 7.09 弱势难改,减仓
  
  600075 新疆天业 14.14 -6.73 18.57 弱势反弹,控制风险
  
  600077 国能集团 9.39 -3.50 9.81 弱势反弹,逢高派发
  
  600078 澄星股份 11.31 -9.09 13.28 弱势不改,减仓
  
  600079 人福科技 7.19 -5.52 8.45 虽有反抽,颓势依旧
  
  600080 *ST金花 6.25 -1.57 7.46 弱势整理,避险为主
  
  600081 东风科技 6.65 -4.19 7.93 弱势反弹,逢高了结
  
  600085 同仁堂 23.67 -7.94 31.62 弱势反弹,控制风险
  
  600086 东方金钰 10.99 -4.86 13.37 弱势未改,逢高减磅
  
  600087 长航油运 19.89 -0.45 23.38 中期弱势,调整为主
  
  600088 中视传媒 25.41 -2.72 31.30 弱势不改,减仓
  
  600089 特变电工 23.42 -5.66 29.66 虽有反抽,颓势依旧

 600090 啤酒花 10.66 -15.80 14.10 弱势整理,避险为主
  
  600091 明天科技 8.55 7.54 8.63 弱势反弹,逢高了结
  
  600093 禾嘉股份 11.38 -1.29 11.52 虽有反弹,少量参与
  
  600094 *ST华源 4.82 -9.56 6.43 依然看淡,不参与
  
  600095 哈高科 7.17 -5.79 8.24 弱势反弹,控制风险
  
  600097 华立科技 12.25 3.56 14.37 弱势反弹,逢高派发
  
  600098 广州控股 10.37 -7.56 13.60 弱势不改,减仓
  
  600099 林海股份 7.67 -4.96 9.04 虽有反抽,颓势依旧
  
  600100 同方股份 34.41 -10.48 41.63 弱势整理,避险为主
  
  600101 明星电力 7.56 -8.91 9.27 弱势反弹,逢高了结
  
  600102 莱钢股份 18.32 -5.22 19.56 尚未止跌,做差价
  
  600103 青山纸业 5.56 -4.80 6.32 虽有反弹,少量参与
  
  600104 上海汽车 14.63 -4.82 21.45 弱势难改,减仓
  
  600105 永鼎光缆 8.78 -2.77 9.74 弱势反弹,控制风险
  
  600106 重庆路桥 12.87 -1.00 13.88 弱势未改,逢高减磅
  
  600107 美尔雅 15.95 -5.34 18.29 弱势反弹,逢高派发
  
  600108 亚盛集团 7.20 -6.73 8.74 弱势不改,减仓
  
  600109 国金证券 27.41 -17.76 52.74 虽有反抽,颓势依旧
  
  600110 中科英华 16.72 -2.35 19.46 弱势整理,避险为主
  
  600111 包钢稀土 37.97 -5.38 44.16 弱势反弹,逢高了结
  
  600112 长征电气 13.61 4.14 14.66 尚未止跌,做差价
  
  600113 浙江东日 10.87 -3.29 11.88 虽有反弹,少量参与
  
  600114 东睦股份 10.86 -8.59 10.93 成本失守,果断离场
  
  600115 东方航空 12.88 1.00 15.60 弱势反弹,控制风险
  
  600116 三峡水利 9.67 -7.38 11.97 弱势未改,逢高减磅
  
  600117 西宁特钢 15.16 -9.50 18.05 弱势反弹,逢高派发
  
  600118 中国卫星 23.28 -21.75 35.37 弱势不改,减仓
  
  600119 长江投资 7.39 -2.77 7.69 虽有反抽,颓势依旧
  
  600120 浙江东方 10.04 1.20 11.90 弱势整理,避险为主
  
  600122 宏图高科 22.64 -10.55 25.11 尚未止跌,做差价
  
  600123 兰花科创 38.00 -5.12 47.74 虽有反弹,少量参与
  
  600125 铁龙物流 9.98 -2.14 13.05 弱势反弹,控制风险
  
  600126 杭钢股份 9.75 -4.31 11.33 弱势未改,逢高减磅
  
  600127 金健米业 8.56 -2.95 9.81 弱势反弹,逢高派发
  
  600128 弘业股份 24.04 -1.44 26.39 弱势不改,减仓
  
  600129 太极集团 14.18 -1.31 16.89 虽有反抽,颓势依旧
  
  600130 波导股份 5.44 -2.16 5.94 弱势整理,避险为主
  
  600131 岷江水电 10.95 0.19 10.97 弱势反弹,逢高了结
  
  600132 重庆啤酒 33.38 -3.55 32.42 上升展开,逐步吸纳
  
  600133 东湖高新 10.41 -2.16 11.76 虽有反弹,少量参与
  
  600135 乐凯胶片 8.62 -7.02 11.40 弱势反弹,控制风险
  
  600137 ST浪莎 25.33 -12.89 35.74 中期弱势,调整为主
  
  600138 中青旅 28.32 -7.24 31.36 弱势不改,减仓
  
  600139 *ST绵高 14.70 -1.73 18.12 调整格局不改,暂观望
  
  600141 兴发集团 27.56 -8.45 29.81 弱势反弹,逢高了结
  
  600143 金发科技 31.03 -1.45 34.77 虽有反弹,少量参与
  
  600145 四维控股 6.40 -4.91 8.51 弱势反弹,控制风险
  
  600148 长春一东 10.27 -3.94 12.41 弱势不改,减仓
  
  600149 华夏建通 10.68 -2.90 12.12 虽有反抽,颓势依旧
  
  600150 中国船舶 125.31 -5.83 168.51 弱势整理,避险为主
  
  600151 航天机电 11.12 -2.13 12.82 弱势反弹,逢高了结
  
  600152 维科精华 7.97 -4.89 9.69 尚未止跌,做差价
  
  600153 建发股份 22.91 -10.17 25.80 虽有反弹,少量参与
  
  600156 华升股份 6.50 -6.07 8.22 弱势未改,逢高减磅
  
  600157 鲁润股份 13.65 -2.30 16.50 弱势反弹,逢高派发
  
  600158 中体产业 23.68 -4.12 27.20 弱势不改,减仓
  
  600159 大龙地产 15.09 5.75 14.35 近期整理,少动
  
  600160 巨化股份 12.32 -6.59 14.37 弱势整理,避险为主
  
  600161 天坛生物 25.04 -15.89 39.08 弱势反弹,逢高了结
  
  600162 香江控股 18.89 2.51 22.73 尚未止跌,做差价
  
  600163 福建南纸 8.71 -4.60 8.74 虽有反弹,少量参与
  
  600165 宁夏恒力 8.58 -6.63 8.77 弱势反弹,控制风险
  
  600166 福田汽车 11.19 -1.41 12.84 弱势未改,逢高减磅
  
  600167 联美控股 15.22 -3.12 17.86 弱势反弹,逢高派发
  
  600168 武汉控股 8.60 -1.36 9.91 弱势不改,减仓
  
  600169 太原重工 29.41 -5.74 29.94 虽有反抽,颓势依旧

 600170 上海建工 14.80 2.85 15.55 弱势整理,避险为主
  
  600171 上海贝岭 7.91 -6.62 9.22 弱势反弹,逢高了结
  
  600172 黄河旋风 7.78 -2.26 8.81 尚未止跌,做差价
  
  600173 卧龙地产 9.65 -3.79 14.05 虽有反弹,少量参与
  
  600175 美都控股 13.38 1.74 15.70 弱势反弹,控制风险
  
  600176 中国玻纤 27.85 -3.49 27.77 多方占据主动,买入
  
  600177 雅戈尔 16.60 -2.93 24.66 弱势反弹,逢高派发
  
  600178 东安动力 9.48 -2.37 10.99 弱势不改,减仓
  
  600179 黑化股份 8.60 -8.40 9.79 虽有反抽,颓势依旧
  
  600182 S佳通 9.17 -4.27 11.08 尚未止跌,做差价
  
  600183 生益科技 10.43 -4.22 14.38 虽有反弹,少量参与
  
  600184 新华光 13.31 -6.92 16.39 弱势难改,减仓
  
  600185 海星科技 9.73 -0.61 11.62 弱势反弹,控制风险
  
  600186 莲花味精 6.61 -2.07 6.88 弱势未改,逢高减磅
  
  600188 兖州煤业 19.04 -6.11 20.85 弱势不改,减仓
  
  600189 吉林森工 13.13 -9.00 17.76 虽有反抽,颓势依旧
  
  600190 锦州港 7.29 -9.33 9.14 弱势整理,避险为主
  
  600191 华资实业 13.08 -9.11 17.11 弱势反弹,逢高了结
  
  600192 长城电工 12.50 -4.65 14.83 尚未止跌,做差价
  
  600193 创兴置业 15.37 0.26 16.39 虽有反弹,少量参与
  
  600195 中牧股份 1

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页

        
 
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与QQ证券网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文 以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核 实相关内容。
            【加入收藏】 【前往论坛】 【在线图书馆】 【商业区】 【广告联系】 【返回首页
  • 上一个文章:
  • 下一个文章:
  •         想知道您手中个股是涨还是跌?想知道您手中个股是抛还是留?请留下您的问题,qq证券将为您免费解答
    昵 称: *
    内 容:
    请您发表感言,注意文明用语并遵守相关规定
         商 家 荐 股
        证 券 直 播 室
        证 券 图 书 馆
    金雾 货币战争
    少年股神 股路不归
    股海情殇 操盘华尔街
    我的坐庄经历 看盘高手赢字诀
    股指期货全攻略 24个基本指标精粹讲解
       论坛精贴
     
       每日必读
    三大报纸头条精华 每日券商晨会精华
    每日沪深市场统计 每日沪深公司公告
    每日沪深交易席位 每日沪深公司要闻
    沪深公司停牌一览 沪深公司配送信息
    每日机构操作决策 每日机构分析报告
    明日股票走势预测 资金流向热点前瞻
    沪深AB股全景图 其他相关证券资讯
         商 家 赞 助
    关于QQ证券 | 版权申明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 | 管理登陆