| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首页 操盘必读 市场研究 新股动态 资料中心 直播室 证券视频 机构内参 股民学校 下载中心 个股答疑 在线图书馆
论坛 每日必读 上市公司 精华数据 荐股专栏 聊天室 名人博客 vip专区 基金专栏 操盘工具 博弈系统 会员培训区
qq证券图书馆 | 直播室 |指标决策系统 | qq群:60542852 | 更多服务>>
 操 盘 必 读   每日必读 | 每日盘点 | 市场动态 | 公司新闻 | 数据精华 | 新股动态
您现在的位置: QQ证券网 >> 操盘必读 >> 每日必读 >> A股全景图 >> 文章正文
深市A股全景图
作者:owen8005… 文章来源:本站原创 更新时间:2008-3-30 20:28:54
 

 代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
  
  000001 深发展A 29.04 2.51 34.31 弱势反弹,逢高了结
  
  000002 万 科A 26.66 9.17 27.47 尚未止跌,做差价
  
  000004 ST 国 农 8.62 -3.68 9.85 弱势难改,减仓
  
  000005 ST 星 源 7.15 1.00 7.40 弱势反弹,控制风险
  
  000006 深振业A 24.47 9.77 28.28 弱势未改,逢高减磅
  
  000007 ST 达 声 8.18 8.48 8.39 弱势反弹,逢高派发
  
  000008 *ST 宝投 8.85 -5.34 11.14 继续调整,中线减磅
  
  000011 S深物业A 8.61 -4.96 12.46 弱势反弹,逢高了结
  
  000012 南 玻A 19.30 8.61 20.33 尚未止跌,做差价
  
  000014 沙河股份 14.75 2.78 18.54 弱势难改,减仓
  
  000016 深康佳A 8.31 -5.12 9.01 弱势未改,逢高减磅
  
  000018 ST中冠A 8.49 1.56 8.56 弱势不改,减仓
  
  000019 深深宝A 14.05 -4.23 18.54 虽有反抽,颓势依旧
  
  000020 ST华发A 6.01 -5.05 7.23 弱势整理,避险为主
  
  000021 长城开发 13.80 -4.30 17.13 弱势反弹,逢高了结
  
  000022 深赤湾A 17.19 -1.08 24.22 尚未止跌,做差价
  
  000023 深天地A 9.50 3.37 10.67 虽有反弹,少量参与
  
  000024 招商地产 49.08 5.40 56.82 弱势难改,减仓
  
  000025 特 力A 9.21 -11.36 13.79 中线趋弱,离场为上
  
  000026 飞亚达A 15.60 4.77 16.15 弱势未改,逢高减磅
  
  000027 深圳能源 13.80 -3.69 21.68 弱势反弹,逢高派发
  
  000028 一致药业 18.50 -5.50 20.64 弱势不改,减仓
  
  000029 深深房A 7.09 2.45 7.74 虽有反抽,颓势依旧
  
  000031 中粮地产 23.70 -10.87 25.89 弱势反弹,逢高了结
  
  000032 深桑达A 10.87 -2.07 12.19 尚未止跌,做差价
  
  000033 新都酒店 7.43 6.15 7.40 强势未变,适量参与
  
  000035 ST 科 健 5.41 15.85 5.26 多方逞强,介入
  
  000036 华联控股 5.60 -0.36 7.62 弱势未改,逢高减磅
  
  000037 深南电A 8.42 -3.78 9.10 弱势反弹,逢高派发
  
  000039 中集集团 19.92 3.31 24.70 虽有反抽,颓势依旧
  
  000040 深 鸿 基 7.42 -3.27 8.69 弱势整理,避险为主
  
  000042 深 长 城 22.58 5.22 25.78 尚未止跌,做差价
  
  000043 中航地产 17.88 5.42 22.97 虽有反弹,少量参与
  
  000045 深纺织A 8.07 -0.62 9.47 弱势反弹,控制风险
  
  000046 泛海建设 37.60 1.36 44.80 弱势未改,逢高减磅
  
  000048 *ST 康达 4.99 -5.12 5.89 弱势不改,减仓
  
  000049 德赛电池 11.79 3.88 11.93 虽有反抽,颓势依旧
  
  000050 深天马A 11.20 -8.13 14.74 弱势整理,避险为主
  
  000055 方 大A 8.36 -10.50 9.95 弱势反弹,控制风险
  
  000056 深 国 商 8.68 -12.05 12.15 弱势未改,逢高减磅
  
  000058 *ST 赛格 5.66 -7.96 8.23 弱势不改,减仓
  
  000059 辽通化工 9.94 -8.98 12.97 虽有反抽,颓势依旧
  
  000060 中金岭南 32.04 -3.96 38.91 弱势整理,避险为主
  
  000061 农 产 品 23.55 -3.64 28.50 弱势反弹,逢高了结
  
  000062 深圳华强 11.06 -10.08 14.95 走势不佳,休息
  
  000063 中兴通讯 60.01 -4.74 59.44 等待突破,持币观望
  
  000065 北方国际 13.74 16.63 16.59 弱势反弹,控制风险
  
  000066 长城电脑 9.99 -7.17 12.40 弱势未改,逢高减磅
  
  000068 赛格三星 5.70 -7.62 7.63 弱势不改,减仓
  
  000070 特发信息 8.56 -7.65 11.74 弱势整理,避险为主
  
  000078 海王生物 7.77 -7.27 9.00 弱势不改,减仓
  
  000088 盐 田 港 11.70 -4.89 16.03 弱势不改,减仓
  
  000089 深圳机场 9.00 -4.07 11.81 虽有反抽,颓势依旧
  
  000090 深 天 健 16.52 -2.82 21.58 弱势整理,避险为主
  
  000096 广聚能源 9.93 0.92 11.27 弱势未改,逢高减磅
  
  000099 中信海直 8.30 -3.49 9.99 虽有反抽,颓势依旧
  
  000100 TCL 集团 5.85 7.74 5.55 强势明显,中线关注
  
  000150 *ST 宜地 8.70 -5.44 11.14 弱势整理,避险为主
  
  000151 中成股份 10.31 -6.28 12.59 弱势反弹,逢高了结
  
  000153 丰原药业 6.52 -6.98 7.06 虽有反弹,少量参与
  
  000157 中联重科 44.00 3.26 45.02 弱势反弹,逢高派发
  
  000158 常山股份 10.61 0.75 11.78 弱势不改,减仓
  
  000159 国际实业 18.41 1.77 18.61 虽有反抽,颓势依旧
  
  000301 丝绸股份 9.38 -5.07 10.31 弱势反弹,逢高了结
  
  000401 冀东水泥 17.95 -5.08 19.69 弱势反弹,逢高了结
  
  000402 金 融 街 22.80 5.73 25.79 尚未止跌,做差价

000404 华意压缩 6.36 -8.24 8.75 弱势难改,减仓
  
  000407 胜利股份 10.98 -5.67 13.07 中期弱势,调整为主
  
  000410 沈阳机床 13.91 -0.64 19.23 弱势整理,避险为主
  
  000411 英特集团 9.53 -7.29 12.90 弱势反弹,逢高了结
  
  000413 *ST宝石A 6.20 -4.33 7.88 虽有反弹,少量参与
  
  000415 汇通集团 9.61 -5.13 10.96 弱势反弹,控制风险
  
  000416 华馨实业 7.11 -10.89 10.76 弱势未改,逢高减磅
  
  000417 合肥百货 9.70 -3.49 11.36 弱势反弹,逢高派发
  
  000418 小天鹅A 16.06 4.42 18.63 弱势不改,减仓
  
  000419 通程控股 13.36 -2.12 18.38 虽有反抽,颓势依旧
  
  000420 吉林化纤 7.74 -10.22 10.43 弱势未改,观望
  
  000421 南京中北 8.03 -4.40 10.55 弱势反弹,逢高了结
  
  000423 东阿阿胶 25.15 -8.02 29.72 虽有反弹,少量参与
  
  000425 徐工科技 20.70 -1.17 23.50 弱势反弹,控制风险
  
  000428 华天酒店 16.60 -0.67 17.83 弱势不改,减仓
  
  000430 S*ST张股 9.40 -8.12 11.95 弱势未改,观望
  
  000488 晨鸣纸业 15.18 -5.43 16.78 弱势不改,减仓
  
  000498 *ST 丹化 4.70 -8.02 6.40 继续调整,中线减磅
  
  000501 鄂武商A 13.70 -1.80 16.32 弱势反弹,逢高了结
  
  000502 绿景地产 11.18 -6.22 13.26 尚未止跌,做差价
  
  000503 海虹控股 10.23 -5.27 12.90 虽有反弹,少量参与
  
  000504 赛迪传媒 9.71 0.41 11.10 弱势难改,减仓
  
  000507 粤 富 华 9.98 -3.19 12.97 弱势反弹,逢高派发
  
  000509 S ST华塑 10.07 0.81 10.68 虽有反抽,颓势依旧
  
  000510 金路集团 7.74 -1.66 8.51 弱势整理,避险为主
  
  000511 银基发展 13.01 5.52 13.42 弱势反弹,逢高了结
  
  000513 丽珠集团 25.70 -4.29 36.99 虽有反弹,少量参与
  
  000514 渝 开 发 14.18 1.21 16.45 弱势难改,减仓
  
  000515 攀渝钛业 17.42 -4.76 19.32 弱势反弹,控制风险
  
  000516 开元控股 13.20 -1.80 14.37 弱势未改,逢高减磅
  
  000518 四环生物 5.23 -5.60 6.17 弱势不改,减仓
  
  000519 银河动力 7.06 -1.25 8.24 调整格局不改,暂观望
  
  000520 长航凤凰 10.40 -2.89 11.82 弱势整理,避险为主
  
  000521 美菱电器 6.89 -3.23 8.05 弱势反弹,逢高了结
  
  000522 白云山A 11.24 -5.79 13.44 尚未止跌,做差价
  
  000523 广州浪奇 7.48 -7.20 9.25 虽有反弹,少量参与
  
  000524 东方宾馆 7.71 -3.62 8.97 弱势难改,减仓
  
  000525 红 太 阳 15.90 -10.07 19.29 中线趋弱,离场为上
  
  000526 旭飞投资 8.80 -4.45 9.45 弱势未改,逢高减磅
  
  000527 美的电器 33.10 3.84 30.00 会有机会,中线吸纳
  
  000528 柳工 27.29 -1.48 34.46 弱势不改,减仓
  
  000530 大冷股份 9.45 -19.85 11.79 弱势整理,避险为主
  
  000532 力合股份 20.66 -14.58 23.58 走势不佳,休息
  
  000533 万 家 乐 9.16 -5.38 10.38 虽有反弹,少量参与
  
  000534 汕电力A 12.20 -1.78 14.63 弱势难改,减仓
  
  000537 广宇发展 9.42 -4.18 12.57 弱势反弹,逢高派发
  
  000538 云南白药 27.80 -13.10 33.96 弱势不改,减仓
  
  000539 粤电力A 9.47 -8.41 13.72 虽有反抽,颓势依旧
  
  000540 中天城投 10.95 -2.84 13.24 弱势整理,避险为主
  
  000541 佛山照明 18.20 -5.16 24.37 弱势反弹,逢高了结
  
  000543 皖能电力 10.19 -6.25 15.01 虽有反弹,少量参与
  
  000544 中原环保 13.16 2.42 12.80 继续盘整,不动
  
  000545 *ST 吉药 9.51 5.32 9.64 空方主动,减持
  
  000546 光华控股 7.82 -2.24 9.35 弱势未改,逢高减磅
  
  000547 闽福发A 11.10 -13.61 13.04 弱势反弹,逢高派发
  
  000548 湖南投资 9.80 -5.86 13.90 弱势不改,减仓
  
  000550 江铃汽车 15.11 -9.15 20.25 弱势整理,避险为主
  
  000551 创元科技 10.90 7.70 10.55 中线转强,适量参与
  
  000552 靖远煤电 12.20 -4.55 14.39 尚未止跌,做差价
  
  000553 沙隆达A 9.89 -4.25 11.78 虽有反弹,少量参与
  
  000554 泰山石油 8.69 -9.47 12.40 弱势难改,减仓
  
  000555 *ST 太光 7.91 -6.94 9.05 中线趋弱,离场为上
  
  000557 ST银广夏 6.72 3.39 7.47 弱势反弹,逢高派发
  
  000558 莱茵置业 12.11 7.83 12.96 弱势不改,减仓
  
  000559 万向钱潮 9.92 0.21 12.24 虽有反抽,颓势依旧
  
  000560 昆百大A 15.70 -0.40 19.03 弱势整理,避险为主
  
  000561 S*ST长岭 6.70 -13.33 8.83 后市看空,宜旁观

000562 宏源证券 21.83 -10.82 35.05 尚未止跌,做差价
  
  000563 陕国投A 15.00 -8.65 20.43 虽有反弹,少量参与
  
  000564 西安民生 6.58 -3.51 7.58 弱势难改,减仓
  
  000565 渝三峡A 37.79 -12.81 41.93 弱势反弹,控制风险
  
  000566 海南海药 12.56 -1.89 12.23 维持震荡,观望为好
  
  000567 海德股份 10.19 -4.76 12.46 弱势反弹,逢高派发
  
  000568 泸州老窖 63.90 -0.59 59.30 强势未改,分批参与
  
  000569 *ST 长钢 7.95 -5.80 8.53 虽有反抽,颓势依旧
  
  000570 苏常柴A 11.36 -5.19 14.07 弱势整理,避险为主
  
  000571 新大洲A 7.79 -6.69 10.23 弱势反弹,逢高了结
  
  000572 海马股份 11.80 -6.43 16.15 尚未止跌,做差价
  
  000573 粤宏远A 5.94 -0.33 6.86 虽有反弹,少量参与
  
  000576 广东甘化 7.55 -2.70 8.21 弱势未改,逢高减磅
  
  000578 ST 盐 湖 25.22 -9.21 22.67 强势未改,分批参与
  
  000581 威孚高科 17.40 -5.29 20.28 弱势反弹,逢高了结
  
  000582 北 海 港 15.19 0.27 17.22 尚未止跌,做差价
  
  000584 舒卡股份 13.50 -8.24 19.12 弱势难改,减仓
  
  000585 东北电气 5.02 -4.39 5.86 弱势反弹,控制风险
  
  000586 汇源通信 9.19 -7.64 13.10 弱势未改,逢高减磅
  
  000587 S*ST光明 7.29 -8.20 8.73 中期弱势,调整为主
  
  000589 黔轮胎A 9.49 -10.72 11.72 虽有反抽,颓势依旧
  
  000590 紫光古汉 8.34 -5.01 9.91 弱势整理,避险为主
  
  000591 桐 君 阁 13.30 4.56 13.27 突破在即,适量参与
  
  000593 大

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页

        
 
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与QQ证券网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文 以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核 实相关内容。
            【加入收藏】 【前往论坛】 【在线图书馆】 【商业区】 【广告联系】 【返回首页
  • 上一个文章:
  • 下一个文章:
  •         想知道您手中个股是涨还是跌?想知道您手中个股是抛还是留?请留下您的问题,qq证券将为您免费解答
    昵 称: *
    内 容:
    请您发表感言,注意文明用语并遵守相关规定
         商 家 荐 股
        证 券 直 播 室
        证 券 图 书 馆
    金雾 货币战争
    少年股神 股路不归
    股海情殇 操盘华尔街
    我的坐庄经历 看盘高手赢字诀
    股指期货全攻略 24个基本指标精粹讲解
       论坛精贴
     
       每日必读
    三大报纸头条精华 每日券商晨会精华
    每日沪深市场统计 每日沪深公司公告
    每日沪深交易席位 每日沪深公司要闻
    沪深公司停牌一览 沪深公司配送信息
    每日机构操作决策 每日机构分析报告
    明日股票走势预测 资金流向热点前瞻
    沪深AB股全景图 其他相关证券资讯
         商 家 赞 助
    关于QQ证券 | 版权申明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 | 管理登陆