| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首页 操盘必读 市场研究 新股动态 资料中心 直播室 证券视频 机构内参 股民学校 下载中心 个股答疑 在线图书馆
论坛 每日必读 上市公司 精华数据 荐股专栏 聊天室 名人博客 vip专区 基金专栏 操盘工具 博弈系统 会员培训区
qq证券图书馆 | 直播室 |指标决策系统 | qq群:60542852 | 更多服务>>
 操 盘 必 读   每日必读 | 每日盘点 | 市场动态 | 公司新闻 | 数据精华 | 新股动态
您现在的位置: QQ证券网 >> 操盘必读 >> 每日必读 >> A股全景图 >> 文章正文
深市A股全景图
作者:QQ证券网 文章来源:本站原创 更新时间:2008-3-24 20:45:31
 
獐 子 岛 84.19 -11.19 99.94 调整格局不改,暂观望
  
  002070 众和股份 12.93 -8.82 16.27 弱势整理,避险为主
  
  002071 江苏宏宝 7.99 -5.45 8.76 弱势反弹,逢高了结
  
  002072 德棉股份 8.03 -7.72 8.95 尚未止跌,做差价
  
  002073 青岛软控 40.36 -2.70 44.00 虽有反弹,少量参与
  
  002074 东源电器 21.96 -3.64 21.36 震荡上行,中线关注
  
  002075 高新张铜 10.17 -4.77 12.59 弱势反弹,控制风险
  
  002076 雪 莱 特 12.18 -12.99 15.47 持续走弱,观望为上
  
  002077 大港股份 12.48 -5.88 13.86 中期弱势,调整为主
  
  002078 太阳纸业 38.00 -0.39 35.73 强势未改,分批参与
  
  002079 苏州固锝 19.38 0.99 20.12 虽有反抽,颓势依旧
  
  002080 中材科技 23.45 -11.33 28.33 弱势整理,避险为主
  
  002081 金 螳 螂 46.21 -7.27 48.27 后市看空,宜旁观
  
  002082 栋梁新材 14.50 -4.98 16.29 尚未止跌,做差价
  
  002083 孚日股份 13.49 -5.80 14.90 虽有反弹,少量参与
  
  002084 海鸥卫浴 15.95 -11.28 20.83 依然看淡,不参与
  
  002085 万丰奥威 10.78 -3.32 12.15 中线趋弱,离场为上
  
  002086 东方海洋 19.20 -9.52 22.89 持续走弱,观望为上
  
  002087 新野纺织 8.30 -8.19 9.59 弱势反弹,逢高派发
  
  002088 鲁阳股份 38.88 -3.77 41.13 继续调整,中线减磅
  
  002089 新 海 宜 17.55 1.22 17.29 多方继续攻击,介入
  
  002090 金智科技 15.91 -6.30 18.59 弱势整理,避险为主
  
  002091 江苏国泰 16.00 -1.60 16.61 后市看空,宜旁观
  
  002092 中泰化学 16.04 -12.36 18.93 尚未止跌,做差价
  
  002093 国脉科技 40.63 -4.28 49.89 后市看空,慎碰
  
  002094 青岛金王 18.88 -0.62 20.97 弱势难改,减仓
  
  002095 生 意 宝 80.00 -9.42 73.95 涨势未变,低吸
  
  002096 南岭民爆 25.30 -5.56 29.59 持续走弱,观望为上
  
  002097 山河智能 32.50 -9.94 48.71 中期弱势,调整为主
  
  002098 浔兴股份 17.03 -6.01 20.83 弱势不改,减仓
  
  002099 海翔药业 14.45 8.64 14.05 后市看好,中线关注
  
  002100 天康生物 19.15 -10.84 22.63 弱势整理,避险为主
  
  002101 广东鸿图 19.98 -11.01 24.96 后市看空,宜旁观
  
  002102 冠福家用 15.56 -14.46 22.37 尚未止跌,做差价
  
  002103 广博股份 14.28 -3.89 15.52 虽有反弹,少量参与
  
  002104 恒宝股份 16.93 -3.24 20.31 弱势难改,减仓
  
  002105 信隆实业 8.00 -0.99 8.86 弱势反弹,控制风险
  
  002106 莱宝高科 30.50 -5.01 33.60 弱势未改,逢高减磅
  
  002107 沃华医药 23.31 -4.45 26.80 弱势反弹,逢高派发
  
  002108 沧州明珠 16.11 -5.20 17.72 弱势不改,减仓
  
  002109 兴化股份 22.15 -3.10 22.55 近期整理,少动
  
  002110 三钢闽光 17.02 1.42 17.76 弱势整理,避险为主
  
  002111 威海广泰 37.80 -10.83 47.48 后市看空,宜旁观
  
  002112 三变科技 16.74 -5.91 19.91 尚未止跌,做差价
  
  002113 天润发展 15.92 -5.86 18.62 后市看空,慎碰
  
  002114 罗平锌电 35.30 -8.65 40.83 弱势难改,减仓
  
  002115 三维通信 23.45 -1.80 27.65 弱势反弹,控制风险
  
  002116 中国海诚 22.85 -11.67 28.18 持续走弱,观望为上
  
  002117 东港股份 16.30 -7.75 19.34 弱势反弹,逢高派发
  
  002118 紫鑫药业 22.01 -0.71 22.08 弱势不改,减仓
  
  002119 康强电子 21.60 -6.57 24.91 虽有反抽,颓势依旧
  
  002120 新海股份 13.55 -13.81 17.41 弱势整理,避险为主
  
  002121 科陆电子 31.00 -5.42 33.02 弱势反弹,逢高了结
  
  002122 天马股份 131.52 -6.99 128.23 上升展开,逐步吸纳
  
  002123 荣信股份 74.39 -8.69 88.97 虽有反弹,少量参与
  
  002124 天邦股份 23.99 -11.21 29.14 依然看淡,不参与
  
  002125 湘潭电化 13.38 -4.97 15.52 弱势反弹,控制风险
  
  002126 银轮股份 15.36 0.71 16.64 持续走弱,观望为上
  
  002127 新民科技 16.09 -2.96 17.81 弱势反弹,逢高派发
  
  002128 露天煤业 31.19 -17.04 44.97 弱势不改,减仓

002129 中环股份 14.90 -7.73 18.34 虽有反抽,颓势依旧
  
  002130 沃尔核材 41.43 -3.63 48.26 弱势整理,避险为主
  
  002131 利欧股份 30.50 -1.12 33.58 弱势反弹,逢高了结
  
  002132 恒星科技 19.79 -12.63 23.85 尚未止跌,做差价
  
  002133 广宇集团 25.20 -6.19 27.53 虽有反弹,少量参与
  
  002134 天津普林 13.76 -5.95 15.68 弱势难改,减仓
  
  002135 东南网架 14.00 -9.98 17.46 弱势反弹,控制风险
  
  002136 安 纳 达 15.94 -9.17 19.62 弱势未改,逢高减磅
  
  002137 实 益 达 22.33 -12.81 29.09 中期弱势,调整为主
  
  002138 顺络电子 22.81 -6.90 26.24 弱势不改,减仓
  
  002139 拓邦电子 22.69 -7.92 26.90 虽有反抽,颓势依旧
  
  002140 东华科技 100.00 6.17 89.72 涨势保持,逢低加仓
  
  002141 蓉胜超微 15.61 -10.27 18.55 弱势反弹,逢高了结
  
  002142 宁波银行 14.90 -7.46 19.93 走势不佳,休息
  
  002143 高金食品 20.10 -14.18 25.84 后市看空,慎碰
  
  002144 宏达经编 15.89 -5.14 18.82 依然看淡,不参与
  
  002145 中核钛白 14.18 -9.85 17.44 弱势反弹,控制风险
  
  002147 方圆支承 42.15 -3.33 44.06 弱势反弹,逢高派发
  
  002148 北纬通信 35.84 -5.73 43.14 弱势不改,减仓
  
  002150 江苏通润 27.86 -7.74 33.05 弱势整理,避险为主
  
  002151 北斗星通 46.90 -5.34 52.90 后市看空,宜旁观
  
  002152 广电运通 82.00 -3.51 93.66 尚未止跌,做差价
  
  002153 石基信息 158.80 -0.75 117.71 涨幅过大,回避
  
  002154 报 喜 鸟 36.10 8.57 34.44 震荡上行,中线关注
  
  002155 辰州矿业 35.30 -11.93 45.63 弱势反弹,控制风险
  
  002156 通富微电 14.70 -15.27 19.06 持续走弱,观望为上
  
  002157 正邦科技 22.40 -7.24 28.19 弱势反弹,逢高派发
  
  002158 汉钟精机 17.05 -10.97 21.85 弱势不改,减仓
  
  002159 三特索道 16.65 -6.72 20.08 虽有反抽,颓势依旧
  
  002160 常铝股份 17.61 -9.26 23.47 弱势整理,避险为主
  
  002161 远 望 谷 64.50 5.14 56.50 中线趋势延续,介入
  
  002162 斯 米 克 9.70 -10.01 11.90 尚未止跌,做差价
  
  002163 三鑫股份 17.91 -7.73 19.45 后市看空,慎碰
  
  002164 东力传动 21.92 -9.11 27.62 弱势难改,减仓
  
  002165 红 宝 丽 41.84 -5.51 49.35 中线趋弱,离场为上
  
  002166 莱茵生物 19.62 -13.93 25.53 持续走弱,观望为上
  
  002167 东方锆业 43.79 8.78 41.04 会有机会,中线吸纳
  
  002168 深圳惠程 40.55 -6.30 48.00 弱势不改,减仓
  
  002169 智光电气 22.33 -11.53 27.66 虽有反抽,颓势依旧

 

 

上一页  [1] [2] [3] [4] 

        
 
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与QQ证券网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文 以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核 实相关内容。
            【加入收藏】 【前往论坛】 【在线图书馆】 【商业区】 【广告联系】 【返回首页
  • 上一个文章:
  • 下一个文章:
  •         想知道您手中个股是涨还是跌?想知道您手中个股是抛还是留?请留下您的问题,qq证券将为您免费解答
    昵 称: *
    内 容:
    请您发表感言,注意文明用语并遵守相关规定
         商 家 荐 股
        证 券 直 播 室
        证 券 图 书 馆
    金雾 货币战争
    少年股神 股路不归
    股海情殇 操盘华尔街
    我的坐庄经历 看盘高手赢字诀
    股指期货全攻略 24个基本指标精粹讲解
       论坛精贴
     
       每日必读
    三大报纸头条精华 每日券商晨会精华
    每日沪深市场统计 每日沪深公司公告
    每日沪深交易席位 每日沪深公司要闻
    沪深公司停牌一览 沪深公司配送信息
    每日机构操作决策 每日机构分析报告
    明日股票走势预测 资金流向热点前瞻
    沪深AB股全景图 其他相关证券资讯
         商 家 赞 助
    关于QQ证券 | 版权申明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 | 管理登陆