| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首页 操盘必读 市场研究 新股动态 资料中心 直播室 证券视频 机构内参 股民学校 下载中心 个股答疑 在线图书馆
论坛 每日必读 上市公司 精华数据 荐股专栏 聊天室 名人博客 vip专区 基金专栏 操盘工具 博弈系统 会员培训区
qq证券图书馆 | 直播室 |指标决策系统 | qq群:60542852 | 更多服务>>
 操 盘 必 读   每日必读 | 每日盘点 | 市场动态 | 公司新闻 | 数据精华 | 新股动态
您现在的位置: QQ证券网 >> 操盘必读 >> 每日必读 >> A股全景图 >> 文章正文
深市A股全景图
作者:QQ证券网 文章来源:本站原创 更新时间:2008-3-24 20:45:31
 
00593 大通燃气 7.21 -12.71 7.75 虽有反弹,少量参与
  
  000595 西北轴承 7.85 -12.19 9.18 弱势反弹,控制风险
  
  000596 古井贡酒 17.40 -11.67 22.17 弱势未改,逢高减磅
  
  000597 东北制药 16.29 -5.19 15.13 会有机会,中线吸纳
  
  000598 蓝星清洗 13.02 -8.95 15.59 继续调整,中线减磅
  
  000599 青岛双星 9.09 -3.10 10.55 调整格局不改,暂观望
  
  000600 建投能源 11.21 -3.44 14.64 弱势整理,避险为主
  
  000601 韶能股份 6.04 -6.65 6.83 弱势反弹,逢高了结
  
  000602 金马集团 41.43 2.32 37.31 上升展开,逐步吸纳
  
  000605 *ST 四环 14.63 -17.43 18.36 中线趋弱,离场为上
  
  000606 青海明胶 8.26 -3.52 8.88 弱势未改,逢高减磅
  
  000607 华立药业 6.03 -6.95 6.58 弱势反弹,逢高派发
  
  000608 阳光股份 11.50 -7.94 14.18 弱势不改,减仓
  
  000609 绵世股份 49.06 -5.84 55.27 虽有反抽,颓势依旧
  
  000610 西安旅游 8.25 -3.86 8.72 弱势整理,避险为主
  
  000611 时代科技 8.34 -7.23 8.60 弱势反弹,逢高了结
  
  000612 焦作万方 34.64 -15.10 38.97 尚未止跌,做差价
  
  000613 ST东海A 7.68 -8.02 8.99 虽有反弹,少量参与
  
  000615 湖北金环 8.36 -12.00 9.69 弱势反弹,控制风险
  
  000616 亿城股份 16.61 2.08 19.27 持续走弱,观望为上
  
  000617 石油济柴 22.78 -12.04 32.57 弱势反弹,逢高派发
  
  000619 海螺型材 8.90 -8.81 11.07 调整格局不改,暂观望
  
  000623 吉林敖东 40.69 -19.43 62.44 虽有反弹,少量参与
  
  000625 长安汽车 11.19 -4.52 15.72 弱势反弹,控制风险
  
  000626 如意集团 8.89 -8.82 9.91 持续走弱,观望为上
  
  000627 天茂集团 11.30 -2.91 12.14 中期弱势,调整为主
  
  000629 攀钢钢钒 11.28 -1.58 12.21 虽有反抽,颓势依旧
  
  000630 铜陵有色 17.93 -9.07 24.86 弱势整理,避险为主
  
  000632 三木集团 7.35 -4.31 8.09 尚未止跌,做差价
  
  000633 S ST合金 13.99 -5.02 15.11 虽有反弹,少量参与
  
  000635 英 力 特 29.50 -0.66 27.48 涨势未变,低吸
  
  000637 茂化实华 10.08 -9.20 14.22 弱势反弹,逢高派发
  
  000650 仁和药业 17.17 -15.46 19.51 弱势整理,避险为主
  
  000651 格力电器 43.76 -3.82 40.58 中线趋势延续,介入
  
  000652 泰达股份 16.03 -1.00 23.59 走势不佳,休息
  
  000655 金岭矿业 31.02 -9.80 35.06 弱势反弹,控制风险
  
  000657 中钨高新 13.26 -8.11 18.78 弱势反弹,逢高派发
  
  000659 珠海中富 8.65 -10.72 10.88 调整格局不改,暂观望
  
  000661 长春高新 12.60 -10.82 14.51 弱势反弹,逢高了结
  
  000662 索 芙 特 10.30 -8.11 12.01 尚未止跌,做差价
  
  000663 永安林业 12.98 -8.26 14.61 虽有反弹,少量参与
  
  000665 武汉塑料 9.08 -3.30 9.45 弱势反弹,控制风险

000666 经纬纺机 7.96 -7.23 9.96 弱势未改,逢高减磅
  
  000667 名流置业 11.69 -1.19 15.13 弱势反弹,逢高派发
  
  000668 S 武石油 18.02 -6.05 21.51 弱势不改,减仓
  
  000669 领先科技 11.35 -6.91 12.13 调整格局不改,暂观望
  
  000676 思达高科 6.56 -6.29 7.05 弱势未改,逢高减磅
  
  000677 山东海龙 19.50 -6.61 23.50 中期弱势,调整为主
  
  000678 襄阳轴承 6.80 -9.33 7.70 弱势不改,减仓
  
  000679 大连友谊 12.40 -9.17 14.50 调整格局不改,暂观望
  
  000680 山推股份 13.04 -8.05 17.66 弱势整理,避险为主
  
  000681 ST 远 东 7.05 -8.32 7.81 弱势反弹,逢高了结
  
  000682 东方电子 6.64 -3.50 7.10 尚未止跌,做差价
  
  000685 公用科技 18.05 -12.45 26.21 弱势反弹,控制风险
  
  000686 东北证券 28.40 -13.10 42.03 弱势未改,逢高减磅
  
  000687 保定天鹅 8.55 7.96 8.41 盘升确立,介入
  
  000690 宝新能源 13.15 -15.15 16.29 弱势整理,避险为主
  
  000692 *ST 惠天 7.58 -8.11 9.49 尚未止跌,做差价
  
  000695 滨海能源 10.63 8.68 11.01 弱势反弹,控制风险
  
  000698 沈阳化工 11.49 -8.38 14.59 弱势不改,减仓
  
  000700 模塑科技 7.86 -10.57 9.99 弱势整理,避险为主
  
  000701 厦门信达 11.58 0.26 11.54 中线转强,适量参与
  
  000702 正虹科技 6.80 -7.36 7.73 走势不佳,休息
  
  000703 世纪光华 9.14 -13.53 10.90 虽有反弹,少量参与
  
  000705 浙江震元 8.84 -6.94 9.57 弱势反弹,控制风险
  
  000707 双环科技 16.90 4.84 15.63 会有机会,中线吸纳
  
  000708 大冶特钢 12.43 4.20 15.10 弱势不改,减仓
  
  000709 唐钢股份 16.56 -3.15 20.72 虽有反抽,颓势依旧
  
  000710 天兴仪表 9.32 -13.22 11.10 弱势整理,避险为主
  
  000711 天伦置业 11.32 -15.90 13.12 弱势反弹,逢高了结
  
  000712 锦龙股份 16.89 -5.65 18.32 尚未止跌,做差价
  
  000713 丰乐种业 16.80 9.16 16.36 强势未变,适量参与
  
  000715 中兴商业 12.49 -11.30 14.81 弱势反弹,控制风险
  
  000716 *ST 南控 6.90 -11.43 8.17 持续走弱,观望为上
  
  000717 韶钢松山 9.44 10.66 10.48 弱势反弹,逢高派发
  
  000718 苏宁环球 20.60 -9.44 31.23 弱势不改,减仓
  
  000720 鲁能泰山 8.16 -4.00 9.29 弱势未改,观望
  
  000721 西安饮食 9.88 -6.35 10.92 弱势反弹,逢高了结
  
  000722 金果实业 6.41 -10.22 7.95 走势不佳,休息
  
  000723 美锦能源 30.50 -8.69 32.77 虽有反弹,少量参与
  
  000725 *ST东方A 9.88 -5.99 11.53 弱势反弹,控制风险
  
  000726 鲁 泰A 12.14 -8.31 15.66 弱势未改,逢高减磅
  
  000727 华东科技 9.80 -16.96 10.56 中期弱势,调整为主
  
  000728 国元证券 21.90 -9.58 32.57 弱势不改,减仓
  
  000729 燕京啤酒 19.61 -2.43 20.61 虽有反抽,颓势依旧
  
  000731 四川美丰 15.50 3.33 17.24 后市看空,宜旁观
  
  000733 振华科技 10.03 -3.10 10.29 虽有反弹,少量参与
  
  000735 *ST 罗牛 6.00 -2.76 6.49 弱势反弹,控制风险
  
  000737 南风化工 10.29 -8.14 11.45 弱势反弹,逢高派发
  
  000738 ST 宇 航 7.27 -7.98 7.99 继续调整,中线减磅
  
  000739 普洛康裕 8.90 -10.83 10.58 调整格局不改,暂观望
  
  000748 长城信息 24.00 -5.39 25.55 弱势不改,减仓
  
  000751 锌业股份 11.51 -9.00 15.46 弱势反弹,逢高了结
  
  000752 西藏发展 9.21 -7.71 10.03 尚未止跌,做差价
  
  000753 漳州发展 7.46 6.87 7.10 机会显现,跟进
  
  000755 山西三维 26.06 -12.43 33.21 中线趋弱,离场为上
  
  000756 新华制药 7.54 -4.43 8.18 持续走弱,观望为上
  
  000758 中色股份 28.75 -12.08 37.11 弱势不改,减仓
  
  000759 武汉中百 15.20 1.48 15.61 虽有反抽,颓势依旧
  
  000760 博盈投资 8.50 -11.47 11.24 弱势整理,避险为主
  
  000761 本钢板材 11.69 -1.76 14.32 弱势反弹,逢高了结
  
  000762 西藏矿业 17.60 -8.85 23.00 尚未止跌,做差价
  
  000766 通化金马 6.62 -5.86 7.18 弱势未改,逢高减磅
  
  000767 漳泽电力 9.89 -6.17 12.12 弱势反弹,逢高派发
  
  000768 西飞国际 29.97 -11.60 35.93 弱势不改,减仓
  
  000777 中核科技 28.88 -11.72 35.79 弱势反弹,逢高派发
  
  000778 新兴铸管 10.53 -5.32 13.01 弱势不改,减仓
  
  000779 ST 派 神 7.09 -10.82 8.04 调整格局不改,暂观望

000780 ST 平 能 12.54 -10.36 14.87 弱势整理,避险为主
  
  000782 美达股份 6.50 -5.79 6.91 尚未止跌,做差价
  
  000783 长江证券 19.15 -8.41 26.61 虽有反弹,少量参与
  
  000785 武汉中商 8.00 -6.97 9.11 弱势反弹,控制风险
  
  000786 北新建材 11.54 -3.28 12.86 弱势未改,逢高减磅
  
  000788 西南合成 8.46 -5.57 9.10 弱势不改,减仓
  
  000789 江西水泥 10.48 -11.03 11.84 调整格局不改,暂观望
  
  000790 华神集团 21.60 -0.01 21.69 蓄势整固,暂旁观
  
  000791 西北化工 8.16 -8.10 9.44 弱势反弹,逢高了结
  
  000792 盐湖钾肥 83.60 2.32 62.65 成本乖离偏大,减磅
  
  000793 华闻传媒 8.39 -5.95 10.27 虽有反弹,少量参与
  
  000795 太原刚玉 7.45 -12.24 8.08 中线趋弱,离场为上
  
  000796 宝商集团 9.90 -8.16 11.15 弱势未改,逢高减磅
  
  000797 中国武夷 8.88 -3.37 11.22 弱势反弹,逢高派发
  
  000798 中水渔业 8.82 -7.35 9.85 继续调整,中线减磅
  
  000799 *ST 酒鬼 18.26 -11.45 24.84 虽有反抽,颓势依旧
  
  000800 一汽轿车 16.40 -1.03 20.17 弱势整理,避险为主
  
  000801 四川湖山 12.43 -4.82 12.86 弱势反弹,逢高了结
  
  000802 北京旅游 22.75 -0.65 23.26 尚未止跌,做差价
  
  000803 金宇车城 8.20 -8.69 9.50 后市看空,慎碰
  
  000806 银河科技 6.42 -10.08 7.11 弱势未改,逢高减磅
  
  000807 云铝股份 16.37 -10.45 23.81 弱势反弹,逢高派发
  
  000809 中汇医药 10.78 -16.63 14.51 虽有反抽,颓势依旧
  
  000810 华润锦华 10.55 -11.48 12.09 弱势整理,避险为主
  
  000811 烟台冰轮 15.30 -1.16 15.93 后市看空,宜旁观
  
  000812 陕西金叶 7.12 -5.95 7.65 尚未止跌,做差价
  
  000813 天山纺织 7.58 -7.00 7.92 虽有反弹,少量参与
  
  000815 美利纸业 17.00 -9.91 19.42 中线趋弱,离场为上
  
  000816 江淮动力 7.38 -7.06 7.95 弱势未改,逢高减磅
  
  000818 锦化氯碱 11.05 -11.94 12.06 继续调整,中线减磅
  
  000819 岳阳兴长 32.78 12.91 29.32 后市看好,中线关注
  
  000820 金城股份 9.73 -4.61 10.82 弱势整理,避险为主
  
  000821 京山轻机 7.13 -5.32 7.78 后市看空,宜旁观
  
  000822 山东海化 13.44 -6.99 16.00 尚未止跌,做差价
  
  000823 超声电子 10.30 -2.83 10.54 虽有反弹,少量参与
  
  000825 太钢不锈 18.59 0.75 24.19 弱势反弹,控制风险
  
  000826 合加资源 19.40 -0.51 18.83 中线看好,适当介入
  
  000829 天音控股 17.65 -14.02 24.36 调整格局不改,暂观望
  
  000830 鲁西化工 7.54 -3.21 8.06 弱势整理,避险为主
  
  000831 关铝股份 24.82 -16.02 31.69 弱势反弹,逢高了结
  
  000833 贵糖股份 15.67 -6.07 17.02 后市看空,慎碰
  
  000835 四川圣达 16.70 -7.52 16.51 涨势未变,低吸
  
  000836 鑫茂科技 15.96 -2.62 17.29 弱势未改,逢高减磅
  
  000837 秦川发展 13.88 -8.08 15.52 中期弱势,调整为主
  
  000838 国兴地产 24.86 -4.95 34.55 弱势不改,减仓
  
  000839 中信国安 31.55 -8.10 37.09 虽有反抽,颓势依旧
  
  000848 承德露露 24.86 -8.77 26.86 继续调整,中线减磅
  
  000850 华茂股份 11.18 -9.11 15.04 弱势未改,观望
  
  0008

上一页  [1] [2] [3] [4] 下一页

        
 
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与QQ证券网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文 以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核 实相关内容。
            【加入收藏】 【前往论坛】 【在线图书馆】 【商业区】 【广告联系】 【返回首页
  • 上一个文章:
  • 下一个文章:
  •         想知道您手中个股是涨还是跌?想知道您手中个股是抛还是留?请留下您的问题,qq证券将为您免费解答
    昵 称: *
    内 容:
    请您发表感言,注意文明用语并遵守相关规定
         商 家 荐 股
        证 券 直 播 室
        证 券 图 书 馆
    金雾 货币战争
    少年股神 股路不归
    股海情殇 操盘华尔街
    我的坐庄经历 看盘高手赢字诀
    股指期货全攻略 24个基本指标精粹讲解
       论坛精贴
     
       每日必读
    三大报纸头条精华 每日券商晨会精华
    每日沪深市场统计 每日沪深公司公告
    每日沪深交易席位 每日沪深公司要闻
    沪深公司停牌一览 沪深公司配送信息
    每日机构操作决策 每日机构分析报告
    明日股票走势预测 资金流向热点前瞻
    沪深AB股全景图 其他相关证券资讯
         商 家 赞 助
    关于QQ证券 | 版权申明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 | 管理登陆