| |
S*ST万鸿 5.24 -11.64 12.17 超跌后有反弹,近期关注
S宁新百 0.00 0.00 0.00 停牌
银泰股份 15.67 -6.00 10.27 均线空头发散,出局为宜
珠江实业 12.22 0.66 5.99 反弹力度有限,近期不入
广船国际 41.00 -6.26 18.06 重新步入强势,近期买入
金龙汽车 27.10 -5.44 6.05 短期仍将走弱,近期观望
华盛达 0.00 0.00 0.00 停牌
S上石化 10.03 -10.84 6.49 均线强力阻挡,近期离场
上海三毛 11.03 -7.00 10.98 价量有些背离,近期观望
青岛海尔 15.47 -11.70 7.20 有走出底部迹象,关注为主
*ST东碳 8.20 -11.45 5.54 停牌
亚通股份 10.06 -3.55 13.57 调整格局,卖出为主
东百集团 15.49 9.70 7.03 走势比大盘强,持有为主
大商股份 44.83 1.45 2.31 走势比大盘强,近期持有
ST大江 7.71 -7.55 6.33 走势比较弱,近期斩出
多伦股份 6.67 -10.47 10.27 上行空间不大,近期出局
欧亚集团 18.05 -10.11 5.84 走势比较弱,斩出为主
SST轻骑 7.95 -7.45 5.39 能量有所不足,观望为主
*ST得亨 6.88 -11.11 8.12 股价小幅走高,建议观望
工大高新 5.89 -5.15 15.17 能量有所不足,建议观望
沱牌曲酒 11.58 -11.60 11.11 走势明显较弱,建议观望
中大股份 21.85 -2.41 14.63 股价震荡上扬,建议持有
*ST长信 7.90 -10.63 8.81 上行能量萎缩,减磅
彩虹股份 5.86 -7.13 6.79 处于空头市道,建议出局
海博股份 8.70 -3.12 7.38 上攻能量不足,建议减磅
常林股份 8.34 -9.45 5.64 均线强力阻挡,建议离场
ST雄震 13.85 -4.42 12.64 均线空头发散,出局
南宁百货 9.89 -3.89 9.25 上攻能量不足,减磅
南京医药 12.64 -16.18 9.57 处于空头市道,建议出局
*ST金瑞 10.28 -10.37 8.51 均线空头排列,建议出局
ST松辽 6.13 -8.23 8.95 上攻能量不足,建议减磅
*ST耀华 0.00 0.00 0.00 停牌
天津港 20.10 -2.47 4.32 走势弱于大盘,观望
东软股份 32.69 -10.24 4.41 均线空头排列,建议出局
大连热电 8.57 -10.17 10.67 反弹力度有限,建议不入
祁连山 10.14 -14.79 17.41 下行空间不大,关注为宜
ST百花 10.25 -12.32 10.58 仍有向下空间,观望为宜
*ST沧化 7.49 -11.47 16.24 跌势较急,减磅
西单商场 17.33 2.79 34.98 均线助跌明显,减磅为宜
宁波富达 7.02 -5.52 12.13 仍有向下空间,观望为宜
云维股份 34.90 -3.16 5.20 有资金出逃迹象,减磅为宜
华电能源 5.50 -8.03 3.51 仍有向下空间,观望为宜
鲁北化工 9.21 -2.95 15.61 上攻力度减弱,观望
SST新太 10.83 -9.45 4.18 主力打压明显,观望
重庆百货 22.12 -11.91 4.85 短期仍将走弱,观望为宜
中国高科 10.41 -9.79 9.68 价量不配合,不入为宜
湖南海利 7.83 -5.09 11.89 均线空头发散,出局为宜
上海新梅 10.67 -5.41 23.14 均线强力阻挡,离场
S前锋 22.18 -7.89 7.77 价量不配合,不入为宜
*ST锦股 10.65 -6.33 7.75 价量不配合,不入为宜
苏州高新 15.16 -1.62 6.79 均线助跌明显,减磅为宜
中粮屯河 26.40 -5.95 16.60 目前又再展跌势,近期出局
兰州民百 7.86 -14.10 14.85 走势比较弱,斩出为宜
辽宁成大 37.30 -25.49 12.66 斩仓筹码涌出,减磅为宜
山西焦化 11.75 -8.56 18.18 价量关系不好,不入为宜
巴士股份 9.35 -7.43 6.87 调整格局,卖出为宜
一汽四环 13.28 -1.41 22.00 连续上攻多日,近期出局
SST幸福 0.00 0.00 0.00 停牌
华银电力 7.60 -5.24 6.75 价量关系不好,不入为宜
江苏索普 14.76 8.05 22.46 锁量大幅拉高,可追为宜
大连控股 8.50 -9.09 9.06 仍有下调压力,出局为主
上实发展 38.61 7.31 3.68 均线强力阻挡,离场为主
西藏旅游 14.05 -8.35 22.09 重新步入强势,近期买入
江中药业 13.74 -13.80 18.79 调整未结束,近期出局
SST天海 11.46 -7.80 3.20 沿5日均线下挫,出局为主
东方银星 9.13 -6.26 31.46 调整未结束,出局为主
锦江股份 17.09 -4.63 4.05 股价小幅走高,观望为主
厦门国贸 23.95 0.59 17.60 蓄势后即将突破,近期关注
浪潮软件 9.77 -9.54 11.11 走势比较弱,斩出为主
*ST源发 6.90 -13.75 10.21 走势弱于大盘,观望为主
红阳能源 11.34 -10.92 8.59 价量关系不好,不入为主
华侨股份 9.30 -9.09 29.94 走势弱于大盘,观望为主
ST黑豹 6.96 -5.05 13.96 走势弱于大盘,建议观望
安徽合力 22.67 -8.85 36.40 均线助跌明显,减磅为主
通策医疗 10.47 -9.97 9.74 能量有所不足,观望为主
中电广通 8.90 -6.32 7.92 能量有所不足,建议观望
力源液压 28.77 -8.67 3.57 调整未结束,出局为主
园城股份 9.13 -7.31 11.79 仍有下调压力,出局为主
运盛实业 7.24 1.26 10.34 反弹需要量配合,关注为主
宁波富邦 7.76 -7.62 9.42 上行能量萎缩,减磅为主
祥龙电业 6.20 -4.17 5.79 调整未结束,出局
综艺股份 23.86 -2.69 15.52 走势明显较弱,观望
东盛科技 13.30 -9.40 9.70 调整未结束,出局
ST雅砻 7.41 -10.72 11.53 上攻能量不足,减磅
汉商集团 7.72 -8.42 9.30 上攻能量不足,建议减磅
南京熊猫 8.97 -7.72 8.76 走势弱于大盘,观望
东方通信 6.86 -9.38 7.63 上攻能量不足,减磅
新潮实业 7.86 -4.50 8.73 走势明显较弱,观望
友好集团 8.44 -4.95 9.01 均线空头排列,出局
水井坊 30.17 3.71 18.24 多头市道,建议买入
通宝能源 9.71 -11.97 4.20 均线强力阻挡,离场
上海辅仁 9.85 -5.20 5.94 均线强力阻挡,离场
新钢股份 15.49 -2.33 15.74 调整压力加大,减磅
鲁信高新 0.00 0.00 0.00 停牌
鲁银投资 9.43 -14.04 11.74 仍有向下空间,观望为宜
新华百货 22.27 -2.37 4.32 均线强力阻挡,离场
中储股份 10.08 -8.20 4.86 处于空头市道,出局
鲁抗医药 7.21 -6.12 12.45 股价带量下跌,出局
轻纺城 12.11 -7.56 7.54 仍有向下空间,观望为宜
天创置业 14.29 -4.54 11.35 短期股价有风险,观望为宜
马龙产业 18.90 -1.56 11.12 连续上攻多日,出局
*ST宜纸 8.30 -5.36 7.62 均线空头发散,出局
保税科技 8.30 -3.15 8.55 短期仍将走弱,观望为宜
国电电力 7.96 86.19 10.00 价量不配合,不入为宜
钱江生化 12.48 11.13 117.20 连续上攻多日,近期出局
浙大网新 10.52 -8.84 12.20 价量不协调,观望为宜
宁波海运 12.89 -5.36 5.73 短期仍将走弱,观望为宜
S*ST磁卡 11.58 -16.03 7.45 处于空头市道,近期出局
华新水泥 24.80 -7.91 9.08 股价小幅走高,近期观望
福建水泥 11.93 -4.48 12.43 价量协调,近期介入
威远生化 14.27 2.96 23.05 处于空头市道,出局为宜
鹏博士 22.45 0.36 8.38 光头阳线有戏,可入为宜
悦达投资 7.23 -6.23 8.82 均线空头排列,近期出局
昆明机床 18.49 -2.74 8.20 成交不支持上涨,近期观望
天业股份 10.57 -7.52 9.02 处于空头市道,近期出局
马钢股份 7.78 3.73 11.67 均线强力阻挡,离场为宜
山西汾酒 24.62 -10.64 17.07 超跌后有反弹,关注为宜
神马实业 10.60 -11.30 8.63 成交不支持上涨,近期观望
东方集团 14.40 -6.19 8.81 买盘有所不济,近期减磅
华北制药 7.91 -9.50 12.57 重新步入强势,近期买入
杭州解百 8.91 -2.30 6.97 短期仍将走弱,近期观望
厦工股份 11.78 -6.36 14.16 调整未结束,出局为主
安信信托 22.45 -9.22 7.82 成交不支持上涨,观望为主
ST宏盛 10.70 -9.70 0.14 走势明显较弱,近期观望
中路股份 17.00 12.73 31.57 走势比大盘强,持有为主
耀皮玻璃 11.49 -8.95 8.44 上行空间不大,近期出局
隧道股份 13.78 -4.64 10.01 走势比较弱,斩出为主
津劝业 8.43 -3.10 9.04 股价小幅走高,观望为主
上海物贸 11.54 -6.03 8.02 上行空间不大,建议出局
世茂股份 17.21 -13.12 6.16 均线空头发散,建议出局
益民商业 10.30 -4.45 11.96 上行空间不大,建议出局
新华传媒 35.70 -11.06 2.48 跌势较急,减磅为主
兰生股份 13.30 -10.50 5.95 上攻能量不足,建议减磅
友谊股份 16.56 -4.72 6.21 能量有所不足,观望为主
*ST成商 24.00 -4.19 3.66 能量有所不足,建议观望
三精制药 19.93 -9.37 2.20 沿5日均线下挫,出局为主
大红鹰 20.25 1.96 8.74 仍有下调压力,出局为主
广电网络 20.27 -7.74 5.49 上行能量萎缩,建议减磅
东方明珠 14.74 -7.47 3.76 均线强力阻挡,建议离场
第一医药 10.35 -6.59 11.60 调整未结束,建议出局
申通地铁 11.37 -8.23 9.95 调整未结束,出局
上海机电 23.96 -9.10 6.00 上行能量萎缩,减磅
界龙实业 20.16 21.30 60.78 走势属多头势,建议介入
海通证券 34.69 -5.73 7.60 上攻能量不足,减磅
上海九百 8.29 -5.58 7.95 K线为身怀六甲,建议吸纳
四川长虹 7.79 -9.21 6.83 短期仍将走弱,建议观望
新湖创业 13.89 -8.62 11.75 均线空头发散,出局
上柴股份 16.82 7.41 19.84 有震荡上行趋势,建议持有
中西药业 9.49 -8.40 8.06 走势弱于大盘,建议观望
上工申贝 8.29 -10.18 17.07 反弹力度有限,不入
丹化科技 23.95 -3.35 7.17 停牌
宝信软件 28.99 -5.63 3.72 仍有向下空间,观望为宜
同济科技 13.30 1.60 62.96 下行空间有限,观望为宜
ST渝万里 8.23 -6.05 6.44 均线强力阻挡,离场
自仪股份 13.35 -13.93 4.86 停牌
上海医药 10.65 -8.03 5.96 股价带量下跌,出局为宜
华东电脑 10.55 -5.97 18.77 仍有向下空间,观望为宜
海欣股份 9.46 -9.13 6.91 股价带量下跌,出局为宜
龙建股份 5.42 -6.23 7.76 均线空头发散,出局
*ST春兰 6.14 -1.44 21.70 处于空头市道,出局
航天长峰 11.89 -8.19 11.91 仍有向下空间,观望为宜
长百集团 14.80 9.71 30.75 下跌能量不足,观望为宜
工大首创 8.99 -6.16 8.29 处于空头市道,出局为宜
银座股份 35.82 -3.71 2.68 成交不支持上涨,近期观望
王府井 40.12 3.51 4.74 均线强力阻挡,离场为宜
北人股份 10.59 1.92 14.37 均线空头排列,出局为宜
北京城乡 15.71 1.49 22.87 短期有上攻欲望,持有为宜
*ST通科 11.24 -15.43 9.55 连续下跌多日,抄底为宜
内蒙华电 6.56 -8.12 4.42 成交不支持上涨,近期观望
哈投股份 26.13 -7.34 7.64 仍有向下空间,近期观望
S百大 0.00 0.00 0.00 停牌
星湖科技 5.78 -15.25 11.57 股价有反弹要求,低吸为宜
通化东宝 13.58 -10.54 18.93 短期仍将走弱,观望为宜
梅雁水电 5.67 -3.08 6.40 均线空头发散,近期出局
三普药业 17.63 2.38 5.36 上攻力度减弱,近期观望
厦华电子 7.36 -0.41 9.48 均线空头排列,出局为主
S仪化 7.64 -9.26 6.46 短期仍将走弱,观望为主
中炬高新 6.86 -9.50 7.20 均线空头发散,出局为主
五洲明珠 11.42 -2.39 35.77 成交不支持上涨,近期观望
创业环保 10.70 1.81 32.30 走势形态良好,介入为主
东方电气 59.41 -11.47 5.07 沿5日均线下挫,出局为主
洛阳玻璃 6.33 -11.96 18.10 价量不配合,不入为主
中国嘉陵 6.78 -10.55 5.72 上行空间不大,出局为主
火箭股份 25.23 -3.04 6.72 上行空间不大,近期出局
博瑞传播 27.00 -4.19 7.27 走势弱于大盘,观望为主
亚泰集团 14.11 -14.64 5.63 沿5日均线下挫,出局为主
大成股份 8.97 -8.56 15.92 仍有下调压力,近期出局
博闻科技 26.56 -5.88 4.46 中长线上升趋势,低吸为主
杉杉股份 14.76 -9.61 12.18 跌势较急,减磅为主
力诺太阳 0.00上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
|
|
|