| |
3 7.53 均线多头排列,买入
厦华电子 7.39 -7.86 8.65 走势弱于大盘,建议观望
S仪化 8.42 -8.38 4.90 主力护盘不明显,观望
中炬高新 7.58 -6.30 7.11 跌势有加速迹象,建议观望
五洲明珠 11.70 -9.30 21.13 沿5日均线下挫,建议出局
创业环保 10.51 -9.63 23.59 主力做盘明显,出局
东方电气 67.11 -20.96 4.26 处于空头市道,出局为宜
洛阳玻璃 7.19 -13.37 16.55 放量下挫走势,减磅
为宜中国嘉陵 7.58 -6.65 5.09 均线强力阻挡,离场为宜
火箭股份 26.02 -14.30 6.86 短期仍将走弱,观望为宜
博瑞传播 28.18 -14.89 4.89 主力实力不强,近期高抛
亚泰集团 16.53 -9.38 3.27 卖出意义不大,近期持有
大成股份 9.81 -10.57 20.70 股价有反弹要求,低吸为主
博闻科技 28.22 0.86 4.43 走势强于大盘,近期持仓
杉杉股份 16.33 -6.90 12.10 上行空间不大,近期出局
力诺太阳 0.00 0.00 0.00 停牌
国投电力 11.52 -13.45 6.92 走势弱于大盘,近期观望
伊利股份 21.33 -13.29 6.77 股价有反弹要求,建议低吸
新疆众和 20.40 -15.00 6.49 均线助跌明显,建议减磅
南京化纤 12.37 -11.58 14.97 主力护盘不明显,建议观望
ST中房 6.61 -8.19 3.68 处于空头市道,建议出局
S*ST秋林 9.04 -5.04 5.87 均线空头发散,建议出局
SST湖科 20.21 7.90 7.32 停牌
S吉生化 0.00 0.00 0.00 停牌
广钢股份 7.59 -5.95 5.18 成交不支持上涨,观望
张江高科 19.61 -6.89 10.94 多头市道,买入
中海海盛 19.91 -11.20 6.08 走势明显较弱,建议观望
厦门空港 22.59 -10.32 27.37 卖出意义不大,持有为宜
三联商社 14.44 1.83 72.30 暂时多头格局,持有为宜
长江电力 15.41 -9.67 2.06 上档压力较强,出局
滨州活塞 13.48 -8.17 5.92 走势比较弱,斩出
株冶集团 18.03 -15.90 8.60 回档需要量配合,近期关注
国投中鲁 26.87 -10.10 8.50 走势弱于大盘,观望为主
岳阳纸业 20.57 -12.47 14.92 仍有向下空间,近期观望
福成五丰 9.80 -12.11 16.35 走势比较弱,斩出为主
博汇纸业 23.16 -9.57 7.49 调整格局,建议卖出
北方创业 15.73 -8.23 10.19 均线强力阻挡,离场为主
郴电国际 8.88 -9.39 7.14 沿5日均线下挫,建议出局
中材国际 69.66 -7.76 3.84 下跌能量不足,观望
恒源煤电 45.19 2.19 5.00 走势明显较弱,近期观望
宝胜股份 25.20 -23.61 8.48 回档需要量配合,近期关注
新五丰 13.12 -12.30 13.88 股价小幅走高,观望为主
武汉健民 9.31 -6.90 7.76 主力实力不强,建议高抛
宜华木业 14.82 -2.44 17.30 走势明显较弱,观望为主
广安爱众 9.13 -2.04 8.56 上攻能量不足,建议减磅
北矿磁材 9.85 -2.67 12.11 下跌能量不足,关注为主
江苏开元 10.04 -11.15 7.07 上行能量萎缩,建议减磅 上一页 [1] [2] [3] [4] [5]
|
|
|