| |
9 走势明显较弱,观望
尖峰集团 8.10 -3.23 10.38 仍有向下空间,观望
ST天目 11.45 -9.27 8.34 主力有退却意思,减磅
阳之光 21.05 -16.00 9.43 超跌后有反弹,关注为宜
川投能源 35.90 -0.77 13.96 仍有下调压力,近期出局
中华企业 16.16 -8.91 7.23 股价有反弹要求,低吸为宜
交运股份 9.69 -2.52 6.19 均线支撑股价,近期买入
航天通信 23.50 -14.79 5.98 价量有些背离,观望为主
四川金顶 8.29 -7.27 5.29 走势弱于大盘,观望为主
金山开发 14.72 -15.55 5.67 买气有所增加,介入为主
上海普天 14.40 -5.64 9.39 回档力度有限,建议持有
S*ST万鸿 5.93 0.51 10.03 暂时多头格局,建议持有
S宁新百 23.97 -2.08 5.88 停牌
银泰股份 16.67 -8.91 7.86 沿5日均线下挫,出局
珠江实业 12.14 -12.60 5.00 主力实力不强,高抛为宜
广船国际 43.74 -19.79 7.64 跌势有加速迹象,观望为宜
金龙汽车 28.66 3.24 6.46 调整格局,近期卖出
华盛达 0.00 0.00 0.00 停牌
S上石化 11.25 -10.36 4.79 超跌后有反弹,近期关注
上海三毛 11.86 -11.16 7.89 走势弱于大盘,观望为主
青岛海尔 17.52 -11.83 3.50 沿5日均线下挫,出局为主
*ST东碳 9.26 -9.13 12.29 强势特征明显,持有为主
亚通股份 10.43 -13.08 12.87 连续下跌多日,建议抄底
东百集团 28.24 -14.01 5.15 有资金出局迹象,建议撤退
大商股份 44.19 -11.69 1.88 仍有向下空间,观望
ST大江 8.34 -4.58 7.71 上行能量萎缩,减磅为主
多伦股份 7.45 -0.40 14.97 价跌量减走势,建议观望
欧亚集团 20.08 -13.15 2.20 主力实力不强,高抛
SST轻骑 8.59 -6.53 4.64 上行空间不大,出局
*ST得亨 7.74 -5.49 7.96 上攻能量不足,近期减磅
工大高新 6.21 -9.48 14.37 仍有下调压力,出局为主
沱牌曲酒 13.10 -10.15 20.57 仍有下调压力,建议出局
中大股份 22.39 -10.40 11.02 下行空间不大,关注为宜
*ST长信 8.84 -2.54 7.38 均线强力阻挡,近期离场
彩虹股份 6.31 -6.52 5.92 调整格局,卖出为宜
海博股份 8.98 -7.80 4.61 买气有所不济,减磅为宜
常林股份 9.21 -13.03 6.07 成交不支持上涨,观望为宜
ST雄震 14.49 -17.86 9.33 成交量不能配合,观望为主
南宁百货 10.29 -15.52 14.28 卖出意义不大,持有为主
南京医药 15.08 -9.16 5.96 调整未结束,建议出局
*ST金瑞 11.47 -7.13 7.47 跌势较急,减磅为主
ST松辽 6.68 -5.38 7.39 仍有向下空间,观望
*ST耀华 0.00 0.00 0.00 停牌
天津港 20.61 -15.81 5.75 均线强力阻挡,离场为宜
东软股份 36.42 -10.63 3.63 跌势较急,减磅为宜
大连热电 9.54 3.25 28.19 超跌后有反弹,近期关注
祁连山 0.00 0.00 0.00 停牌
ST百花 11.69 6.86 19.42 均线支撑股价,买入为主
*ST沧化 8.46 -4.94 14.05 仍有下调压力,近期出局
西单商场 16.86 -15.40 28.02 价量有些背离,观望为主
宁波富达 7.43 -2.37 10.67 调整未结束,出局为主
云维股份 36.04 -5.28 5.63 股价小幅走高,建议观望
华电能源 5.98 -4.63 3.59 价量有些背离,观望为宜
鲁北化工 9.49 -6.78 13.21 股价有反弹要求,低吸为主
SST新太 11.96 -8.14 3.71 调整未结束,出局为主
重庆百货 25.11 -14.30 3.11 下行空间不大,建议关注
中国高科 11.54 -8.92 8.19 均线空头排列,建议出局
湖南海利 8.25 -11.29 18.31 震荡下行格局,减磅
上海新梅 11.28 -6.70 56.28 走势弱于大盘,观望为宜
S前锋 24.08 -16.53 5.31 跌势有加速迹象,近期观望
*ST锦股 11.37 -11.66 15.19 仍有向下空间,观望为主
苏州高新 15.41 -9.41 12.04 上行能量萎缩,近期减磅
中粮屯河 28.07 -5.96 12.08 下跌能量不足,关注为主
兰州民百 9.15 4.21 25.97 多头市道,买入
辽宁成大 50.06 -4.59 7.59 主力护盘不明显,建议观望
山西焦化 12.85 0.27 21.48 有望延续反弹,持有为宜
巴士股份 10.10 -9.34 6.89 走势比较弱,斩出
一汽四环 13.47 -4.74 18.75 价跌量减走势,观望为宜
SST幸福 0.00 0.00 0.00 停牌
华银电力 8.02 -8.97 5.20 停牌
江苏索普 13.66 -5.99 18.91 调整未结束,建议出局
大连控股 9.35 -11.29 7.52 连续下跌多日,抄底
上实发展 35.98 -26.81 5.01 跌势难持久,关注为宜
西藏旅游 15.33 -8.20 8.34 均线助跌明显,近期减磅
江中药业 15.94 -11.44 6.81 均线空头发散,近期出局
SST天海 12.43 -4.31 2.69 反弹力度有限,不入为主
东方银星 9.74 -1.81 47.38 光脚阴线形态,建议减磅
锦江股份 17.92 -12.41 3.72 回档需要量配合,建议关注
厦门国贸 23.81 -7.61 10.94 卖出意义不大,持有
浪潮软件 10.80 -6.09 10.57 调整未结束,近期出局
*ST源发 8.00 -5.88 6.06 调整格局,卖出为宜
红阳能源 12.73 -10.16 8.17 跌势较急,近期减磅
华侨股份 10.23 -4.12 37.52 仍有下调压力,出局为主
ST黑豹 7.33 -9.95 21.46 下行空间有限,建议观望
安徽合力 24.87 -14.65 8.53 买气有所不济,建议减磅
通策医疗 11.63 -8.35 7.65 调整格局,建议卖出
中电广通 9.50 -10.04 5.96 主力护盘不明显,观望为主
力源液压 31.50 -5.60 6.44 走势弱于大盘,建议观望
园城股份 9.85 -10.37 23.86 均线强力阻挡,建议离场
运盛实业 7.15 -9.84 9.72 斩仓筹码涌出,减磅
宁波富邦 8.40 -8.20 9.34 价量有些背离,观望
祥龙电业 6.47 -6.64 5.82 仍有向下空间,观望为宜
综艺股份 24.52 -20.34 11.67 上档压力较强,近期出局
东盛科技 14.68 -9.16 11.47 连续下跌多日,近期抄底
ST雅砻 8.30 -11.70 11.23 买气有所增加,介入为宜
汉商集团 8.43 -7.16 6.59 上行空间不大,出局为宜
南京熊猫 9.72 -9.16 6.03 走势弱于大盘,近期观望
东方通信 7.57 -6.20 7.62 沿5日均线下挫,近期出局
新潮实业 8.23 -13.00 8.54 均线强力阻挡,离场为主
友好集团 8.88 -10.48 7.87 走势弱于大盘,观望
水井坊 29.09 5.78 18.49 主力实力强大,买入
通宝能源 11.03 -10.83 3.79 仍有向下空间,观望
上海辅仁 10.39 -10.35 4.74 买气有所增加,介入为宜
新钢股份 15.86 -7.09 16.53 能量有所不足,观望
鲁信高新 0.00 0.00 0.00 停牌
鲁银投资 10.97 -3.01 8.78 走势弱于大盘,观望为主
新华百货 22.81 -13.89 10.69 超跌后有反弹,关注
东方锅炉 0.00 0.00 0.00 停牌
中储股份 10.98 -9.33 3.89 上行能量萎缩,减磅为主
鲁抗医药 7.68 -7.36 12.39 走势明显较弱,建议观望
轻纺城 13.10 -8.20 4.99 两阳夹一阴震仓,吸纳为主
天创置业 14.97 -8.78 14.10 有资金出局迹象,建议撤退
马龙产业 19.20 -7.20 7.89 仍有反弹动力,持有为宜
*ST宜纸 8.77 -7.39 8.08 股价有反弹要求,近期低吸
保税科技 8.57 -4.88 8.45 仍有向下空间,近期观望
国电电力 17.34 -3.29 9.45 跌势较急,减磅为主
钱江生化 11.23 -8.48 82.68 均线多头发散,近期买入
浙大网新 11.54 -11.91 9.67 斩仓筹码涌出,建议减磅
宁波海运 13.62 -5.02 7.06 主力打压明显,观望
S*ST磁卡 13.79 0.36 6.30 走势形态良好,介入
华新水泥 26.93 -17.90 2.21 放量下挫走势,近期减磅
福建水泥 12.49 -10.59 10.98 调整格局,近期卖出
威远生化 13.86 -12.61 15.02 下行空间不大,关注为主
鹏博士 22.37 -14.32 4.26 斩仓筹码涌出,近期减磅
悦达投资 7.71 -3.75 10.82 调整格局,近期卖出
昆明机床 19.01 -15.62 6.56 调整格局,建议卖出
天业股份 11.43 -10.28 15.52 走势比较弱,建议斩出
马钢股份 7.50 -12.79 7.48 处于空头市道,出局为主
山西汾酒 27.55 -9.52 6.05 均线空头排列,出局
神马实业 11.95 -11.28 7.51 有资金出局迹象,建议撤退
东方集团 15.35 -10.65 5.00 均线助跌明显,减磅
华北制药 8.74 -14.57 7.17 主力有退却意思,减磅为宜
杭州解百 9.12 -9.61 6.90 上档压力较强,近期出局
厦工股份 12.58 -13.66 12.49 调整格局,卖出为宜
安信信托 24.73 -9.28 4.89 走势明显较弱,观望为主
宏盛科技 11.85 -4.36 26.40 弱势特征明显,观望为主
中路股份 15.08 -11.92 23.61 能量有所不足,观望为主
耀皮玻璃 12.62 -7.95 6.47 均线空头发散,建议出局
隧道股份 14.45 -11.46 17.07 弱势特征明显,观望为主
津劝业 8.70 -14.03 6.43 上行能量萎缩,减磅
上海物贸 12.28 -8.70 6.67 沿5日均线下挫,建议出局
世茂股份 19.81 0.87 8.11 有震荡上行趋势,持有
益民商业 10.78 -10.98 8.77 主力实力不强,建议高抛
新华传媒 40.14 -8.77 2.07 均线空头排列,出局
兰生股份 14.86 -10.75 5.90 均线强力阻挡,离场
友谊股份 17.38 -13.49 6.27 沿5日均线下挫,出局为宜
*ST成商 25.05 -6.25 2.54 调整未结束,出局
三精制药 21.99 -10.06 1.40 均线空头排列,出局
大红鹰 19.86 -16.73 8.13 买气有所增加,近期介入
广电网络 21.97 -15.17 3.56 短期仍将走弱,近期观望
东方明珠 15.93 -10.05 2.66 上档压力较强,出局为宜
第一医药 11.08 -6.02 10.06 反弹空间仍存,近期买入
申通地铁 12.39 -11.31 5.73 调整未结束,近期出局
上海机电 26.36 -18.79 3.49 回档需要量配合,关注为主
界龙实业 16.62 -15.98 34.16 股价有反弹要求,低吸为主
海通证券 36.80 -12.67 5.28 买气有所增加,近期介入
上海九百 8.78 -5.79 8.65 调整格局,近期卖出
四川长虹 8.58 -8.72 5.37 走势明显较弱,近期观望
新湖创业 15.20 -11.58 10.30 股价有反弹要求,近期低吸
上柴股份 15.66 -11.97 15.69 上攻能量不足,近期减磅
中西药业 10.36 -9.28 8.00 能量有所不足,建议观望
上工申贝 9.23 4.41 11.42 均线支撑股价,买入为主
丹化科技 24.78 -3.39 6.02 下跌能量萎缩,建议关注
宝信软件 30.72 -2.54 5.20 上攻能量不足,减磅为主
同济科技 13.09 -6.16 45.27 曙光初现,建议介入
ST渝万里 8.76 -6.71 6.69 无量大幅下挫,减磅
自仪股份 15.51 -0.77 5.65 均线多头排列,买入
上海医药 11.58 -9.39 4.32 有资金出局迹象,建议撤退
华东电脑 11.22 -6.89 29.04 有资金出局迹象,撤退
海欣股份 10.41 -8.76 3.67 处于空头市道,出局为宜
龙建股份 5.78 -4.93 9.14 买气有所不济,减磅为宜
*ST春兰 6.23 1.14 10.84 有望延续反弹,近期持有
航天长峰 12.95 -8.35 25.35 买气有所不济,近期减磅
长百集团 13.49 -4.66 29.33 曙光初现,介入为宜
工大首创 9.58 -11.30 6.85 股价有反弹要求,低吸为宜
银座股份 37.20 -3.13 1.52 走势明显较弱,观望为宜
王府井 38.76 -14.85 2.29 下行空间不大,关注为主
北人股份 10.39 -15.11 9.58 调整格局,卖出为主
北京城乡 15.48 -7.80 10.53 调整未结束,出局为主
*ST通科 13.29 -11.93 7.62 斩仓筹码涌出,减磅为主
内蒙华电 7.14 -9.73 4.40 走势弱于大盘,观望为主
哈投股份 28.20 -9.27 6.07 调整格局,卖出为主
S百大 0.00 0.00 0.00 停牌
星湖科技 6.82 -3.67 9.12 调整未结束,出局为主
通化东宝 15.18 0.26 13.84 均线多头发散,买入为主
梅雁水电 5.85 -5.65 5.58 均线助跌明显,减磅
三普药业 17.22 -1.0上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
|
|
|