| |
出局为宜
金龙汽车 27.76 -15.29 9.78 均线助跌明显,减磅为主
华盛达 0.00 0.00 0.00 停牌
S上石化 12.55 -1.10 5.63 跌势有加速迹象,观望为主
上海三毛 13.35 -3.75 15.30 可能继续回调,近期减磅
青岛海尔 19.87 -3.21 5.10 调整未结束,近期出局
*ST东碳 10.19 6.37 25.59 主力拉抬明显,跟进为主
亚通股份 12.00 2.83 30.19 主力小幅洗盘,近期低吸
东百集团 32.84 2.82 6.25 调整格局,卖出为主
大商股份 50.04 3.45 1.60 均线空头发散,建议出局
ST大江 8.74 -0.46 17.46 暂时多头格局,建议持有
多伦股份 7.48 -0.13 17.03 均线多头发散,买入为主
欧亚集团 23.12 1.00 2.36 上行能量萎缩,建议减磅
SST轻骑 9.19 -4.57 5.94 主力护盘不明显,观望为主
*ST得亨 8.19 1.36 10.71 走势属多头势,介入为主
工大高新 6.86 0.88 42.94 均线多头发散,建议买入
沱牌曲酒 14.58 5.65 10.80 反弹空间仍存,买入为主
中大股份 24.99 3.26 28.70 均线强力支撑,建议介入
*ST长信 9.07 2.14 9.98 下跌能量不足,关注
彩虹股份 6.75 0.75 15.69 回档力度有限,建议持有
海博股份 9.74 0.00 11.15 技术位有支撑,关注
常林股份 10.59 0.38 10.33 中长线上升趋势,建议低吸
ST雄震 17.64 -5.97 14.36 短期仍将走弱,观望
南宁百货 12.18 6.94 23.78 主力拉抬明显,建议跟进
南京医药 16.60 7.17 16.77 下行空间有限,观望
*ST金瑞 12.35 -5.58 15.35 仍有向下空间,观望
ST松辽 7.06 4.44 18.08 走势比大盘强,持有为宜
*ST耀华 0.00 0.00 0.00 停牌
天津港 24.48 -3.28 3.72 调整格局,卖出为宜
东软股份 40.75 1.62 3.68 两阴夹一阳形态,减磅为宜
大连热电 9.24 1.54 9.79 股价震荡上扬,持有为宜
祁连山 11.90 1.45 7.56 停牌
ST百花 10.94 5.19 10.49 下跌能量不足,近期观望
*ST沧化 8.90 -0.56 12.37 震荡向下仍不变,出局为宜
西单商场 19.93 5.67 45.76 走势比大盘强,近期持有
宁波富达 7.61 -2.44 24.00 短期仍将走弱,近期观望
云维股份 38.05 1.98 5.40 仍有向上空间,持仓为宜
华电能源 6.27 3.29 8.47 下跌能量不足,近期观望
鲁北化工 10.18 -4.86 31.95 跳空破位下行,出局为主
SST新太 13.02 -0.46 3.99 主力护盘不明显,近期观望
重庆百货 29.30 0.00 2.21 上行空间不大,出局为主
中国高科 12.67 0.40 20.71 调整未结束,近期出局
湖南海利 9.30 7.51 39.31 回档力度有限,持有为主
上海新梅 12.09 12.78 20.69 震荡上行走势,持有为主
S前锋 28.85 -2.73 4.67 均线助跌明显,近期减磅
*ST锦股 12.87 6.72 14.04 主力锁仓拉高,持有为主
苏州高新 17.01 6.11 15.43 均线支撑股价,买入为主
中粮屯河 29.85 4.44 14.46 均线支撑股价,建议买入
兰州民百 8.78 1.86 11.96 走势属多头势,介入为主
辽宁成大 52.47 1.53 7.24 价量协调,建议介入
山西焦化 25.63 -5.25 14.97 走势弱于大盘,观望为主
巴士股份 11.14 9.54 14.22 调整压力加大,建议减磅
一汽四环 14.14 2.17 51.18 均线多头发散,买入为主
SST幸福 0.00 0.00 0.00 停牌
华银电力 8.81 0.34 22.64 多头市道,买入
江苏索普 14.53 5.67 32.15 多头市道,买入
大连控股 10.54 4.88 21.11 均线多头排列,建议买入
上实发展 49.16 -5.75 4.16 均线强力阻挡,离场
西藏旅游 16.70 3.99 13.66 下行空间有限,观望为宜
江中药业 18.00 -1.26 9.56 主力已获利了结,观望为宜
SST天海 12.99 -5.11 4.36 调整格局,卖出为宜
东方银星 9.92 1.43 16.07 股价震荡上扬,持有
锦江股份 20.46 0.84 7.20 价跌量减走势,观望为宜
厦门国贸 25.77 2.71 28.53 中期强势确立,吸纳为宜
浪潮软件 11.50 -2.87 18.61 主力出货完毕,出局为宜
*ST源发 8.50 -3.63 9.52 有望继续走强,持有
ST红阳 14.17 1.07 13.85 主力小幅洗盘,低吸为宜
华侨股份 10.67 0.28 84.92 急速跳空下行,减磅为宜
ST黑豹 8.14 6.82 35.55 下行空间有限,观望为宜
安徽合力 29.14 -8.51 4.94 走势明显较弱,近期观望
通策医疗 12.69 4.96 14.72 回跳幅度不大,观望为宜
中电广通 10.56 -1.49 13.68 下行空间有限,观望为宜
力源液压 33.37 -3.33 8.47 走势弱于大盘,近期观望
园城股份 10.99 3.29 14.78 重新步入强势,买入为宜
运盛实业 7.93 6.44 18.64 暂时多头格局,持有为宜
宁波富邦 9.15 2.81 17.48 庄家有拉抬迹象,持有为主
祥龙电业 6.93 1.76 17.24 有震荡上行趋势,持有为主
综艺股份 30.78 -2.93 15.36 下行空间不大,近期关注
东盛科技 16.16 -8.13 24.02 均线支撑股价,买入为主
ST雅砻 9.40 -3.09 28.98 主力锁仓拉高,近期持有
汉商集团 9.08 -1.73 16.93 主力小幅洗盘,低吸为主
南京熊猫 10.70 -1.74 21.19 回跳幅度不大,观望为主
东方通信 8.07 2.02 22.50 下跌能量不足,观望为主
新潮实业 9.46 0.21 15.82 均线强力支撑,介入为主
友好集团 9.92 2.16 15.18 走势属多头势,建议介入
水井坊 27.50 9.91 12.35 中长线上升趋势,低吸
通宝能源 12.37 -1.28 8.76 运行于中期通道,持有
上海辅仁 11.59 0.52 10.86 多头市道,建议买入
新钢股份 17.07 5.37 30.50 下跌能量不足,关注
鲁信高新 0.00 0.00 0.00 停牌
鲁银投资 11.31 -4.40 19.66 主力小幅洗盘,建议低吸
新华百货 26.49 8.65 5.15 站上30日均线,关注
东方锅炉 0.00 0.00 0.00 停牌
中储股份 12.11 -0.49 9.37 仍有向下空间,建议观望
鲁抗医药 8.29 0.61 29.16 走强可能性不大,观望为宜
轻纺城 14.27 3.63 14.86 价跌量减走势,观望
天创置业 16.41 2.50 15.17 走势比大盘强,持有
马龙产业 20.69 1.87 16.46 走势比大盘强,持有为宜
*ST宜纸 9.47 2.93 10.77 暂时多头格局,持有
保税科技 9.01 2.85 19.89 企稳后再收长阴,出局为宜
国电电力 17.93 -3.34 7.89 仍有向下空间,观望为宜
钱江生化 12.27 19.82 117.02 中期强势确立,吸纳
浙大网新 13.10 -6.23 20.40 两阴夹一阳形态,减磅
宁波海运 14.34 -6.88 13.12 盘口有异动,近期出局
S*ST磁卡 13.74 6.35 8.56 下跌能量不足,观望为宜
华新水泥 32.80 -0.58 4.72 成交不支持上涨,近期观望
福建水泥 13.97 4.33 15.93 回档力度有限,持有为宜
威远生化 15.86 -3.88 31.21 调整格局,近期卖出
鹏博士 26.11 -3.40 4.86 跌势有加速迹象,近期观望
悦达投资 8.01 -1.96 24.47 走强可能性不大,观望为主
昆明机床 22.53 1.95 8.35 均线强力阻挡,离场
天业股份 12.74 5.90 16.28 暂时多头格局,持有
马钢股份 8.60 -5.70 8.40 仍有下调压力,出局为宜
山西汾酒 30.45 5.07 6.20 上攻能量不足,减磅
神马实业 13.47 1.35 16.69 价跌量减走势,观望为宜
东方集团 17.18 2.57 6.57 弱势特征明显,观望
华北制药 10.23 1.39 13.87 走势比较弱,斩出
杭州解百 10.09 0.80 20.08 企稳后再收长阴,近期出局
厦工股份 14.57 -1.49 11.83 反弹力度有限,不入为宜
安信信托 27.26 -0.58 6.55 走势弱于大盘,近期观望
宏盛科技 12.39 0.57 32.51 下跌能量不足,近期观望
上海永久 17.12 6.07 43.23 暂时多头格局,近期持有
耀皮玻璃 13.71 -3.38 14.21 走势弱于大盘,近期观望
隧道股份 16.32 2.32 8.98 均线支撑股价,近期买入
津劝业 10.12 2.12 12.43 下行空间不大,低吸为主
上海物贸 13.45 -0.30 25.80 调整未结束,出局为主
世茂股份 19.64 5.20 6.19 暂时多头格局,近期持有
益民商业 12.11 -3.35 18.19 调整未结束,出局为主
新华传媒 44.00 2.33 2.95 弱势特征明显,观望为主
兰生股份 16.65 5.45 9.73 仍有向上空间,持仓为主
友谊股份 20.09 -1.90 6.96 均线助涨有力,建议介入
*ST成商 26.72 1.98 1.75 停牌
三精制药 24.45 -5.93 2.01 仍有向下空间,建议观望
大红鹰 23.85 -4.56 9.20 均线空头发散,建议出局
广电网络 25.90 2.94 4.14 调整格局,建议卖出
东方明珠 17.71 0.17 4.30 多头市道,建议买入
第一医药 11.79 2.97 29.51 运行于中期通道,持有
申通地铁 13.97 4.02 11.95 均线强力支撑,建议介入
上海机电 32.46 2.37 4.57 中长线上升趋势,低吸
界龙实业 19.78 -1.20 27.64 买盘有所不济,建议减磅
海通证券 42.14 -0.92 5.77 沿5日均线下挫,出局
上海九百 9.32 2.64 18.10 多头市道,建议买入
四川长虹 9.40 3.98 11.59 回档力度有限,建议持有
新湖创业 17.19 6.18 14.47 下穿30日均线,出局
上柴股份 17.79 -5.32 37.13 均线多头排列,买入
中西药业 11.42 2.42 22.97 均线多头排列,建议买入
上工申贝 8.84 -2.10 24.32 下跌能量不足,关注
ST丹科 25.65 7.59 7.20 均线多头排列,买入
宝信软件 31.52 -7.10 5.11 反弹力度有限,建议不入
同济科技 13.95 1.97 85.55 回档力度有限,持有
ST渝万里 9.39 -1.37 8.15 短线有回调迹象,减磅为宜
自仪股份 15.63 -0.70 21.55 中长线上升趋势,低吸为宜
上海医药 12.78 4.93 10.06 多方占据主动,持有
华东电脑 12.05 1.69 35.34 卖出意义不大,持有为宜
海欣股份 11.41 4.39 7.82 回调没有到位,观望为宜
龙建股份 6.08 1.33 15.53 中期平缓上升中,低吸
*ST春兰 6.16 -1.75 13.23 有资金出逃迹象,减磅
航天长峰 14.13 8.19 18.94 下行空间不大,低吸为宜
长百集团 14.15 10.55 38.73 锁量大幅拉高,可追
工大首创 10.80 1.98 16.79 重回跌势,出局
银座股份 38.40 -0.08 2.50 跌势有加速迹象,观望为宜
王府井 45.52 7.54 4.02 暂时多头格局,持有为宜
北人股份 12.24 0.99 19.94 股价震荡上扬,持有
北京城乡 16.79 2.44 21.12 企稳后再收长阴,出局为宜
*ST通科 15.09 5.89 7.60 股价震荡上扬,持有
内蒙华电 7.91 -0.38 7.95 延续下行态势,出局
哈投股份 31.08 3.57 10.28 重回跌势,出局为宜
S百大 0.00 0.00 0.00 停牌
星湖科技 7.08 3.36 20.48 目前又再展跌势,近期出局
通化东宝 15.14 11.24 25.06 下跌能量不足,观望为宜
梅雁水电 6.20 2.31 13.84 震荡上行走势,近期持有
三普药业 17.40 6.10 12.72 多方占据主动,近期持有
厦华电子 8.02 4.84 19.33 下跌能量不足,观望为宜
S仪化 9.19 0.66 6.48 多方占据主动,持有为宜
中炬高新 8.09 0.62 21.10 调整格局,近期卖出
五洲明珠 12.90 -8.96 64.97 下行空间不大,关注为宜
创业环保 11.63 11.40 69.99 暂时多头格局,持有为宜
东方电气 84.91 -2.28 3.58 走势比较弱,近期斩出
洛阳玻璃 8.30 3.11 23.60 下跌能量萎缩,关注为宜
中国嘉陵 8.12 3.57 11.49 走势强于大盘,持仓为宜
火箭股份 30.36 7.28 11.92 震荡上行走势,近期持有
博瑞传播 33.11 -2.90 4.06 无量大幅下挫,减磅为主
亚泰集团 18.24 -3.44 4.08 走势弱于大盘,观望为主
大成股份 10.97 7.87 53.31 下跌能量不足,近期观望
博闻科技 27.98 3.90 5.78 下跌能量不足,关注为主
杉杉股份 17.54 2.27 26.93 震荡上行走势,持有为主
力诺太阳 0.00 0.00 0.00 停牌
国投电力 13.31 -4.31 9.38 无量大幅下挫,减磅为主
伊利股份 24.60 2.54 6.69 多方占据主动,持有为主
新疆众和 24.00 0.88 7.85 下跌能量不足,近期观望
南京化纤 13.99 0.79 18.93 有震荡上行趋势,持有为主
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
|
|
|