![]() |
| 代码 | 名称 | 最新 | 昨收 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(万) | 成交额(亿) | 最高 | 最低 | 振幅 | 总股本(亿) | 每股收益 | 市盈率 | 净资产 | 市净率 | 净资产收益 | 加入自选 |
| 600000 | 浦发银行 | 13.95 | 14.07 | -0.12 | -0.85% | 6189.42 | 8.60 | 14.07 | 13.83 | 1.74% | 114.79 | 0.79(2) | 8.82 | 0.00 | -- | -- | |
| 600015 | 华夏银行 | 11.51 | 11.73 | -0.22 | -1.88% | 3427.49 | 3.95 | 11.73 | 11.39 | 2.99% | 49.91 | 0.60(2) | 9.55 | 0.00 | -- | -- | |
| 600016 | 民生银行 | 5.36 | 5.40 | -0.04 | -0.74% | 12309.99 | 6.59 | 5.41 | 5.32 | 1.69% | 267.15 | 0.33(2) | 8.08 | 0.00 | -- | -- | |
| 600030 | 中信证券 | 11.46 | 11.57 | -0.11 | -0.95% | 10829.48 | 12.43 | 11.63 | 11.38 | 2.20% | 99.46 | 0.26(2) | 21.68 | 0.00 | -- | -- | |
| 600036 | 招商银行 | 13.64 | 13.65 | -0.01 | -0.07% | 7378.00 | 9.98 | 13.72 | 13.42 | 2.24% | 215.77 | 0.61(2) | 11.15 | 0.00 | -- | -- | |
| 600109 | 国金证券 | 15.36 | 15.43 | -0.07 | -0.45% | 838.66 | 1.29 | 15.67 | 15.18 | 3.23% | 10.00 | 0.30(2) | 25.94 | 0.00 | -- | -- | |
| 600369 | 西南证券 | 12.91 | 13.28 | -0.37 | -2.79% | 1044.82 | 1.36 | 13.35 | 12.89 | 3.57% | 23.23 | 0.07(2) | 93.01 | 0.00 | -- | -- | |
| 600816 | 安信信托 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 4.54 | 0.10(2) | 68.15 | 0.00 | -- | -- | |
| 600837 | 海通证券 | 9.47 | 9.59 | -0.12 | -1.25% | 5312.61 | 5.03 | 9.61 | 9.40 | 2.23% | 82.28 | 0.22(2) | 21.15 | 0.00 | -- | -- | |
| 600999 | 招商证券 | 20.84 | 20.92 | -0.08 | -0.38% | 435.17 | 0.91 | 21.00 | 20.77 | 1.11% | 35.85 | 0.38(2) | 27.29 | 0.00 | -- | -- | |
| 601009 | 南京银行 | 11.29 | 11.50 | -0.21 | -1.83% | 3118.02 | 3.50 | 11.52 | 11.10 | 3.78% | 23.88 | 0.50(2) | 11.26 | 0.00 | -- | -- | |
| 601099 | 太平洋 | 11.71 | 11.89 | -0.18 | -1.51% | 491.59 | 0.58 | 12.00 | 11.58 | 3.63% | 15.03 | 0.04(2) | 155.84 | 0.00 | -- | -- | |
| 601166 | 兴业银行 | 25.63 | 25.85 | -0.22 | -0.85% | 3407.64 | 8.69 | 25.80 | 25.36 | 1.74% | 59.92 | 1.46(2) | 8.76 | 0.00 | -- | -- | |
| 601169 | 北京银行 | 12.74 | 12.86 | -0.12 | -0.93% | 3318.37 | 4.20 | 12.86 | 12.58 | 2.23% | 62.28 | 0.63(2) | 10.17 | 0.00 | -- | -- | |
| 601288 | 农业银行 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00% | 28252.40 | 7.59 | 2.70 | 2.68 | 0.75% | 3247.94 | 0.14(2) | 9.53 | 0.00 | -- | -- | |
| 601318 | 中国平安 | 48.87 | 48.61 | 0.26 | +0.53% | 3950.27 | 19.22 | 49.10 | 48.05 | 2.19% | 76.44 | 1.26(2) | 19.43 | 0.00 | -- | -- | |
| 601328 | 交通银行 | 5.98 | 6.03 | -0.05 | -0.83% | 5225.16 | 3.12 | 6.04 | 5.95 | 1.51% | 562.60 | 0.36(2) | 8.26 | 0.00 | -- | -- | |
| 601398 | 工商银行 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00% | 6069.50 | 2.48 | 4.10 | 4.07 | 0.74% | 3340.19 | 0.25(2) | 8.09 | 0.00 | -- | -- | |
| 601601 | 中国太保 | 23.18 | 23.40 | -0.22 | -0.94% | 2026.17 | 4.70 | 23.47 | 23.00 | 2.04% | 86.00 | 0.47(2) | 24.80 | 0.00 | -- | -- | |
| 601628 | 中国人寿 | 22.18 | 22.41 | -0.23 | -1.03% | 2784.58 | 6.19 | 22.49 | 22.12 | 1.67% | 282.65 | 0.64(2) | 17.38 | 0.00 | -- | -- |
| | 首页 | 上一页 | [1] [2] | 下一页 | 末页 | | 第页 / 共2页 34只股票 |
| 关于博弈在线 | 版权申明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 | 管理登陆 | |
|
广告合作联系: |
|