地区板块
黑龙江新疆吉林甘肃辽宁青海北京陕西天津广西河北广东河南宁夏山东上海
山西深圳湖北福建湖南江西四川安徽重庆江苏云南浙江贵州海南西藏内蒙

代码 名称 最新 昨收 涨跌额 涨跌幅 成交量(万) 成交额(亿) 最高 最低 振幅 总股本(亿) 每股收益 市盈率 净资产 市净率 净资产收益 加入自选
600038 哈飞股份 30.76 30.69 0.07 +0.23% 340.34 1.04 31.00 30.05 3.16% 3.37 0.07(2) 210.50 0.00 -- --
600095 哈高科 8.06 8.13 -0.07 -0.86% 1746.16 1.41 8.18 7.96 2.76% 3.61 -0.05(2) -76.92 0.00 -- --
600173 卧龙地产 6.77 6.90 -0.13 -1.88% 1627.50 1.10 6.94 6.70 3.58% 7.25 0.12(2) 27.34 0.00 -- --
600178 东安动力 13.14 13.11 0.03 +0.23% 1601.63 2.10 13.35 12.84 3.97% 4.62 0.22(2) 29.65 0.00 -- --
600179 *ST黑化 5.20 5.20 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 3.90 -0.21(2) -12.50 0.00 -- --
600182 S佳通 8.95 8.80 0.15 +1.70% 549.99 0.49 8.97 8.74 2.63% 3.40 0.03(2) 130.28 0.00 -- --
600187 国中水务 10.13 10.29 -0.16 -1.55% 871.06 0.88 10.23 9.90 3.33% 3.27 0.03(2) 152.35 0.00 -- --
600202 哈空调 13.54 13.31 0.23 +1.73% 1519.67 2.04 13.60 13.21 2.95% 3.83 0.21(2) 32.80 0.00 -- --
600289 亿阳信通 11.10 11.24 -0.14 -1.25% 1815.02 2.01 11.30 10.80 4.63% 5.63 0.11(2) 51.05 0.00 -- --
600356 恒丰纸业 12.18 12.09 0.09 +0.74% 263.35 0.32 12.19 12.00 1.58% 1.93 0.23(2) 25.95 0.00 -- --
600371 万向德农 12.65 12.65 0.00 0.00% 577.99 0.73 12.72 12.38 2.75% 1.71 0.16(2) 39.77 0.00 -- --
600598 北大荒 13.60 13.47 0.13 +0.97% 2030.65 2.75 13.73 13.30 3.23% 17.78 0.13(2) 52.60 0.00 -- --
600664 哈药股份 22.30 21.92 0.38 +1.73% 436.21 0.96 22.35 21.59 3.52% 12.42 0.45(2) 24.53 0.00 -- --
600701 工大高新 6.00 5.98 0.02 +0.33% 1617.40 0.97 6.07 5.92 2.53% 4.99 0.02(2) 182.81 0.00 -- --
600726 华电能源 3.71 3.75 -0.04 -1.07% 534.89 0.20 3.76 3.68 2.17% 19.67 -0.08(2) -24.49 0.00 -- --
600811 东方集团 6.02 5.99 0.03 +0.50% 2003.27 1.20 6.06 5.94 2.02% 16.67 0.08(2) 36.72 0.00 -- --
600829 三精制药 20.69 20.85 -0.16 -0.77% 145.41 0.30 20.83 20.38 2.21% 3.87 0.45(2) 22.85 0.00 -- --
600853 龙建股份 4.64 4.66 -0.02 -0.43% 1000.63 0.47 4.70 4.60 2.17% 5.37 0.01(2) 181.85 0.00 -- --
600864 哈投股份 8.69 8.90 -0.21 -2.36% 1939.93 1.71 9.28 8.63 7.53% 5.46 0.13(2) 33.18 0.00 -- --
600891 SST秋林 9.96 9.85 0.11 +1.12% 311.39 0.31 10.02 9.77 2.56% 2.44 0.02(2) 255.63 0.00 -- --
| 首页 | 上一页 | [1] [2] | 下一页 | 末页 | 页 / 共2页 28只股票

关于博弈在线 | 版权申明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 | 管理登陆