![]() |
| 代码 | 名称 | 最新 | 昨收 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(万) | 成交额(亿) | 最高 | 最低 | 振幅 | 总股本(亿) | 每股收益 | 市盈率 | 净资产 | 市净率 | 净资产收益 | 加入自选 |
| 600000 | 浦发银行 | 13.95 | 14.07 | -0.12 | -0.85% | 6189.42 | 8.60 | 14.07 | 13.83 | 1.74% | 114.79 | 0.79(2) | 8.82 | 0.00 | -- | -- | |
| 600004 | 白云机场 | 9.79 | 9.86 | -0.07 | -0.71% | 910.64 | 0.89 | 9.88 | 9.69 | 1.96% | 11.50 | 0.24(2) | 20.54 | 0.00 | -- | -- | |
| 600005 | 武钢股份 | 4.68 | 4.73 | -0.05 | -1.06% | 2853.34 | 1.33 | 4.74 | 4.64 | 2.16% | 78.38 | 0.12(2) | 19.04 | 0.00 | -- | -- | |
| 600006 | 东风汽车 | 6.01 | 5.82 | 0.19 | +3.26% | 3752.52 | 2.25 | 6.12 | 5.83 | 4.97% | 20.00 | 0.19(2) | 15.72 | 0.00 | -- | -- | |
| 600007 | 中国国贸 | 12.51 | 12.68 | -0.17 | -1.34% | 218.81 | 0.27 | 12.71 | 12.40 | 2.50% | 10.07 | 0.12(2) | 52.02 | 0.00 | -- | -- | |
| 600008 | 首创股份 | 5.92 | 5.93 | -0.01 | -0.17% | 1074.46 | 0.64 | 5.97 | 5.88 | 1.53% | 22.00 | 0.06(2) | 52.43 | 0.00 | -- | -- | |
| 600009 | 上海机场 | 12.83 | 12.96 | -0.13 | -1.00% | 2225.12 | 2.84 | 13.04 | 12.68 | 2.84% | 19.27 | 0.29(2) | 22.46 | 0.00 | -- | -- | |
| 600010 | 包钢股份 | 3.42 | 3.47 | -0.05 | -1.44% | 1711.69 | 0.58 | 3.49 | 3.38 | 3.25% | 64.24 | 0.06(2) | 29.33 | 0.00 | -- | -- | |
| 600011 | 华能国际 | 6.04 | 6.07 | -0.03 | -0.49% | 530.07 | 0.32 | 6.09 | 6.00 | 1.50% | 120.55 | 0.17(2) | 17.97 | 0.00 | -- | -- | |
| 600012 | 皖通高速 | 5.63 | 5.67 | -0.04 | -0.71% | 647.65 | 0.36 | 5.67 | 5.56 | 1.98% | 16.59 | 0.22(2) | 12.67 | 0.00 | -- | -- | |
| 600015 | 华夏银行 | 11.51 | 11.73 | -0.22 | -1.88% | 3427.49 | 3.95 | 11.73 | 11.39 | 2.99% | 49.91 | 0.60(2) | 9.55 | 0.00 | -- | -- | |
| 600016 | 民生银行 | 5.36 | 5.40 | -0.04 | -0.74% | 12309.99 | 6.59 | 5.41 | 5.32 | 1.69% | 267.15 | 0.33(2) | 8.08 | 0.00 | -- | -- | |
| 600017 | 日照港 | 6.30 | 6.36 | -0.06 | -0.94% | 828.30 | 0.52 | 6.36 | 6.27 | 1.44% | 15.10 | 0.15(2) | 20.56 | 0.00 | -- | -- | |
| 600018 | 上港集团 | 4.47 | 4.45 | 0.02 | +0.45% | 1611.28 | 0.71 | 4.47 | 4.36 | 2.52% | 209.91 | 0.12(2) | 17.99 | 0.00 | -- | -- | |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.52 | 6.57 | -0.05 | -0.76% | 2927.07 | 1.91 | 6.62 | 6.45 | 2.64% | 175.12 | 0.46(2) | 7.09 | 0.00 | -- | -- | |
| 600020 | 中原高速 | 3.87 | 3.88 | -0.01 | -0.26% | 905.16 | 0.35 | 3.90 | 3.83 | 1.83% | 21.40 | 0.17(2) | 11.60 | 0.00 | -- | -- | |
| 600021 | 上海电力 | 4.24 | 4.27 | -0.03 | -0.70% | 635.55 | 0.27 | 4.26 | 4.20 | 1.43% | 21.40 | 0.01(2) | 247.93 | 0.00 | -- | -- | |
| 600022 | 济南钢铁 | 3.93 | 3.97 | -0.04 | -1.01% | 1552.10 | 0.61 | 3.99 | 3.88 | 2.84% | 31.20 | 0.07(2) | 29.86 | 0.00 | -- | -- | |
| 600026 | 中海发展 | 9.77 | 9.94 | -0.17 | -1.71% | 855.78 | 0.84 | 9.95 | 9.68 | 2.79% | 34.05 | 0.29(2) | 16.99 | 0.00 | -- | -- | |
| 600027 | 华电国际 | 3.96 | 4.01 | -0.05 | -1.25% | 731.55 | 0.29 | 4.02 | 3.93 | 2.29% | 67.71 | 0.01(2) | 379.16 | 0.00 | -- | -- |
| | 首页 | 上一页 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | 下一页 | 末页 | | 第页 / 共89页 1779只股票 |
| 关于博弈在线 | 版权申明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 | 管理登陆 | |
|
广告合作联系: |
|