博弈炒股通 简易域名:chaogu.qqstock.com 博弈在线旗下站:炒股通行情中心数据中心股票百科教学专区图书馆黑马脚印论坛
重点推荐
炒股通查询中心:

  • 持仓分析
  • 持仓成本
  • 资金流向
  • 持仓数据分析(T+0)(对应持仓2010-09-03最新数据)

  • 股票代码:     新增深市(SZ)数据new
  • 超赢分析图
  • DDE分析图
  • DDE排名
  • 超赢T+0数据查询

  • 股票代码: 日期: 使用帮助?

盘后统计
更新时间:2010-9-3 15:01:05

代码

简称

最新价

5日涨跌幅

5日换手率

5日成交量(万手)

5日最高价

5日最低价

投资评级 资金流向
600980 北矿磁材 28.74 54.43% 74.59% 96.96 28.74 18.61 投资评级 个股资金流向
002461 珠江啤酒 26.42 49.52% 0.00% 112.21 26.42 17.72 投资评级 个股资金流向
600773 西藏城投 17.55 48.85% 68.04% 131.18 17.55 11.63 投资评级 个股资金流向
002190 成飞集成 47.74 48.49% 130.96% 53.24 47.74 31.15 投资评级 个股资金流向
600397 安源股份 18.17 47.72% 10.73% 28.89 18.17 12.20 投资评级 个股资金流向
600086 东方金钰 17.06 47.32% 92.48% 148.65 17.06 11.41 投资评级 个股资金流向
300109 新开源 87.73 46.71% 0.00% 11.17 87.73 60.72 投资评级 个股资金流向
000600 建投能源 7.12 40.99% 13.85% 126.57 7.31 5.56 投资评级 个股资金流向
600723 西单商场 14.44 40.88% 10.25% 30.47 14.44 10.19 投资评级 个股资金流向
002125 湘潭电化 22.87 39.62% 97.67% 30.69 22.87 16.40 投资评级 个股资金流向
002447 壹桥苗业 112.15 39.52% 0.00% 18.79 125.82 78.10 投资评级 个股资金流向
000541 佛山照明 18.26 39.50% 84.24% 518.31 18.26 12.71 投资评级 个股资金流向
000795 太原刚玉 12.51 37.62% 139.71% 266.85 12.55 8.91 投资评级 个股资金流向
600367 红星发展 12.84 37.47% 110.63% 170.31 13.45 9.38 投资评级 个股资金流向
600513 联环药业 25.26 36.17% 103.11% 92.80 25.37 18.15 投资评级 个股资金流向
600784 鲁银投资 13.13 33.98% 52.40% 104.99 13.13 9.76 投资评级 个股资金流向
600366 宁波韵升 22.68 32.94% 45.60% 180.47 23.68 17.59 投资评级 个股资金流向
002462 嘉事堂 31.80 31.13% 0.00% 56.34 33.68 24.10 投资评级 个股资金流向
002012 凯恩股份 17.59 30.98% 48.30% 94.08 17.59 13.48 投资评级 个股资金流向
200152 山 航B 9.54 30.86% 23.29% 32.61 9.76 7.24 投资评级 个股资金流向
002136 安 纳 达 18.25 26.82% 61.43% 28.87 18.25 14.33 投资评级 个股资金流向
600081 东风科技 15.78 26.75% 27.07% 84.89 17.31 12.19 投资评级 个股资金流向
600559 老白干酒 35.73 26.48% 25.88% 23.07 36.50 28.41 投资评级 个股资金流向
002085 万丰奥威 15.02 26.43% 88.96% 100.55 15.02 11.88 投资评级 个股资金流向
600262 北方股份 17.08 26.42% 65.02% 42.91 17.89 13.53 投资评级 个股资金流向
002197 证通电子 20.61 25.75% 106.03% 56.77 21.88 16.45 投资评级 个股资金流向
002261 拓维信息 37.20 25.46% 41.56% 23.84 37.65 29.65 投资评级 个股资金流向
600452 涪陵电力 16.48 25.42% 58.55% 45.30 17.13 13.10 投资评级 个股资金流向
002446 盛路通信 25.39 24.28% 0.00% 24.06 26.25 20.43 投资评级 个股资金流向
002194 武汉凡谷 17.49 23.87% 97.51% 137.43 18.78 14.20 投资评级 个股资金流向

关于博弈在线 | 版权申明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 | 管理登陆