| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 000565 | 渝三峡A | 14.96 | 10.000 | 1.617 | 1.842 | 19.040 | 4.1720 | 0.8470 | 9 | 2 | 9.0000 | 1.0000 | 34.3000 | 30.8000 |
| 2 | 002331 | N皖通 | 0.00 | 0.000 | 1.606 | 1.579 | 19.431 | 6.5050 | 3.6290 | 6 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 002235 | 安妮股份 | 13.35 | 2.060 | 1.495 | -0.184 | 7.447 | 11.6440 | 2.9830 | 8 | 6 | 5.4000 | 3.3000 | 36.7000 | 30.7000 |
| 4 | 600449 | 赛马实业 | 0.00 | 0.000 | 1.437 | 1.604 | 30.390 | 3.4220 | 2.3950 | 7 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 600107 | 美尔雅 | 10.92 | 9.970 | 1.410 | 1.897 | 32.412 | 1.5000 | 1.0110 | 6 | 1 | 18.3000 | 2.8000 | 32.8000 | 31.4000 |
| 6 | 000530 | 大冷股份 | 9.79 | 10.000 | 1.294 | 1.426 | 85.579 | 4.0610 | 0.1240 | 4 | 2 | 48.9000 | 3.7000 | 28.6000 | 49.3000 |
| 7 | 002284 | 亚太股份 | 20.00 | 10.010 | 1.280 | 1.079 | 12.032 | 0.2190 | -6.0080 | 6 | 1 | 10.2000 | 4.9000 | 29.0000 | 26.3000 |
| 8 | 000529 | 广弘控股 | 7.05 | 9.980 | 1.151 | 1.427 | 86.176 | 3.2840 | -1.4290 | 5 | 3 | 45.8000 | 4.4000 | 23.3000 | 32.8000 |
| 9 | 300074 | 华平股份 | 67.95 | 6.710 | 1.133 | 1.416 | 14.039 | 5.6350 | 6.6890 | 6 | 1 | 0.3000 | 0.0000 | 43.0000 | 35.7000 |
| 10 | 600363 | 联创光电 | 0.00 | 0.000 | 1.099 | 1.492 | 21.106 | 0.9310 | -1.6230 | 4 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 300023 | 宝德股份 | 17.70 | 3.810 | 1.030 | 1.210 | 21.015 | 5.0690 | 4.4410 | 8 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 32.5000 | 18.6000 |
| 12 | 002414 | N高德 | 29.97 | 3.850 | 1.024 | 1.347 | 14.809 | 13.6390 | 15.1940 | 10 | 1 | 3.1000 | 2.0000 | 48.3000 | 42.6000 |
| 13 | 002410 | 广联达 | 56.89 | 6.160 | 0.965 | 1.203 | 17.315 | 26.5750 | 26.2960 | 9 | 9 | 6.8000 | 6.3000 | 48.6000 | 41.9000 |
| 14 | 601158 | 重庆水务 | 7.93 | 4.070 | 0.916 | 0.860 | 14.609 | -11.7440 | -15.2190 | 5 | 2 | 11.4000 | 9.2000 | 44.4000 | 39.7000 |
| 15 | 300061 | 康耐特 | 20.88 | 1.510 | 0.903 | 0.732 | 20.656 | 2.7590 | 3.5730 | 4 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 38.4000 | 23.6000 |
| 16 | 002328 | 新朋股份 | 18.86 | 5.360 | 0.896 | 1.090 | 31.339 | 1.7000 | 0.9790 | 5 | 4 | 4.5000 | 2.4000 | 47.5000 | 34.2000 |
| 17 | 002312 | 三泰电子 | 25.70 | 4.470 | 0.881 | 0.741 | 11.606 | 8.2310 | 4.4090 | 5 | 2 | 8.1000 | 6.7000 | 42.4000 | 37.6000 |
| 18 | 600615 | 丰华股份 | 9.94 | 9.960 | 0.866 | 0.911 | 39.951 | 1.5120 | 0.6560 | 6 | 2 | 34.3000 | 12.1000 | 31.0000 | 36.8000 |
| 19 | 600179 | 黑化股份 | 0.00 | 0.000 | 0.858 | 1.900 | 37.467 | 0.2810 | 2.7500 | 7 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 000040 | 深鸿基 | 6.52 | 9.950 | 0.848 | 0.770 | 10.356 | 6.0210 | 3.4140 | 5 | 3 | 19.7000 | 15.7000 | 38.4000 | 37.0000 |
| 21 | 300042 | N朗科 | 34.62 | 5.710 | 0.848 | 1.075 | 14.716 | 5.3350 | 5.2660 | 8 | 4 | 1.9000 | 0.0000 | 37.8000 | 30.9000 |
| 22 | 002454 | 松芝股份 | 24.43 | 2.650 | 0.840 | 0.298 | 3.868 | 6.2390 | 4.7420 | 0 | 2 | 11.6000 | 5.1000 | 33.0000 | 36.6000 |
| 23 | 002447 | 壹桥苗业 | 46.09 | 2.650 | 0.828 | 0.480 | 7.443 | 9.8700 | 10.1880 | 7 | 2 | 1.1000 | 2.4000 | 42.1000 | 35.7000 |
| 24 | 002452 | 长高集团 | 29.70 | 2.030 | 0.822 | 0.851 | 8.211 | 6.9050 | 7.9700 | 0 | 2 | 2.9000 | 2.4000 | 38.3000 | 34.7000 |
| 25 | 002402 | 和而泰 | 38.01 | 1.960 | 0.810 | 0.966 | 13.495 | 12.9190 | 11.0700 | 9 | 4 | 0.3000 | 0.0000 | 37.7000 | 30.0000 |
| 关于博弈在线 | 版权申明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 | 管理登陆 | |
|
广告合作联系: |
|