| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | 潍柴动力 | 7.43 | 2 | 世博股份 | 0.94 |
| 3 | 帝龙新材 | 0.73 | 4 | 山西焦化 | 0.70 |
| 5 | 中通客车 | 0.63 | 6 | SST新智 | 0.61 |
| 7 | 银河动力 | 0.59 | 8 | *ST秦丰 | 0.51 |
| 9 | 汉钟精机 | 0.49 | 10 | 嘉应制药 | 0.47 |
| 11 | 河池化工 | 0.47 | 12 | 中国高科 | 0.47 |
| 13 | 嘉宝集团 | 0.46 | 14 | 方正电机 | 0.44 |
| 15 | 浔兴股份 | 0.43 | 16 | 南天信息 | 0.43 |
| 17 | 关铝股份 | 0.42 | 18 | 赣能股份 | 0.42 |
| 19 | 滨州活塞 | 0.42 | 20 | 泰山石油 | 0.41 |
| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | 濮耐股份 | -2.66 | 2 | 万力达 | -1.90 |
| 3 | 凯恩股份 | -1.88 | 4 | ST华发A | -1.77 |
| 5 | 鼎盛天工 | -1.66 | 6 | ST中福 | -1.59 |
| 7 | 澳洋顺昌 | -1.47 | 8 | 三钢闽光 | -1.38 |
| 9 | 中航三鑫 | -1.31 | 10 | 深圳惠程 | -1.31 |
| 11 | 延华智能 | -1.29 | 12 | 美都控股 | -1.22 |
| 13 | 山河智能 | -1.19 | 14 | 合肥城建 | -1.16 |
| 15 | 斯米克 | -1.15 | 16 | 法因数控 | -1.10 |
| 17 | 深天地A | -1.10 | 18 | 雪莱特 | -1.09 |
| 19 | 宜华地产 | -1.07 | 20 | 西安民生 | -0.93 |
| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | 潍柴动力 | 3.38 | 2 | 帝龙新材 | 0.74 |
| 3 | 安妮股份 | 0.71 | 4 | 山西焦化 | 0.69 |
| 5 | 嘉应制药 | 0.56 | 6 | *ST秦丰 | 0.52 |
| 7 | SST新智 | 0.50 | 8 | 中通客车 | 0.49 |
| 9 | 汉钟精机 | 0.46 | 10 | 全柴动力 | 0.45 |
| 11 | 方正电机 | 0.44 | 12 | 世博股份 | 0.44 |
| 13 | 上工申贝 | 0.43 | 14 | 滨州活塞 | 0.41 |
| 15 | 嘉宝集团 | 0.41 | 16 | 华盛达 | 0.39 |
| 17 | 中核钛白 | 0.39 | 18 | 西部材料 | 0.38 |
| 19 | 彩虹股份 | 0.32 | 20 | 狮头股份 | 0.31 |
| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | 潍柴动力 | 4.07 | 2 | 领先科技 | 0.55 |
| 3 | 世博股份 | 0.50 | 4 | 赣能股份 | 0.45 |
| 5 | 银河动力 | 0.44 | 6 | 泰山石油 | 0.41 |
| 7 | 高鸿股份 | 0.38 | 8 | 浔兴股份 | 0.35 |
| 9 | 春晖股份 | 0.33 | 10 | 海虹控股 | 0.33 |
| 11 | *ST 高新 | 0.33 | 12 | 特力A | 0.33 |
| 13 | ST吉炭 | 0.32 | 14 | 河池化工 | 0.31 |
| 15 | 中捷股份 | 0.31 | 16 | 胜利股份 | 0.31 |
| 17 | 关铝股份 | 0.30 | 18 | 智光电气 | 0.29 |
| 19 | *st建材 | 0.26 | 20 | 四川美丰 | 0.25 |
| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | 凯恩股份 | -1.57 | 2 | 万力达 | -1.47 |
| 3 | ST中福 | -1.11 | 4 | 安妮股份 | -0.98 |
| 5 | 宜华地产 | -0.95 | 6 | 山河智能 | -0.93 |
| 7 | 延华智能 | -0.85 | 8 | 滨海能源 | -0.73 |
| 9 | 中航三鑫 | -0.72 | 10 | 佛塑股份 | -0.69 |
| 11 | 中关村 | -0.62 | 12 | 鼎盛天工 | -0.54 |
| 13 | 特尔佳 | -0.52 | 14 | 宝商集团 | -0.50 |
| 15 | 孚日股份 | -0.50 | 16 | 三钢闽光 | -0.48 |
| 17 | 美都控股 | -0.48 | 18 | 山下湖 | -0.47 |
| 19 | S*ST亚华 | -0.47 | 20 | 阳光发展 | -0.44 |
| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | 东晶电子 | 28.29 | 2 | ST华发A | 1.32 |
| 3 | 濮耐股份 | 1.16 | 4 | 鼎盛天工 | 0.96 |
| 5 | ST中福 | 0.85 | 6 | 深天地A | 0.83 |
| 7 | 中航三鑫 | 0.79 | 8 | 美都控股 | 0.78 |
| 9 | 澳洋顺昌 | 0.77 | 10 | 凯恩股份 | 0.72 |
| 11 | 深圳惠程 | 0.66 | 12 | 延华智能 | 0.62 |
| 13 | 斯米克 | 0.56 | 14 | 滨海能源 | 0.56 |
| 15 | 宜华地产 | 0.55 | 16 | 西安民生 | 0.53 |
| 17 | 雪莱特 | 0.52 | 18 | 山河智能 | 0.49 |
| 19 | 万力达 | 0.45 | 20 | 合肥城建 | 0.45 |
| 关于博弈在线 | 版权申明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 | 管理登陆 | |
|
广告合作联系: |
|