| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首页 操盘必读 市场研究 新股动态 资料中心 直播室 证券视频 机构内参 股民学校 下载中心 个股答疑 在线图书馆
论坛 每日必读 上市公司 精华数据 荐股专栏 聊天室 名人博客 vip专区 基金专栏 操盘工具 博弈系统 会员培训区
qq证券图书馆 | 直播室 |指标决策系统 | qq群:60542852 | 更多服务>>
 愽 客 频 道   名人愽客 | 会员愽客
您现在的位置: QQ证券网 >> 博客频道 >> 名人博客 >> wu2198 >> 文章正文
今年跌幅最大个股一览
作者:QQstock整… 文章来源:本站原创 更新时间:2008-3-21 9:06:31
 
今年以来跌幅较大个股一览(来源于:上海证券报)

代码 名称 收盘价(元) 年涨跌幅(%) 本周涨跌幅(%) 本周换手率(%)
600685 广船国际 39.34 -51.89 -10.06 13.77
000962 东方钽业 14.66 -51.71 -5.72 12.28
600109 国金证券 32.40 -51.15 -10.77 9.17
900947 振华B股 1.39 -50.36 -10.27 3.30
000783 长江证券 19.03 -50.26 -8.99 8.71
000952 广济药业 16.47 -49.15 -8.45 11.90
600733 S前锋 21.41 -48.66 -11.09 6.49
600072 中船股份 22.41 -47.52 -12.77 7.89
601318 中国平安 55.95 -47.27 -11.26 3.80
600150 中国船舶 132.05 -47.13 -12.24 7.31
600029 南方航空 14.87 -46.78 -3.44 17.53
002102 冠福家用 15.38 -46.60 -15.45 9.65
601099 太平洋 22.60 -46.09 -11.65 8.26
000838 国兴地产 24.23 -45.99 -7.38 9.36
600591 上海航空 9.44 -45.96 1.72 4.78
000971 湖北迈亚 7.32 -45.78 -14.69 12.95
000686 东北证券 27.90 -45.77 -14.63 11.28
600617 联华合纤 11.40 -45.14 -11.49 9.94
601628 中国人寿 31.88 -44.98 -8.91 5.92
000728 国元证券 21.29 -44.57 -12.10 10.05
000983 西山煤电 35.30 -44.38 -18.06 7.75
002019 鑫富药业 24.44 -44.15 -14.34 9.77
600104 上海汽车 14.86 -43.48 -4.87 4.76
600961 株冶集团 15.36 -43.38 -14.81 7.16
600115 东方航空 12.10 -43.17 -1.14 9.90
002203 海亮股份 17.14 -43.15 -8.24 12.75
600307 酒钢宏兴 16.08 -43.14 -10.77 7.71
000657 中钨高新 12.20 -42.72 -15.45 11.77
600831 广电网络 20.13 -42.37 -8.38 4.76
000625 长安汽车 10.88 -42.00 -7.17 7.04
600385 *ST金泰 10.39 -41.99 -8.70 20.83
000617 石油济柴 22.27 -41.94 -14.02 6.50
601111 中国国航 15.94 -41.91 0.63 8.20
000065 北方国际 11.89 -41.89 -13.53 5.27
000027 深圳能源 14.23 -41.54 -10.22 5.95
002097 山河智能 33.43 -41.50 -7.34 6.52
601600 中国铝业 23.09 -41.38 -14.48 6.01
600711 ST雄震 13.19 -41.06 -8.97 9.64
000623 吉林敖东 39.90 -40.76 -20.99 9.45
600252 中恒集团 13.27 -40.71 -16.75 9.69
601866 中海集运 7.24 -40.41 -5.24 12.67
200725 *ST东方B 3.29 -39.74 -12.50 2.17
600688 S上石化 10.14 -39.71 -9.87 5.34
600158 中体产业 22.90 -39.59 -5.49 16.49
600028 中国石化 14.16 -39.56 1.87 3.67
600298 安琪酵母 18.06 -39.56 -4.44 5.52
002144 宏达经编 15.99 -39.32 -4.54 9.51
200025 深特力B 4.54 -39.30 -13.69 1.10
900929 锦旅B股 1.53 -39.29 -17.21 3.24
600761 安徽合力 22.79 -39.21 -8.36 31.93

  上海证券报
        
 
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与QQ证券网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文 以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核 实相关内容。
            【加入收藏】 【前往论坛】 【在线图书馆】 【商业区】 【广告联系】 【返回首页
  • 上一个文章:
  • 下一个文章:
  •         想知道您手中个股是涨还是跌?想知道您手中个股是抛还是留?请留下您的问题,qq证券将为您免费解答
    昵 称: *
    内 容:
    请您发表感言,注意文明用语并遵守相关规定
         商 家 荐 股
        证 券 直 播 室
        证 券 图 书 馆
    金雾 货币战争
    少年股神 股路不归
    股海情殇 操盘华尔街
    我的坐庄经历 看盘高手赢字诀
    股指期货全攻略 24个基本指标精粹讲解
       论坛精贴
     
       每日必读
    三大报纸头条精华 每日券商晨会精华
    每日沪深市场统计 每日沪深公司公告
    每日沪深交易席位 每日沪深公司要闻
    沪深公司停牌一览 沪深公司配送信息
    每日机构操作决策 每日机构分析报告
    明日股票走势预测 资金流向热点前瞻
    沪深AB股全景图 其他相关证券资讯
         商 家 赞 助
    关于QQ证券 | 版权申明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 | 管理登陆